欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

18年“铁鹰四关”1千元专环第三关前100名成绩

来源:开创者国际赛鸽俱乐部     发布时间:2018-10-26      点击率:8415次

           <<<<<  北京市开创者千元特比环信鸽俱乐部  10/26/18  >>>>>
                <<<<< 2018 年 秋 季 第三关 封丘   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  025     1247        友祥三环            16:16:17.54  553592   1099.941     1
  159     5820        潘绍祥              16:24:13.67  544881   1065.828     2
  021     0553        领翔联盟            16:52:50.27  565172   1046.929     3
  001     0011        马鸿鹿              17:01:44.25  566130   1031.696     4
  085     3009        齐寿岩A             16:59:24.36  553506   1012.994     5
  007     0248        天顺团队王建义      16:34:38.51  528299   1012.762     6
  085     3320        齐寿岩A             17:00:28.99  553506   1011.001     7
  140     4831        张子波              16:56:15.88  545440   1004.004     8
  085     3056        齐寿岩A             17:10:12.40  553506    993.359     9
  089     3334        何继忠              17:04:35.74  547726    992.985    10
  059     5327        马玉良              17:10:00.39  548281    984.335    11
  166     5453        陈奇                17:18:38.73  556607    984.021    12
  365     2460        常禾光速            17:09:45.55  546616    981.782    13
  193     5647        齐寿岩B             17:18:09.97  553520    979.393    14
  055     2034        李冬喜              17:22:43.04  557118    977.885    15
  020     0531        乔万军              17:26:04.10  548416    956.982    16
  097     3850        家俊、张学文        17:49:30.87  566850    950.270    17
  059     2157        王保华、唐山飞颖    17:33:53.44  548281    943.863    18
  083     2982        付春雷、杨志勇      17:29:24.75  543803    943.427    19
  025     1280        友祥三环            17:39:59.86  553592    943.091    20
  088     0971        中华鸽业            17:35:59.09  548375    940.633    21
  052     1886        马刚                17:43:33.40  555270    940.249    22
  129     4525        曹金红、梁蕙         6:14:57.94  554762    912.489    23
  156     2082        张宝良               6:45:41.71  557535    872.928    24
  192     0894        郑秀华               7:03:50.52  566704    862.771    25
  105     3906        齐雪柱、张学文       6:50:47.16  549381    853.360    26
  085     3079        齐寿岩A              6:58:12.62  553506    849.965    27
  165     5430        三合泰               6:52:25.47  547413    848.144    28
  129     4528        曹金红、梁蕙         7:04:34.44  554762    843.650    29
  151     4995        李建立、张文进       6:50:20.21  542626    843.456    30
  159     5187        潘绍祥               6:58:47.87  544881    835.966    31
  102     3625        志刚守兵白萌         6:50:19.90  536776    834.369    32
  166     5449        陈奇                 7:16:01.52  556607    831.967    33
  112     4227        唐玉海               6:53:45.48  535169    827.464    34
  088     1097        极致阳光             7:11:53.97  548375    824.749    35
  015     0419        旭日赛鸽             7:07:26.74  542778    821.836    36
  120     4357        李俊生、王磊         7:14:35.35  548480    821.583    37
  057     0791        刘继明               7:15:49.53  549135    821.044    38
  118     4187        王毅                 7:16:12.56  549153    820.600    39
  166     5447        陈奇                 7:25:40.07  556607    820.146    40
  085     3305        齐寿岩A              7:23:11.27  553506    818.568    41
  012     1945        新疆百顺             7:20:06.23  548254    814.516    42
  078     2835        马平                 7:30:27.50  556596    814.382    43
  108     3951        北京爷们             7:30:25.77  555330    812.564    44
  009     0351        盛杰顺翔             7:32:41.28  556286    811.282    45
  085     3030        齐寿岩A              7:29:37.05  553506    810.858    46
  103     3720        高治民、于文斌       7:24:48.61  548411    809.092    47
  098     3555        杨珺昊、高继培       7:22:03.58  545822    808.554    48
  158     2864        李时炬               7:11:16.38  536873    808.211    49
  108     3927        北京爷们             7:34:49.79  555330    807.365    50
  108     3952        北京爷们             7:36:21.86  555330    805.568    51
  101     3588        王东民               7:27:36.23  547544    804.497    52
  159     5197        潘绍祥               7:24:33.56  544881    804.182    53
  055     2021        李冬喜               7:40:06.56  557118    803.795    54
  057     0794        刘继明               7:30:54.21  549135    802.942    55
  085     3228        齐寿岩A              7:36:42.74  553506    802.517    56
  087     3357        罗永坤               7:02:29.70  525560    801.776    57
  062     2326        宋学谭、刘庆彬       7:31:30.08  548086    800.708    58
  111     4140        金翼家园             7:25:50.24  543291    800.326    59
  030     1457        天津天立公棚、金     7:40:56.50  553896    798.188    60
           <<<<<  北京市开创者千元特比环信鸽俱乐部  10/26/18  >>>>>
                <<<<< 2018 年 秋 季 第三关 封丘   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  124     4429        安文彬               8:11:44.10  578167    797.763    61
  025     1288        友祥三环             7:41:31.46  553592    797.081    62
  007     0220        天顺团队赵宏伟       7:10:40.90  528299    796.013    63
  090     3422        彭辉                 7:38:34.27  550195    795.573    64
  146     4984        李超、姜坡           7:20:14.40  533304    792.145    65
  078     2826        马平                 7:51:17.78  556596    790.287    66
  063     2343        宋学谭、刘庆彬       8:05:43.20  567849    790.084    67
  140     4837        张子波               7:38:06.05  545440    789.234    68
  028     1406        陆海空               7:54:18.48  557991    788.894    69
  124     4424        安文彬               8:20:27.92  578167    788.268    70
  146     4966        李超、姜坡           7:24:12.52  533304    787.503    71
  059     5500        刘胜利               7:43:33.52  548281    787.128    72
  078     2846        马平                 7:55:33.49  556596    785.533    73
  188     5347        神鸟飞鸽             7:56:17.29  557057    785.375    74
  111     4146        月明楷茗鸽舍         7:38:48.78  543291    785.315    75
  065     2420        金奖家园             8:00:51.02  559664    784.008    76
  112     4218        唐玉海               7:29:38.66  535169    783.965    77
  156     2081        张宝良               7:59:19.70  557535    782.694    78
  090     3434        彭辉                 7:51:22.75  550195    781.106    79
  085     3140        齐寿岩A              7:57:42.21  553506    778.814    80
  170     5693        东方寰宇             8:03:32.64  557327    777.799    81
  085     3205        齐寿岩A              7:58:48.43  553506    777.607    82
  022     0615        左力平               8:07:20.39  556895    773.100    83
  030     1445        天津天立公棚、金     8:04:49.09  553896    771.638    84
  078     2819        马平                 8:08:52.02  556596    771.051    85
  100     3664        古镇翔云辛翊         7:55:50.34  545469    769.525    86
  062     2309        宋学谭、刘庆彬       8:00:36.37  548086    768.051    87
  085     3179        齐寿岩A              8:08:14.47  553506    767.435    88
  100     3681        古镇翔云辛翊         7:58:05.99  545469    767.078    89
  011     0439        郑文江               8:08:47.08  552337    765.238    90
  055     2885        来来鸽舍             8:17:35.04  557118    762.565    91
  159     5843        潘绍祥               8:03:10.45  544881    760.822    92
  085     3308        齐寿岩A              8:15:15.54  553506    760.040    93
  100     3657        古镇翔云辛翊         8:05:07.19  545469    759.579    94
  103     5530        西雅图张健           8:09:29.49  548411    759.055    95
  095     2568        郑义                 8:11:20.79  549410    758.491    96
  009     0358        盛杰顺翔             8:20:27.90  556286    758.436    97
  091     3375        阁必胜               8:11:54.07  549413    757.914    98
  003     0106        徐鹏天合             8:38:26.27  568283    756.261    99
  011     0455        郑文江               8:19:01.70  552337    754.530   100

相关新闻