欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

18年“铁鹰四关”3千元专环第二关前100名成绩

来源:开创者国际赛鸽俱乐部     发布时间:2018-10-19      点击率:6848次

           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/19/18  >>>>>
                <<<<< 2018 年 秋 季 第二关 菏泽   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  273    06793        徐柰                13:27:25.69  505290   1360.398     1
  008    04737        开尔鸽业            13:26:17.19  503630   1360.109     2
  135    03589        京维                13:40:34.78  522977   1359.867     3
  135    03559        京维                13:40:41.77  522977   1359.455     4
  002    03804        恒源詹姆士          13:26:33.99  503622   1359.060     5
  002    03791        恒源詹姆士          13:26:34.51  503622   1359.028     6
  220    09714        孙其鹏王磊村长      13:40:43.96  522617   1358.390     7
  173    06327        G20战队             13:24:47.38  500573   1357.340     8
  099    02063        九九鸽业            13:37:40.07  518036   1357.295     9
  006    04932        亚辉华新启来        13:27:07.32  503656   1357.117    10
  025    07945        王府子龙            13:31:06.74  509071   1357.116    11
  025    07960        王府子龙            13:31:07.41  509071   1357.076    12
  033    09864        武汉金太阳          13:33:42.82  512568   1357.028    13
  026    01395        牛会忠              13:33:42.27  512550   1357.013    14
  127    01752        雪迪化工            13:41:22.16  522831   1356.701    15
  244    07568        李士杰              13:33:31.14  512080   1356.435    16
  090    05383        亿丰万豪李甫        13:31:40.85  509329   1355.749    17
  025    07950        王府子龙            13:31:35.63  509071   1355.376    18
  244    07664        友谊鸽舍            13:33:54.12  512080   1355.060    19
  110    05228        龙韵杨玉庆          13:41:55.38  522853   1354.812    20
  239    05646        张斌                13:36:21.96  515288   1354.716    21
  243    10465        程训杰、王胜利      13:36:25.42  515274   1354.474    22
  208    05479        宋学谭刘庆彬C       13:25:45.24  500537   1353.703    23
  065    07552        苗四顺              13:30:33.12  506892   1353.329    24
  030    10413        金石赛鸽            13:42:15.35  522714   1353.284    25
  006    04877        东方寰宇            13:29:05.97  503656   1349.924    26
  080    06548        天空之城            13:33:40.13  509602   1349.336    27
  178    08669        长城鸽业            13:31:25.15  506314   1348.663    28
  007    04579        凤武鸽苑            13:29:29.18  503612   1348.408    29
  173    01995        山海晟翔            13:27:19.76  500573   1348.057    30
  080    06531        天空之城            13:34:05.01  509602   1347.856    31
  006    04935        亚辉华新启来        13:29:49.38  503656   1347.311    32
  001    03674        长城鸽业            13:29:50.39  503625   1347.168    33
  002    03443        天水利达            13:29:51.93  503622   1347.067    34
  025    07998        王府子龙            13:33:57.10  509071   1346.921    35
  094    03350        东北天龙            13:28:56.27  502306   1346.889    36
  002    03809        恒源詹姆士          13:29:55.05  503622   1346.880    37
  099    02071        九九鸽业            13:40:41.75  518036   1346.612    38
  094    03371        东北天龙            13:29:01.18  502306   1346.594    39
  181    07724        山西神齐中一        13:29:05.24  502389   1346.572    40
  027    09759        席晋文              13:30:09.63  503757   1346.366    41
  236    06802        王乔竞艳            13:34:19.97  509357   1346.320    42
  006    04945        蔡伟田生兴军        13:30:14.78  503656   1345.787    43
  086    05046        以清以宁            13:44:33.57  522798   1345.477    44
  104    05130        焦顺才              13:47:04.76  526155   1345.392    45
  066    05945        增泽鸽业            13:29:43.38  502790   1345.355    46
  110    05250        龙韵杨玉庆          13:44:39.14  522853   1345.298    47
  003    03940        家俊                13:30:23.98  503608   1345.108    48
  169    01497        罗文志              13:27:37.85  499772   1344.808    49
  161    10003        久盟联合            13:35:10.37  509381   1343.401    50
  059    02517        长城                13:29:50.31  502210   1343.388    51
  208    05478        宋学谭刘庆彬C       13:28:42.91  500537   1342.948    52
  002    03862        何宾                13:31:14.10  503622   1342.151    53
  003    03909        玉龙鸽业            13:31:28.00  503608   1341.286    54
  069    00844        中华鸽业            13:45:06.00  521517   1340.316    55
  022    01162        河北天一            13:48:39.72  526189   1340.056    56
  082    03504        李向军              13:34:40.46  507041   1338.990    57
  262    10559        翼起点              13:29:03.79  499131   1337.926    58
  002    03800        恒源詹姆士          13:32:26.32  503622   1337.859    59
  001    03723        开尔鸽业            13:32:32.70  503625   1337.490    60
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/19/18  >>>>>
                <<<<< 2018 年 秋 季 第二关 菏泽   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  110    05229        龙韵杨玉庆          13:47:35.79  522853   1335.183    61
  086    04974        金翔家园            13:47:34.95  522798   1335.090    62
  071    01589        杨长忠              13:29:50.79  499106   1335.056    63
  021    08776        齐寿岩              13:32:02.48  502018   1335.008    64
  001    03647        长城鸽业            13:33:25.55  503625   1334.368    65
  135    03594        京维                13:48:03.46  522977   1333.929    66
  155    01575        健永集团            13:42:24.00  515393   1333.833    67
  155    01528        健永集团            13:42:28.67  515393   1333.564    68
  080    06535        天空之城            13:38:14.33  509602   1333.203    69
  161    10001        久盟联合            13:38:05.13  509381   1333.160    70
  093    07909        三强鸽业            13:45:46.28  519542   1332.941    71
  018    02885        骆玉梅              13:47:00.29  521150   1332.848    72
  273    06776        徐柰                13:35:12.17  505290   1332.506    73
  028    02802        五一鸽舍            13:41:00.04  512924   1332.268    74
  118    05715        天津孙涛            13:33:07.93  502434   1332.249    75
  079    08220        青利鸽舍            13:38:06.92  509064   1332.226    76
  127    01734        中国伟路鸽业        13:48:27.27  522831   1332.208    77
  033    09893        武汉金太阳          13:40:45.41  512568   1332.187    78
  069    00853        中华鸽业            13:47:29.75  521517   1332.114    79
  220    08766        赛欧国际            13:48:20.68  522617   1332.035    80
  239    05613        张斌                13:42:51.00  515288   1332.010    81
  238    05536        增泽鸽业            13:32:59.35  502141   1331.977    82
  257    10151        新圣翔              13:43:38.36  516197   1331.643    83
  173    09617        吉翔鸽苑            13:31:55.13  500573   1331.599    84
  172    03008        友祥三环            13:37:14.29  507475   1331.123    85
  069    00897        中华鸽业            13:47:50.66  521517   1330.929    86
  008    04702        开尔鸽业            13:34:24.72  503630   1330.904    87
  104    05169        焦顺才              13:51:20.35  526155   1330.895    88
  155    01533        健永集团            13:43:16.03  515393   1330.846    89
  019    04401        任丘浩腾            13:34:26.47  503582   1330.675    90
  155    01515        健永集团            13:43:23.79  515393   1330.402    91
  079    02015        郝彪                13:38:45.23  509064   1330.004    92
  062    06160        付炳臣              13:33:49.21  502440   1329.839    93
  018    02875        骆玉梅              13:47:55.21  521150   1329.735    94
  256    09001        东方寰宇            13:41:03.70  512016   1329.699    95
  200    02365        极速鸽舍            13:33:34.17  502038   1329.657    96
  007    04561        凤武鸽苑            13:34:51.49  503612   1329.289    97
  025    08007        王府子龙            13:38:59.38  509071   1329.203    98
  019    04411        王梦秋              13:34:52.54  503582   1329.148    99
  002    03788        恒源詹姆士          13:34:54.62  503622   1329.132   100

相关新闻