欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

18年”铁鹰四关“3千元专环第一关前100名成绩

来源:开创者国际赛鸽俱乐部     发布时间:2018-10-12      点击率:7692次

           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/12/18  >>>>>
                <<<<< 2018 年 秋 季 第一关 淇县   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  127   001798        王志刚闫浩          13:33:36.25  515261   1336.243     1
  127   001783        九九鸽舍            13:33:37.98  515261   1336.143     2
  206   008521        唐山开尔            13:30:28.04  510911   1335.829     3
  206   008507        唐山开尔            13:30:38.92  510911   1335.196     4
  050   000535        李伟路              13:24:07.28  502190   1335.181     5
  155   001550        健永集团            13:28:39.99  508257   1335.177     6
  030   010399        金石赛鸽            13:33:58.97  515148   1334.640     7
  002   003791        恒源詹姆士          13:20:36.83  497266   1334.535     8
  236   006802        王乔竞艳            13:24:25.38  502198   1334.132     9
  033   009890        武汉金太阳          13:26:53.14  505429   1333.988    10
  062   006149        祥瑞鸽业            13:19:38.20  495739   1333.935    11
  004   000168        姜东+梁晓瞞         13:20:45.76  497221   1333.881    12
  207   005433        宋学谭刘庆彬B       13:34:08.46  514930   1333.528    13
  059   002517        长城                13:19:35.31  495520   1333.518    14
  273   006793        徐柰                13:20:43.15  496962   1333.342    15
  273   006770        徐柰                13:20:44.06  496962   1333.287    16
  012   000058        燕青鸽舍            13:19:47.08  495507   1332.780    17
  208   005479        宋学谭刘庆彬C       13:18:09.54  493169   1332.317    18
  001   003614        长城鸽业            13:21:15.96  497273   1332.222    19
  099   002078        九九鸽业            13:31:35.23  510855   1331.783    20
  132   006248        华夏胡方            13:20:14.19  495680   1331.627    21
  025   007987        王府子龙            13:25:03.69  501718   1330.600    22
  001   003604        长城鸽业            13:21:50.48  497273   1330.171    23
  239   005662        张斌                13:30:05.15  508139   1329.908    24
  244   007664        友谊鸽舍            13:27:38.04  504511   1328.941    25
  072   005191        宋学谭刘庆彬A       13:20:57.22  495325   1328.114    26
  220   009714        孙其鹏王磊村长      13:35:25.40  514453   1327.883    27
  066   005903        张贵友              13:21:29.09  495944   1327.883    28
  238   005598        张斌                13:21:04.13  495351   1327.774    29
  027   009793        席晋文              13:23:02.98  497528   1326.566    30
  027   009749        大魔                13:23:06.19  497528   1326.376    31
  002   003792        恒源詹姆士          13:23:19.18  497266   1324.913    32
  004   004174        高福新              13:23:18.18  497221   1324.852    33
  004   004105        孙进海              13:23:26.19  497221   1324.381    34
  213   005073        于泽红立            13:22:20.80  494900   1322.037    35
  006   004934        亚辉华新启来        13:24:22.78  497297   1321.264    36
  215   006903        福州陈清            13:29:20.79  502195   1316.900    37
  025   007974        黄金鸽业            13:29:02.23  501718   1316.717    38
  169   001500        罗文志              13:23:14.56  493973   1316.410    39
  004   004182        高福新              13:25:43.18  497221   1316.376    40
  008   004745        开尔鸽业            13:26:04.72  497263   1315.237    41
  243   010459        程训杰、王胜利      13:34:20.87  508121   1315.191    42
  094   003353        东北天龙            13:24:49.05  495576   1315.162    43
  118   008234        上海环球赛鸽文化    13:24:58.45  495712   1314.976    44
  072   005209        宋学谭刘庆彬A       13:24:49.97  495325   1314.442    45
  090   005356        亿丰万豪李甫        13:30:27.58  502447   1313.726    46
  025   007945        王府子龙            13:29:55.46  501718   1313.658    47
  015   000196        高福新B             13:30:47.73  502504   1312.722    48
  059   002434        成都甲子园          13:25:30.65  495520   1312.598    49
  008   004748        开尔鸽业            13:26:50.37  497263   1312.595    50
  099   002063        九九鸽业            13:37:21.49  510855   1312.044    51
  239   005654        张斌                13:35:18.29  508139   1311.987    52
  025   007981        王府子龙            13:30:29.99  501718   1311.682    53
  095   008824        于怀强牛牛          13:31:16.69  502485   1311.019    54
  018   002898        骆玉梅              13:39:54.00  513622   1310.595    55
  018   002840        骆玉梅              13:39:55.43  513622   1310.515    56
  018   002860        骆玉梅              13:39:57.29  513622   1310.411    57
  207   005453        宋学谭刘庆彬B       13:40:58.27  514930   1310.351    58
  207   005432        宋学谭刘庆彬B       13:41:11.39  514930   1309.622    59
  072   005197        宋学谭刘庆彬A       13:26:17.98  495325   1309.346    60
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/12/18  >>>>>
                <<<<< 2018 年 秋 季 第一关 淇县   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  025   007958        王府子龙            13:31:16.85  501718   1309.009    61
  248   009183        世纪领航+王刚       13:27:33.77  496805   1308.887    62
  094   003332        东北天龙            13:26:47.00  495576   1308.336    63
  008   004743        开尔鸽业            13:28:05.17  497263   1308.290    64
  076   007614        王亚辉              13:33:57.59  504929   1308.242    65
  227   009051        蓝色海湾            13:25:37.89  493889   1307.860    66
  062   006160        付炳臣              13:27:03.92  495739   1307.793    67
  002   003884        宏武赛鸽            13:28:21.22  497266   1307.378    68
  006   004888        东方寰宇            13:28:23.30  497297   1307.340    69
  002   003757        玉龙鸽业            13:28:22.98  497266   1307.277    70
  073   000415        王强                13:24:51.15  492636   1307.238    71
  002   003814        恒源詹姆士          13:28:24.75  497266   1307.176    72
  008   004670        南北鸽业            13:28:25.10  497263   1307.148    73
  003   004026        山西联队            13:28:26.09  497246   1307.047    74
  060   005844        张贵友              13:27:26.70  495946   1307.030    75
  239   005625        张斌                13:36:46.76  508139   1307.011    76
  008   004798        周明                13:28:28.63  497263   1306.946    77
  060   005864        张贵友              13:27:30.21  495946   1306.829    78
  169   001459        邬正伟、陈文兴      13:26:00.02  493973   1306.806    79
  019   004442        王梦秋              13:28:32.69  497214   1306.585    80
  008   007109        尼尔森              13:28:35.00  497263   1306.581    81
  135   003587        京维                13:42:21.09  515214   1306.484    82
  007   004510        凤武鸽苑            13:28:35.90  497244   1306.480    83
  027   009740        大魔                13:28:50.42  497528   1306.395    84
  090   005370        亿丰万豪李甫        13:32:36.48  502447   1306.387    85
  009   004868        河北天一            13:28:39.90  497287   1306.364    86
  239   005639        张斌                13:37:01.49  508139   1306.187    87
  239   005612        张斌                13:37:04.96  508139   1305.992    88
  239   005671        佟丽君              13:37:05.64  508139   1305.954    89
  239   005675        佟丽君              13:37:05.68  508139   1305.952    90
  236   006814        王乔竞艳            13:32:36.17  502198   1305.757    91
  118   009043        山东翔宇公棚        13:27:38.46  495712   1305.739    92
  005   004265        天津稳赢            13:28:46.81  497194   1305.725    93
  127   001713        长阳国际            13:42:37.50  515261   1305.698    94
  001   003607        长城鸽业            13:28:52.51  497273   1305.606    95
  155   001541        健永集团            13:37:19.81  508257   1305.465    96
  207   005456        宋学谭刘庆彬B       13:42:31.89  514930   1305.168    97
  001   003738        东盟国际            13:29:00.69  497273   1305.139    98
  019   004394        任丘浩腾            13:28:58.83  497214   1305.090    99
  239   005682        佟丽君              13:37:21.63  508139   1305.061   100

相关新闻