<<<<< 天 津 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 05/05/18 >>>>>
<<<<< 2018 年 春 季 第一关 封丘 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
070 1866 新疆龙发李栋 10:07:13.52 515462 2027.579 1
029 0993 天地人和 10:04:04.02 497677 1982.248 2
012 5340 家俊亚辉 10:07:33.38 493264 1937.740 3
013 5468 天津以清以宁 10:07:56.42 493234 1934.704 4
022 6554 孙少红 10:11:05.98 493347 1911.459 5
048 1143 梦醒合作 10:18:27.42 503536 1896.865 6
013 5460 天津以清以宁 10:13:13.52 493234 1895.411 7
001 4095 河北天一 10:13:49.98 493286 1891.195 8
046 0418 孙炜、孙凤成 10:24:25.22 509183 1875.994 9
024 2444 詹姆士 10:16:26.12 493294 1872.543 10
020 6354 天水国际 10:16:30.48 493403 1872.440 11
066 1347 华冶集团 10:28:33.68 513943 1865.077 12
095 3105 闫爽 10:26:57.02 510307 1862.772 13
086 2255 刘立江 10:27:44.12 511168 1860.583 14
008 4854 京城玉龙 10:18:20.08 493309 1859.195 15
026 0024 庞学柱 10:23:40.68 502555 1856.653 16
020 6315 天水国际 10:18:59.34 493403 1854.975 17
007 4835 辽宁宋学谭刘庆彬 10:19:06.22 493285 1853.732 18
020 6376 天水国际 10:19:13.74 493403 1853.303 19
029 1043 刘玉鹏 10:21:34.44 497677 1853.035 20
028 1686 旭日雲川 10:20:41.38 495140 1849.679 21
058 2993 刘子军 10:28:52.88 509970 1848.512 22
188 2965 元旭公棚 10:25:05.98 502445 1846.548 23
006 2614 极致阳光 10:20:08.88 493253 1846.366 24
003 4341 张斌 10:20:08.82 493194 1846.152 25
006 4611 爱亚卡普 10:20:10.88 493253 1846.136 26
006 4643 席晋文 10:20:13.18 493253 1845.871 27
003 4360 张斌 10:20:11.94 493194 1845.793 28
004 4382 高福新 10:20:12.08 493185 1845.743 29
017 5985 泰山鸽业 10:20:17.18 493325 1845.680 30
006 4702 席晋文 10:20:15.30 493253 1845.627 31
006 4710 长阳国际 10:20:15.70 493253 1845.581 32
017 3066 张斌 10:20:18.44 493325 1845.535 33
006 4692 席晋文 10:20:17.16 493253 1845.413 34
005 4594 燕翔国际赛鸽中心 10:20:21.98 493232 1844.780 35
012 5368 家俊亚辉 10:20:23.34 493264 1844.743 36
005 4570 燕翔国际赛鸽中心 10:20:26.12 493232 1844.304 37
006 4619 爱亚卡普 10:20:29.80 493253 1843.959 38
014 5625 东北天龙鸽苑 10:20:29.88 493255 1843.958 39
002 4197 侯佳宾 10:20:31.22 493247 1843.774 40
024 6822 周明 10:20:32.98 493294 1843.747 41
017 6025 友祥津福团队 10:20:51.78 493325 1841.706 42
008 4857 闫爽(黄河阁歌鸽 10:20:59.94 493309 1840.712 43
019 6173 永义马平 10:21:13.78 493388 1839.424 44
013 5503 金翔家园 10:21:08.80 493234 1839.419 45
002 4177 唐山阳光 10:21:12.78 493247 1839.012 46
002 4172 唐山阳光 10:21:14.18 493247 1838.852 47
019 6260 永义马平 10:21:20.52 493388 1838.654 48
013 5455 天津以清以宁 10:21:19.46 493234 1838.201 49
024 6876 崔立辉 10:21:24.88 493294 1837.806 50
001 4034 河北天一 10:21:24.78 493286 1837.787 51
001 4089 河北天一 10:21:24.94 493286 1837.769 52
023 6673 张永刚 10:21:25.94 493312 1837.752 53
023 6725 骆玉梅 10:21:32.74 493312 1836.976 54
019 6241 永义马平 10:21:37.24 493388 1836.746 55
006 4683 席晋文 10:21:38.86 493253 1836.059 56
014 5563 源动力邵泽民 10:21:40.28 493255 1835.905 57
012 5391 华欣+满天星 10:21:42.04 493264 1835.738 58
006 2611 极致阳光 10:21:43.02 493253 1835.585 59
012 5407 刘江 10:21:43.60 493264 1835.560 60
<<<<< 天 津 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 05/05/18 >>>>>
<<<<< 2018 年 春 季 第一关 封丘 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
003 4340 张斌 10:21:48.88 493194 1834.699 61
003 4315 张斌 10:21:49.90 493194 1834.583 62
005 4581 燕翔国际赛鸽中心 10:21:51.58 493232 1834.533 63
008 4891 风帆赛鸽 10:21:59.60 493309 1833.908 64
023 6668 张永刚 10:22:01.34 493312 1833.721 65
015 5737 杨海滨 10:22:08.72 493281 1832.768 66
023 6663 张永刚 10:22:10.70 493312 1832.659 67
023 6738 志军秋林 10:22:12.90 493312 1832.409 68
006 2299 中国天一鸽业 10:22:11.22 493253 1832.381 69
006 4687 席晋文 10:22:14.48 493253 1832.011 70
016 5893 天体鸽业 10:22:19.32 493307 1831.663 71
002 1210 唐山阳光 10:22:25.38 493247 1830.753 72
018 6041 台湾林园 10:22:29.38 493356 1830.705 73
021 0471 开尔 10:22:36.38 493365 1829.946 74
019 6224 永义马平 10:22:44.84 493388 1829.075 75
004 4441 王成健 10:22:54.64 493185 1827.216 76
058 2978 刘子军 10:32:10.28 509970 1826.728 77
123 0321 金旺佳园(周传红 10:32:04.04 509754 1826.634 78
024 6870 崔立辉 10:23:12.98 493294 1825.552 79
001 4064 河北天一 10:23:18.74 493286 1824.874 80
023 6685 张永刚 10:23:20.30 493312 1824.795 81
023 6704 王义 10:23:22.22 493312 1824.579 82
021 6518 开尔 10:23:29.44 493365 1823.963 83
006 4679 席晋文 10:23:26.78 493253 1823.848 84
021 0474 开尔 10:23:33.38 493365 1823.520 85
024 6866 崔立辉 10:23:37.20 493294 1822.829 86
188 2964 元旭公棚 10:28:40.04 502445 1822.650 87
068 1430 王长在 10:32:25.44 509281 1822.610 88
063 1257 陈万军 10:38:09.32 519682 1822.452 89
015 5795 郑毅 10:23:40.18 493281 1822.447 90
005 4487 陈文彬 10:23:40.78 493232 1822.198 91
004 4432 王成健 10:23:42.20 493185 1821.865 92
014 5593 久盟、钱刚 10:23:45.28 493255 1821.778 93
004 4422 王成健 10:23:43.94 493185 1821.670 94
005 0379 吴限 10:23:46.40 493232 1821.568 95
019 6190 永义马平 10:23:53.84 493388 1821.310 96
021 6468 开尔 10:23:54.40 493365 1821.162 97
006 4607 爱亚卡普 10:23:51.64 493253 1821.058 98
076 1718 赛英公社、宝强 10:23:25.02 492355 1820.725 99
021 6513 开尔 10:24:01.24 493365 1820.396 100