<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2017 年 秋 季 11/04/17 >>>
编号 会员姓名 脚环号码 一关淇县 二关菏泽 三关分速 平均分速 名次
----------------------------------------------------------------------------------
200 极速鸽舍 3635 1292.331(5) 1167.580(39) 1225.984 1
172 三环鸽业 4730 1291.401(9) 1164.661(63) 1223.955 2
003 中华鸽业 5107 1289.760(15) 1145.955(169) 1212.712 3
002 詹姆士 4925 1247.745(31) 1176.649(11) 1210.708 4
002 张宝良 4953 1292.440(4) 1124.650(359) 1201.672 5
200 极速鸽舍 3779 1291.966(7) 1113.600(480) 1195.018 6
127 王志刚、闫浩 5903 1290.404(12) 1111.953(494) 1193.366 7
008 开尔鸽业 5751 1290.043(13) 1107.638(553) 1190.763 8
051 马刚 1848 1292.522(3) 1098.931(704) 1186.665 9
010 永生联队 7945 1290.032(14) 1100.632(661) 1186.570 10
006 陈凤武 6719 1292.565(2) 1094.837(768) 1184.278 11
126 许春江 6302 1287.465(18) 1098.310(718) 1184.229 12
165 宋玉清 2528 1228.866(41) 1143.648(195) 1184.162 13
021 田生、齐寿岩 8410 1233.742(38) 1132.532(279) 1180.356 14
166 杨书吉 3116 1219.816(47) 1143.134(204) 1179.682 15
019 任丘浩腾 5409 1193.805(63) 1165.195(57) 1179.146 16
018 丹尼斯 0257 1241.794(35) 1123.930(369) 1179.144 17
222 皇家联队 2793 1253.046(24) 1111.927(495) 1177.410 18
244 海尔鸽业 7153 1187.016(67) 1167.161(45) 1176.871 19
018 骆玉梅 0186 1248.156(29) 1111.258(504) 1174.828 20
024 承翔鸽舍 8163 1206.767(54) 1134.944(259) 1169.289 21
244 东方寰宇 7701 1287.880(17) 1069.004(1113) 1166.812 22
201 彦军建兴 3422 1234.913(37) 1102.884(622) 1164.312 23
243 程训杰 9844 1171.281(75) 1157.405(103) 1164.207 24
079 融缘置业 8075 1264.363(22) 1074.320(1049) 1160.356 25
065 苗四顺 0388 1223.966(44) 1104.289(603) 1160.258 26
010 永生联队 7936 1177.469(72) 1142.489(207) 1159.481 27
200 极速鸽舍 3796 1253.244(23) 1078.771(989) 1158.354 28
001 长城鸽业 4864 1143.507(105) 1172.547(17) 1158.027 29
076 王亚辉、程海 7678 1291.149(11) 1051.784(1298) 1157.709 30
200 极速鸽舍 3668 1201.486(57) 1113.778(476) 1155.402 31
006 陈凤武 5589 1153.131(92) 1155.336(113) 1154.246 32
025 王府子龙 6117 1282.557(20) 1051.680(1300) 1154.171 33
016 张鑫 7873 1230.978(39) 1087.653(875) 1153.988 34
044 张少峰 7558 1226.433(43) 1088.738(862) 1152.597 35
035 金岛赛鸽 2584 1212.016(51) 1099.112(698) 1152.077 36
238 张斌 9194 1246.358(34) 1069.374(1109) 1149.960 37
222 皇家联队 2791 1124.574(137) 1170.450(24) 1147.336 38
236 王乔竞艳 0050 1216.942(49) 1084.555(925) 1146.070 39
238 增泽鸽业、孙 9076 1129.518(126) 1160.421(86) 1144.962 40
016 张鑫 7879 1154.268(89) 1131.187(290) 1142.466 41
001 长城鸽业 4857 1157.920(82) 1127.658(327) 1142.399 42
022 河北天一 1723 1287.228(19) 1019.986(1615) 1136.499 43
178 长城鸽业 3100 1097.096(219) 1176.867(9) 1136.099 44
008 开尔鸽业 5760 1108.025(188) 1164.397(65) 1135.866 45
027 席晋文 8699 1189.232(64) 1086.268(895) 1134.781 46
008 南北鸽业 5703 1158.837(81) 1110.044(522) 1133.609 47
172 三环鸽业 4703 1118.891(152) 1148.326(148) 1133.605 48
008 开尔鸽业 5722 1097.194(218) 1170.607(22) 1133.173 49
116 潘世禄 2081 1202.377(56) 1071.821(1082) 1132.559 50
036 天地一鸽舍 2196 1187.429(66) 1081.922(954) 1131.543 51
163 江成国际 7281 1133.413(113) 1127.435(329) 1130.376 52
155 健永集团 1555 1228.226(42) 1047.711(1353) 1129.638 53
022 河北天一 1742 1108.522(184) 1149.853(142) 1129.066 54
007 唐山阳光 5566 1104.129(199) 1154.165(119) 1128.908 55
006 陈凤武 5597 1153.164(91) 1105.901(578) 1128.741 56
030 陈凤武 8719 1163.504(80) 1093.423(783) 1126.923 57
243 程训杰 9855 1112.158(169) 1141.593(213) 1126.883 58
118 中国天一 4341 1113.378(165) 1139.565(226) 1126.489 59
019 西安壹佰 6812 1118.236(154) 1134.225(264) 1126.274 60
<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 2017 年 秋 季 11/04/17 >>>
编号 会员姓名 脚环号码 一关淇县 二关菏泽 三关分速 平均分速 名次
----------------------------------------------------------------------------------
059 长阳国际 4246 1096.197(226) 1157.004(106) 1126.198 61
008 开尔鸽业 5745 1246.903(33) 1028.427(1557) 1125.816 62
211 陈大鹏 3568 1128.272(128) 1123.262(381) 1125.729 63
140 田生天津龙马 4081 1088.669(257) 1163.716(72) 1125.448 64
127 欣松鸽舍 5933 1123.411(140) 1125.924(348) 1124.683 65
230 天奕洪光 9714 1171.313(74) 1080.847(961) 1123.656 66
019 王志军 5466 1247.773(30) 1021.740(1603) 1122.095 67
017 曹建东 3496 1090.672(249) 1153.371(125) 1121.563 68
046 王文龙 4630 1110.982(174) 1130.373(293) 1120.726 69
036 歌鸽阁 6690 1095.268(234) 1145.751(172) 1120.267 70
007 唐山阳光 8580 1163.698(79) 1079.620(979) 1119.556 71
008 南北鸽业 5693 1082.465(283) 1157.623(102) 1119.255 72
243 程训杰 4661 1119.567(151) 1118.063(436) 1118.805 73
060 张贵友、姚玉 9405 1084.959(276) 1152.939(127) 1118.360 74
059 赵晓林 4271 1110.833(175) 1123.511(378) 1117.223 75
003 卡普曲美 5148 1106.735(190) 1126.824(336) 1116.815 76
004 高福新 5211 1087.042(265) 1146.575(163) 1116.389 77
203 华兴国际 6152 1096.604(224) 1133.234(272) 1114.857 78
132 华夏高洪 8447 1077.773(296) 1153.400(124) 1114.763 79
178 长城鸽业 3067 1058.743(363) 1174.692(13) 1114.458 80
219 刘昆英 4646 1063.896(343) 1167.568(40) 1113.997 81
175 融利达 0467 1050.220(409) 1183.616(5) 1113.779 82
165 宋玉清 2559 1129.764(124) 1098.571(709) 1113.742 83
222 皇家联队 2792 1131.787(117) 1096.430(749) 1113.610 84
221 齐寿岩 8425 1208.756(53) 1034.249(1510) 1113.546 85
004 银盾鸽舍 5267 1063.295(346) 1165.570(54) 1112.728 86
008 开尔鸽业 2239 1154.785(88) 1074.363(1047) 1112.618 87
005 东盟怀伟军伟 5288 1074.971(306) 1151.142(137) 1112.232 88
161 久盟联合 8910 1199.789(61) 1037.122(1483) 1111.458 89
150 崔立辉 0888 1056.508(375) 1170.662(21) 1111.348 90
211 姜东、杨彦勇 2663 1112.648(167) 1109.799(525) 1111.204 91
044 富兴隆 7612 1050.541(405) 1176.822(10) 1110.923 92
019 飞雄鸽舍 5515 1071.218(313) 1151.185(136) 1110.265 93
015 商连文、松山 0117 1112.531(168) 1108.058(548) 1110.261 94
221 田旺 9765 1248.535(28) 1000.459(1750) 1109.165 95
178 长城鸽业 3089 1091.153(246) 1127.108(331) 1109.072 96
200 极速鸽舍 3729 1118.306(153) 1098.491(710) 1108.181 97
203 华兴国际 6144 1094.767(237) 1120.496(413) 1107.650 98
015 常亮春晖 5363 1097.230(217) 1116.572(447) 1106.938 99
003 卡普曲美 5155 1124.371(138) 1089.850(848) 1106.624 100