<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 11/04/17 >>>>>
<<<<< 2017 年 秋 季 第二关 菏泽 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
001 4901 长城鸽业 14:45:29.90 511978 1192.037 1
161 8908 久盟联合 14:52:00.49 517305 1186.457 2
008 5692 南北鸽业 14:47:41.60 511978 1185.976 3
051 1808 马刚 14:50:04.65 514679 1185.685 4
175 0467 融利达 14:42:58.38 505372 1183.616 5
132 8559 华夏张伟、于新 14:47:28.82 508189 1177.780 6
132 8470 华夏吴炜 14:47:29.33 508189 1177.757 7
126 6273 许春江 14:50:46.26 511770 1177.102 8
178 3100 长城鸽业 14:53:15.05 514586 1176.867 9
044 7612 富兴隆 14:49:55.13 510645 1176.822 10
002 4925 詹姆士 14:51:06.21 511964 1176.649 11
007 5542 唐山阳光 14:51:08.26 511952 1176.529 12
178 3067 长城鸽业 14:54:03.62 514586 1174.692 13
200 3619 极速鸽舍 14:50:54.75 510310 1173.363 14
001 4804 长城鸽业 14:52:34.81 511978 1172.701 15
001 4813 长城鸽业 14:52:36.47 511978 1172.627 16
001 4864 长城鸽业 14:52:38.26 511978 1172.547 17
007 8570 唐山阳光 14:52:45.91 511952 1172.145 18
030 8128 刘光军 14:51:55.53 510717 1171.570 19
021 8406 田生、齐寿岩 14:51:54.33 510424 1170.951 20
150 0888 崔立辉 14:38:41.50 494829 1170.662 21
008 5722 开尔鸽业 14:53:21.67 511978 1170.607 22
004 5165 王成健 14:53:18.95 511922 1170.600 23
222 2791 皇家联队 14:58:17.49 517680 1170.450 24
001 4887 长城鸽业 14:53:37.06 511978 1169.921 25
183 3881 鑫鸿羽 14:50:47.17 508481 1169.497 26
046 4622 王文龙 14:51:04.24 508688 1169.208 27
211 2677 姜东、杨彦勇 14:52:48.40 510639 1169.028 28
071 1046 杨长忠 14:54:09.83 512204 1168.978 29
116 2077 潘世禄 14:52:39.76 510367 1168.790 30
132 8435 华夏宝军 14:51:00.09 508189 1168.247 31
006 6711 陈凤武 14:54:14.79 511923 1168.117 32
118 4376 中国天一 14:53:15.68 510705 1167.963 33
118 4401 中国天一 14:53:16.48 510705 1167.927 34
076 7742 启军启来 15:01:21.19 520120 1167.882 35
002 5011 武汉金太阳 14:54:25.38 511964 1167.740 36
200 3623 极速鸽舍 14:53:02.36 510310 1167.652 37
019 5461 王志军 14:54:27.14 511933 1167.591 38
200 3635 极速鸽舍 14:53:03.98 510310 1167.580 39
219 4646 刘昆英 14:46:52.71 503080 1167.568 40
200 3621 极速鸽舍 14:53:06.58 510310 1167.465 41
001 4851 长城鸽业 14:54:34.98 511978 1167.346 42
007 8583 唐山阳光 14:54:34.22 511952 1167.320 43
053 0763 铭泰公棚红旗 14:56:54.73 514683 1167.314 44
244 7153 海尔鸽业 15:01:44.84 520259 1167.161 45
031 6021 于怀强瑞茂 14:53:07.53 510194 1167.157 46
004 0087 高福新 14:54:39.47 511922 1167.019 47
186 6650 鸽天下 14:47:46.20 503857 1166.957 48
120 3905 彭辉 14:53:19.23 510312 1166.906 49
019 5479 王志军 14:54:46.56 511933 1166.730 50
222 2786 皇家联队 14:59:42.95 517680 1166.693 51
120 3901 彭辉 14:53:27.89 510312 1166.521 52
132 8548 华夏明豪 14:51:46.40 508189 1166.177 53
004 5267 银盾鸽舍 14:55:12.20 511922 1165.570 54
009 7400 朱毅 14:55:17.74 511996 1165.493 55
027 8639 席晋文 14:55:26.52 512116 1165.378 56
019 5409 任丘浩腾 14:55:21.24 511933 1165.195 57
152 3547 凯宏鸽业 15:06:07.18 524473 1165.186 58
173 7594 张少峰 14:52:42.54 508746 1164.954 59
008 5691 南北鸽业 14:55:30.06 511978 1164.908 60
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 11/04/17 >>>>>
<<<<< 2017 年 秋 季 第二关 菏泽 成绩印表 >>>>>
代号 脚环 羽色 寄养人 鸽 钟 时 间 空中距离 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------------
172 4720 三环鸽业 14:58:45.80 515771 1164.891 61
008 5653 长江鸽业A 14:55:35.28 511978 1164.677 62
172 4730 三环鸽业 14:58:51.04 515771 1164.661 63
025 6070 王府子龙 15:00:14.79 517280 1164.399 64
008 5760 开尔鸽业 14:55:41.62 511978 1164.397 65
239 9571 卓越星 14:54:24.99 510490 1164.395 66
004 0085 高福新 14:55:41.05 511922 1164.295 67
134 1473 京维 15:12:18.39 531167 1164.058 68
007 5555 唐山阳光 14:55:52.21 511952 1163.871 69
052 0540 杨世杰 14:56:48.79 513021 1163.806 70
071 1078 王玺兴 14:56:07.20 512204 1163.783 71
140 4081 田生天津龙马B 15:01:12.19 518090 1163.716 72
005 5302 燕翔国际 14:55:55.83 511897 1163.586 73
008 2262 开尔鸽业 14:56:00.14 511978 1163.580 74
022 1712 河北天一 15:15:26.79 534546 1163.457 75
024 8208 承翔鸽舍 14:58:16.80 514552 1163.408 76
035 8285 金翅联盟 14:55:00.89 510496 1162.822 77
178 3068 长城鸽业 14:58:36.79 514586 1162.609 78
089 4036 翔云鸽舍 14:55:00.48 510393 1162.605 79
158 2424 诺必赢 15:01:48.93 518225 1162.420 80
006 5628 陈凤武 14:56:26.96 511923 1162.274 81
006 5629 陈凤武 14:56:27.65 511923 1162.244 82
118 4427 中国天一 14:55:33.42 510705 1161.863 83
211 2680 姜东、杨彦勇 14:55:30.45 510639 1161.844 84
001 4852 长城鸽业 14:56:59.34 511978 1160.977 85
238 9076 增泽鸽业、孙新苗 14:55:50.74 510406 1160.421 86
230 9682 翼起点闽龙翔 15:03:28.37 519040 1159.936 87
006 5587 陈凤武 14:57:20.88 511923 1159.908 88
150 0896 崔立辉 14:42:37.73 494829 1159.858 89
230 9742 旺顺苑 15:03:31.83 519040 1159.787 90
019 5482 王志军 14:57:24.35 511933 1159.779 91
178 3102 长城鸽业 14:59:42.12 514586 1159.756 92
053 0622 旭日云川红旗 14:59:57.40 514683 1159.309 93
221 8429 齐寿岩 15:03:04.10 518088 1158.856 94
163 7260 江成国际 14:56:01.00 509869 1158.749 95
172 4704 三环鸽业 15:01:08.64 515771 1158.661 96
200 3778 极速鸽舍 14:56:28.02 510310 1158.566 97
100 7106 烨川鸽业 14:56:38.83 510480 1158.478 98
089 4034 翔云鸽舍 14:56:43.16 510393 1158.091 99
134 1472 京维 15:14:40.22 531167 1158.058 100