欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

2016年“铁鹰四关”第一关河南淇县前100名成绩

来源:开创者国际赛鸽俱乐部     发布时间:2016-10-18      点击率:8153次

      <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/18/16  >>>>>
                <<<<< 2016 年 秋 季 第一关 淇县   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  069    08924        中华鸽业            14:55:24.64  514393   1100.516     1
  076    07706        东方寰宇蒿爱民      14:48:14.61  506147   1099.737     2
  076    07744        蔡伟                14:48:28.15  506147   1099.198     3
  071    10605        杨长忠              14:40:10.36  496859   1098.826     4
  076    07797        祥灵鸽苑            14:49:29.90  506147   1096.747     5
  127    10161        王志刚              14:52:40.51  509459   1096.377     6
  127    10257        二小秀龙            14:52:41.46  509459   1096.339     7
  074    11305        银盾鸽舍            14:47:21.56  502690   1094.328     8
  127    10175        王志刚              14:53:41.14  509459   1093.998     9
  022    11086        河北天一            15:04:43.64  520622   1092.075    10
  165    12247        兰色王朝            14:42:50.44  495946   1090.373    11
  127    10237        欣松鸽舍            14:55:44.36  509459   1089.194    12
  127    10243        欣松鸽舍            14:55:55.47  509459   1088.763    13
  019    05656        王志军              14:45:54.41  498309   1088.232    14
  090    09360        李甫                14:50:54.81  503476   1087.624    15
  033    06542        盖州华欣            14:57:31.29  510629   1087.552    16
  118    10547        牛牛晓博            14:50:50.80  503214   1087.215    17
  118    10513        中硕晓博            14:51:49.55  503214   1084.920    18
  127    10171        王志刚              14:57:53.12  509459   1084.220    19
  019    06787        飞雄鸽舍            14:48:35.24  498309   1081.899    20
  194    13716        焦元波              14:46:59.59  496575   1081.879    21
  003    05266        席晋文              14:48:49.15  498340   1081.422    22
  053    06921        大连金马            14:49:51.59  499158   1080.756    23
  003    12935        王志刚闫浩          14:49:06.76  498340   1080.734    24
  165    12243        宋玉清              14:47:01.92  495946   1080.417    25
  008    05920        南北鸽业            14:49:52.32  498362   1079.005    26
  178    12503        长城                14:52:44.48  500530   1077.008    27
  006    05820        林展志              14:51:08.23  498327   1075.981    28
  031    08542        陈凤武              14:55:44.16  503195   1075.810    29
  001    05035        长城鸽业            14:51:52.34  498375   1074.380    30
  050    09908        孙大志              15:02:12.52  509470   1074.358    31
  161    12082        久盟联合            14:55:55.19  502712   1074.355    32
  033    06555        盖州二洋            15:03:19.57  510629   1074.271    33
  006    05810        林展志              14:52:00.73  498327   1073.952    34
  013    08662        翔源鸽舍            14:49:44.44  495828   1073.824    35
  001    05003        长城鸽业            14:52:21.09  498375   1073.271    36
  022    11047        河北天一            15:13:19.98  520622   1072.711    37
  075    08274        东盟中佳            14:54:43.35  500486   1072.342    38
  025    13278        王府子龙            14:49:28.34  494554   1071.687    39
  096    11878        胡沈阳              15:04:31.15  510669   1071.665    40
  055    09549        杨彦勇刘晶淼        14:49:07.09  494049   1071.415    41
  050    09916        孙大志              15:03:36.44  509470   1071.199    42
  018    09059        骆玉梅              15:08:22.36  514564   1071.177    43
  003    05264        席晋文              14:53:21.24  498340   1070.884    44
  111    10612        中鸽国际            15:20:37.90  527368   1070.512    45
  076    07724        东方寰宇蒿爱民      15:01:18.31  506147   1069.388    46
  076    07717        东方寰宇蒿爱民      15:01:20.04  506147   1069.323    47
  072    12182        宋学谭刘庆彬        14:52:18.37  496386   1069.092    48
  194    13752        陈立军              14:52:29.56  496575   1069.070    49
  039    06174        杨林                14:59:07.90  503460   1068.618    50
  127    10253        二小秀龙            15:04:48.51  509459   1068.477    51
  018    09097        骆玉梅              15:09:41.06  514564   1068.260    52
  076    07731        蔡伟                15:02:13.80  506147   1067.303    53
  118    10590        刘晓博              14:59:37.41  503214   1066.982    54
  006    05793        林展志              14:55:13.11  498327   1066.582    55
  001    05088        长城鸽业            14:55:25.73  498375   1066.205    56
  007    05735        唐山阳光            14:55:28.89  498329   1065.987    57
  005    12636        吉林克斯            14:55:28.22  498289   1065.926    58
  005    05489        何宾贵平            14:55:28.83  498289   1065.903    59
  001    05076        长城鸽业            14:55:34.54  498375   1065.870    60
           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/18/16  >>>>>
                <<<<< 2016 年 秋 季 第一关 淇县   成绩印表 >>>>>
  代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  001    05095        长城鸽业            14:55:36.29  498375   1065.804    61
  027    13163        席晋文              14:55:57.55  498636   1065.555    62
  003    05309        王志军              14:55:44.07  498340   1065.433    63
  003    05295        张斌                14:55:45.57  498340   1065.377    64
  007    05779        唐山阳光            14:55:47.11  498329   1065.295    65
  008    11100        尼尔森              14:55:54.58  498362   1065.082    66
  132    07402        华夏明豪            14:52:03.40  494199   1064.954    67
  096    10094        谭恩英              15:08:01.16  510669   1063.851    68
  005    13687        台湾林园            14:56:28.98  498289   1063.622    69
  014    05167        王志军              14:56:32.89  498344   1063.592    70
  015    05566        贵平何宾            14:56:32.60  498275   1063.456    71
  015    05568        贵平何宾            14:56:33.92  498275   1063.406    72
  008    05909        开尔鸽业            14:56:39.90  498362   1063.365    73
  061    10039        高建鸥              14:52:41.78  494122   1063.322    74
  012    06233        李国民              15:06:51.51  509094   1063.141    75
  006    05791        林展志              14:56:49.57  498327   1062.925    76
  118    10582        刘晓博              15:01:30.61  503214   1062.731    77
  161    12081        久盟联合            15:01:36.96  502712   1061.434    78
  127    10193        王宝义              15:08:06.60  509459   1061.130    79
  115    11219        杨会泉              15:00:09.89  500759   1060.560    80
  076    07776        王亚辉              15:05:14.75  506147   1060.558    81
  044    11973        张少峰              14:56:20.16  496597   1060.343    82
  160    06608        王东                15:10:46.93  511843   1060.195    83
  005    12626        PIPA网              14:58:08.80  498289   1059.859    84
  031    08559        陈凤武              15:02:50.31  503195   1059.718    85
  015    05569        贵平何宾            14:58:24.56  498275   1059.237    86
  025    08607        揽胜鸽业            14:55:15.58  494554   1058.414    87
  176    12330        徐应捷              15:03:34.92  502727   1057.077    88
  005    05528        东盟国际            14:59:37.15  498289   1056.550    89
  046    11436        王文龙              14:56:34.32  494161   1054.611    90
  104    07533        焦顺才              15:21:42.52  520666   1054.602    91
  018    09084        骆玉梅              15:16:09.84  514564   1054.080    92
  018    09075        骆玉梅              15:16:10.38  514564   1054.061    93
  029    12379        李澎                15:11:26.28  509405   1053.713    94
  121    11627        李红元              15:11:41.53  509309   1052.961    95
  050    09845        孙大志              15:11:53.98  509470   1052.842    96
  004    05383        高福新              15:01:24.76  498318   1052.608    97
  008    05884        开尔鸽业            15:01:32.75  498362   1052.405    98
  014    05149        玉龙                15:01:38.06  498344   1052.170    99
  039    06181        杨林                15:06:42.99  503460   1051.687   100

相关新闻