欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

14年“铁鹰四关鸽王大奖赛”第四关河南滑县成绩

来源:     发布时间:2014-11-05      点击率:4668次


           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/05/14  >>>>>
                 <<<<< 2014 年 秋 季 第四关 滑县   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  106     5284        新疆德峰            11:57:10.86  486675   1626.691     1
   036     0758        鲁高潮              12:02:08.64  493586   1622.869     2
   120     5553        王国平              12:01:41.23  490823   1616.213     3
   035     1353        高二                12:03:12.83  492996   1615.248     4
   080     2548        马洪记              12:03:32.23  493401   1614.864     5
   009     5053        于泽                12:04:41.27  495204   1614.684     6
   004     4409        孙进海              12:04:39.81  495140   1614.604     7
   095     4596        何宾贵平            12:04:38.56  495095   1614.567     8
   008     4882        南北开尔            12:04:48.89  495180   1613.938     9
   002     0211        上海风云            12:04:51.08  495182   1613.752    10
   001     4010        长城鸽业            12:04:54.23  495188   1613.496    11
   001     4089        长城鸽业            12:04:57.24  495188   1613.232    12
   001     4086        长城鸽业            12:04:57.76  495188   1613.186    13
   004     4453        张斌                12:04:56.05  495140   1613.180    14
   002     0236        李建军              12:04:58.54  495182   1613.099    15
   004     0128        高福新              12:04:59.11  495140   1612.912    16
   004     4482        王成健              12:05:00.46  495140   1612.794    17
   095     4580        何宾贵平            12:05:05.05  495095   1612.245    18
   035     5162        李宗德              12:03:55.86  492996   1611.461    19
   035     1383        飞奴苑              12:03:56.41  492996   1611.413    20
   007     4736        唐山阳光            12:05:20.43  495160   1611.112    21
   116     5308        潘世禄              12:04:36.04  493803   1610.574    22
   004     4462        王成健              12:06:04.24  495140   1607.229    23
   019     1527        李弘军              12:06:07.87  495131   1606.884    24
   009     5039        林信勇              12:06:13.45  495204   1606.636    25
   007     4731        唐山阳光            12:06:12.73  495160   1606.556    26
   008     4932        南北开尔            12:06:16.14  495180   1606.324    27
   071     2619        杨长忠              12:05:57.80  494476   1605.633    28
   116     5296        潘世禄              12:05:45.46  493803   1604.519    29
   009     4995        罗文志              12:06:51.76  495204   1603.315    30
   007     5973        王志军              12:06:51.55  495160   1603.190    31
   003     4315        席晋文              12:06:55.89  495162   1602.821    32
   003     4364        王志刚              12:07:17.23  495162   1600.978    33
   019     5588        左立平              12:07:16.71  495131   1600.923    34
   013     0186        华欣祥灵            12:16:15.04  509231   1600.094    35
   118     5376        飞达                12:04:56.75  490899   1599.302    36
   019     1711        任丘浩腾            12:07:37.78  495131   1599.107    37
   003     4337        张斌                12:07:41.01  495162   1598.929    38
   004     0147        孙进海              12:07:40.52  495140   1598.900    39
   005     1580        稳赢洪剑            12:07:41.15  495108   1598.743    40
   002     4168        郑毅杰              12:07:44.11  495182   1598.727    41
   007     4806        王志军              12:07:44.80  495160   1598.597    42
   008     4931        南北开尔            12:07:52.07  495180   1598.036    43
   022     1001        6+1                 12:22:07.10  517711   1597.290    44
   112     2432        杨振国              12:05:42.13  490862   1595.250    45
   129     0644        长江鸽业            12:05:39.00  490642   1594.806    46
   059     2818        中鸽贵有            12:06:36.28  491607   1592.999    47
   074     2392        陈国忠              12:16:39.79  507241   1591.778    48
   006     4616        李连军              12:09:07.21  495127   1591.433    49
   007     4792        王志军              12:09:18.23  495160   1590.600    50
   078     2510        兰色王朝            12:08:30.71  493604   1589.646    51
   036     1738        李弘军              12:08:31.97  493586   1589.481    52
   006     4618        李连军              12:09:33.46  495127   1589.199    53
   006     4647        李连军              12:09:38.76  495127   1588.748    54
   053     1882        红旗兄弟            12:21:49.25  514340   1588.347    55
   007     4726        唐山阳光            12:09:49.90  495160   1587.908    56
   116     5302        潘世禄              12:09:02.14  493803   1587.609    57
   003     3566        张斌                12:09:58.26  495162   1587.205    58
   035     1324        张家明              12:08:40.93  492996   1586.818    59
   014     1190        少峰继生            12:18:59.91  509168   1586.201    60
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/05/14  >>>>>
                 <<<<< 2014 年 秋 季 第四关 滑县   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  044     2128        卓越星              12:06:51.26  489665   1585.424    61
   062     3874        张旭                11:59:30.38  477986   1585.327    62
   004     4460        王成健              12:10:20.88  495140   1585.219    63
   047     2243        王祥普              12:25:03.00  517850   1583.397    64
   002     0228        李建军              12:10:57.52  495182   1582.260    65
   004     4451        张斌                12:11:01.36  495140   1581.802    66
   095     4577        何宾贵平            12:11:04.90  495095   1581.361    67
   001     4015        长城鸽业            12:11:16.16  495188   1580.710    68
   001     4081        长城鸽业            12:11:19.87  495188   1580.398    69
   004     4449        张斌                12:11:19.56  495140   1580.271    70
   019     4686        飞雄鸽舍            12:11:21.41  495131   1580.087    71
   019     1715        任丘浩腾            12:11:22.32  495131   1580.010    72
   019     1501        飞雄鸽舍            12:11:26.41  495131   1579.667    73
   008     4903        南北开尔            12:11:31.56  495180   1579.391    74
   014     5452        少峰继生            12:20:26.39  509168   1579.110    75
   019     5586        左立平              12:11:39.87  495131   1578.537    76
   009     5019        林暐勳              12:11:51.37  495204   1577.806    77
   003     4272        曲美鸽舍            12:11:50.81  495162   1577.719    78
   006     4664        李连军              12:11:50.34  495127   1577.647    79
   006     4632        李连军              12:11:50.78  495127   1577.610    80
   014     1156        少峰继生            12:20:47.63  509168   1577.378    81
   130     5692        刘晓博              12:11:17.20  493873   1576.425    82
   044     2131        卓越星              12:08:42.98  489665   1575.923    83
   019     1522        李弘军              12:12:12.91  495131   1575.771    84
   127     5941        王宝义              12:19:55.01  507135   1575.360    85
   053     1881        红旗兄弟            12:24:37.72  514340   1574.693    86
   010     0025        连军鸽舍            12:14:15.03  497735   1573.863    87
   007     4743        唐山阳光            12:12:38.49  495160   1573.728    88
   007     4729        唐山阳光            12:12:39.01  495160   1573.684    89
   035     1344        宋旭光              12:11:17.93  492996   1573.565    90
   003     4351        王志刚              12:12:43.43  495162   1573.322    91
   004     4459        王成健              12:12:42.76  495140   1573.308    92
   135     0790        朝阳剑              12:10:15.13  491221   1573.155    93
   058     2932        金翔家园            12:23:46.82  512040   1571.734    94
   083     3764        纪祥                12:16:50.66  501041   1571.428    95
   004     4375        高福新              12:13:08.75  495140   1571.146    96
   095     1595        何宾贵平            12:13:08.61  495095   1571.014    97
   089     3988        王瑜                12:31:37.97  523981   1570.532    98
   006     4629        李连军              12:13:19.03  495127   1570.251    99
   073     3171        王强                12:24:45.96  512945   1569.762   100
   004     4401        孙进海              12:13:27.34  495140   1569.602   101
   067     2491        商连文              12:12:45.97  493565   1568.037   102
   004     4468        王成健              12:13:57.34  495140   1567.119   103
   002     4183        胡振宇              12:13:59.42  495182   1567.080   104
   018     3003        骆玉梅              12:24:46.31  512037   1566.956   105
   083     3762        纪祥                12:17:53.66  501041   1566.270   106
   018     3004        骆玉梅              12:25:42.63  512037   1562.467   107
   095     4597        何宾贵平            12:14:52.59  495095   1562.423   108
   007     4816        王志军              12:14:56.73  495160   1562.288   109
   067     2499        商连文              12:14:05.29  493565   1561.479   110
   006     3692        欧洲联队            12:15:10.90  495127   1561.020   111
   007     0403        唐山阳光            12:15:20.00  495160   1560.378   112
   084     2681        王进昌              12:15:08.28  494850   1560.362   113
   083     3765        纪祥                12:19:17.76  501041   1559.437   114
   002     0226        李建军              12:15:33.43  495182   1559.348   115
   095     1612        何宾贵平            12:15:36.30  495095   1558.839   116
   004     4366        高福新              12:15:44.59  495140   1558.303   117
   071     2621        杨长忠              12:15:20.90  494476   1558.149   118
   058     2964        金翔家园            12:26:45.90  512040   1557.465   119
   003     4271        曲美鸽舍            12:16:01.24  495162   1557.012   120
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/05/14  >>>>>
                 <<<<< 2014 年 秋 季 第四关 滑县   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  067     2498        商连文              12:15:01.31  493565   1556.880   121
   096     3389        龙翔轩              12:13:31.27  491079   1556.406   122
   077     3615        潘绍祥              12:13:00.23  490250   1556.330   123
   138     6081        天一鸽业            12:13:31.90  491000   1556.104   124
   120     5554        王国平              12:13:26.30  490823   1556.003   125
   083     3754        纪祥                12:20:06.24  501041   1555.526   126
   036     1656        飞雄                12:15:19.14  493586   1555.488   127
   120     5565        王国平              12:13:35.12  490823   1555.278   128
   021     0339        田生韩兵            12:13:36.99  490361   1553.661   129
   127     5966        王永贵              12:24:41.57  507135   1552.330   130
   005     4523        杨涛                12:16:58.27  495108   1552.203   131
   072     3271        宋学谭              12:14:38.46  491415   1551.963   132
   129     0633        长江鸽业            12:14:08.75  490642   1551.948   133
   004     0156        孙进海              12:17:03.30  495140   1551.895   134
   035     1359        高二                12:15:41.64  492996   1551.795   135
   001     4049        长城鸽业            12:17:08.17  495188   1551.651   136
   120     5509        王国平              12:14:22.99  490823   1551.356   137
   112     2433        杨振国              12:14:25.63  490862   1551.264   138
   003     4267        曲美鸽舍            12:17:12.82  495162   1551.193   139
   007     5974        王志军              12:17:17.50  495160   1550.808   140
   096     3397        龙翔轩              12:14:42.07  491079   1550.607   141
   005     4528        杨涛                12:17:18.48  495108   1550.566   142
   084     2665        王进昌              12:17:14.27  494850   1550.098   143
   002     0251        常禾电子            12:17:46.78  495182   1548.510   144
   003     4277        阳光家园            12:17:48.66  495162   1548.296   145
   120     5516        王国平              12:15:04.82  490823   1547.945   146
   095     4555        何宾贵平            12:17:51.37  495095   1547.868   147
   004     4393        高福新              12:17:53.61  495140   1547.828   148
   007     5985        王志军              12:17:55.52  495160   1547.736   149
   004     4439        家俊                12:18:00.00  495140   1547.313   150
   096     3361        周明                12:15:22.62  491079   1547.305   151
   069     5683        中华国柱            12:19:53.92  497905   1546.776   152
   130     5698        刘晓博              12:17:19.77  493873   1546.594   153
   078     0748        兰色王朝            12:17:16.21  493604   1546.039   154
   001     4121        长城鸽业            12:18:23.84  495188   1545.543   155
   004     4479        王成健              12:18:22.72  495140   1545.484   156
   062     3873        张旭                12:07:21.13  477986   1545.119   157
   035     5153        薛奎云              12:17:06.02  492996   1544.956   158
   088     2429        郑明吉              12:18:21.23  494864   1544.742   159
   096     3346        周明                12:15:57.92  491079   1544.442   160
   004     0163        孙进海              12:18:39.50  495140   1544.136   161
   004     4392        高福新              12:18:41.50  495140   1543.975   162
   055     1953        齐国峰              12:22:18.16  500602   1543.626   163
   144     3192        恒远赛鸽            12:22:22.91  500445   1542.765   164
   010     0006        连军鸽舍            12:20:38.98  497735   1542.648   165
   058     2891        金翔家园            12:29:55.78  512040   1542.616   166
   003     4247        曲美鸽舍            12:19:00.98  495162   1542.482   167
   001     4102        长城鸽业            12:19:03.17  495188   1542.388   168
   002     0220        上海风云            12:19:03.16  495182   1542.370   169
   066     2463        祺阳牧业            12:17:11.57  492288   1542.290   170
   001     4035        长城鸽业            12:19:05.29  495188   1542.218   171
   002     4232        洪剑稳赢            12:19:05.08  495182   1542.216   172
   002     4184        胡振宇              12:19:06.87  495182   1542.073   173
   003     4264        曲美鸽舍            12:19:07.14  495162   1541.989   174
   044     2136        卓越星              12:15:34.19  489665   1541.913   175
   001     4059        长城鸽业            12:19:09.28  495188   1541.899   176
   001     4056        长城鸽业            12:19:10.01  495188   1541.840   177
   002     4150        常禾电子            12:19:11.15  495182   1541.731   178
   008     4894        南北开尔            12:19:13.70  495180   1541.520   179
   004     4378        高福新              12:19:13.06  495140   1541.447   180
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/05/14  >>>>>
                 <<<<< 2014 年 秋 季 第四关 滑县   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  004     4456        王成健              12:19:15.14  495140   1541.281   181
   013     0203        华欣祥灵            12:28:25.11  509231   1541.170   182
   077     3609        潘绍祥              12:16:12.83  490250   1540.631   183
   004     0157        孙进海              12:19:42.12  495140   1539.126   184
   004     4452        张斌                12:19:43.93  495140   1538.982   185
   007     4755        唐山阳光            12:19:49.04  495160   1538.637   186
   002     0215        上海风云            12:19:52.64  495182   1538.418   187
   004     0136        孙进海              12:19:52.51  495140   1538.298   188
   004     4461        王成健              12:19:53.03  495140   1538.257   189
   019     1523        李弘军              12:19:58.01  495131   1537.832   190
   072     3269        宋学谭              12:17:34.16  491415   1537.741   191
   019     1513        飞雄鸽舍            12:20:00.59  495131   1537.627   192
   002     4237        洪剑稳赢            12:20:03.49  495182   1537.555   193
   144     3181        恒远赛鸽            12:23:37.21  500445   1536.898   194
   019     5589        左立平              12:20:14.04  495131   1536.557   195
   019     1529        李弘军              12:20:14.79  495131   1536.498   196
   006     4634        李连军              12:20:14.81  495127   1536.484   197
   006     4613        李连军              12:20:15.67  495127   1536.415   198
   111     5239        李广                12:19:34.43  493968   1536.095   199
   018     3106        骆玉梅              12:31:23.75  512037   1535.823   200
   023     1057        马刚                12:16:25.20  489021   1535.774   201
   018     3053        玉梅丹尼            12:31:24.61  512037   1535.757   202
   127     5934        王宝义              12:28:15.13  507135   1535.599   203
   111     5236        李广                12:19:42.13  493968   1535.482   204
   047     2221        王祥普              12:35:23.83  517850   1534.838   205
   073     3178        王强                12:32:16.52  512945   1534.499   206
   066     2473        祺阳牧业            12:18:49.18  4, , 92288   1534.470   207
   004     4484        王成健              12:20:47.62  495140   1533.921   208
   126     5786        许春江              12:19:15.01  492679   1533.630   209
   096     3402        龙翔轩              12:18:17.60  491079   1533.216   210
   004     4445        张斌                12:20:59.10  495140   1533.012   211
   058     2936        金翔家园            12:32:06.19  512040   1532.581   212
   138     6072        天一鸽业            12:18:26.87  491000   1532.231   213
   093     3305        三强鸽舍            12:31:06.43  510393   1532.219   214
   013     0178        华欣祥灵            12:30:30.91  509231   1531.452   215
   135     0771        朝阳剑              12:18:48.54  491221   1531.195   216
   127     5939        王宝义              12:29:13.93  507135   1531.056   217
   127     5963        王永贵              12:29:14.67  507135   1530.999   218
   127     5964        王永贵              12:29:15.42  507135   1530.941   219
   047     2242        王祥普              12:36:17.89  517850   1530.750   220
   018     3026        骆玉梅              12:32:49.40  512037   1529.275   221
   018     3044        玉梅尤利            12:32:49.82  512037   1529.243   222
   001     4046        长城鸽业            12:21:50.48  495188   1529.107   223
   003     4296        西安壹佰            12:21:52.13  495162   1528.897   224
   013     0193        华欣祥灵            12:31:10.24  509231   1528.439   225
   061     2051        鑫昊鸽舍            12:25:27.08  500434   1528.270   226
   001     4068        长城鸽业            12:22:01.73  495188   1528.222   227
   077     3655        潘绍祥              12:19:11.20  490250   1526.371   228
   001     4079        长城鸽业            12:22:27.25  495188   1526.219   229
   001     4110        长城鸽业            12:22:30.11  495188   1525.994   230
   067     2500        商连文              12:21:28.00  493565   1525.860   231
   002     4226        彭辉                12:22:38.31  495182   1525.334   232
   045     1542        王福强              12:37:11.71  517207   1524.807   233
   129     0657        长江鸽业            12:19:49.81  490642   1524.537   234
   007     4805        王志军              12:22:47.63  495160   1524.536   235
   021     0351        田生汇缘            12:19:43.24  490361   1524.182   236
   026     1092        牛会忠              12:28:20.85  503422   1523.916   237
   018     3023        骆玉梅              12:34:01.50  512037   1523.806   238
   127     5905        王泽                12:30:49.33  507135   1523.742   239
   018     3091        骆玉梅              12:34:05.55  512037   1523.500   240
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/05/14  >>>>>
                 <<<<< 2014 年 秋 季 第四关 滑县   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  047     2239        王祥普              12:37:57.51  517850   1523.274   241
   050     2362        大鹏鸽舍            12:24:16.25  496896   1522.956   242
   072     3283        宋学谭              12:20:41.58  491415   1522.856   243
   047     2238        王祥普              12:38:06.11  517850   1522.632   244
   044     2104        卓越星              12:19:36.37  489665   1522.561   245
   058     2905        金翔家园            12:34:18.13  512040   1522.559   246
   062     3830        张旭                12:12:03.44  477986   1521.971   247
   029     0538        李澎                12:30:55.43  506673   1521.889   248
   077     3626        潘绍祥              12:20:14.51  490250   1521.373   249
   074     3716        陈国忠              12:31:25.13  507241   1521.333   250
   002     4172        胡振宇              12:23:31.68  495182   1521.166   251
   046     2191        王文龙              12:21:03.71  491379   1521.006   252
   077     3633        潘绍祥              12:20:22.17  490250   1520.770   253
   001     4012        长城鸽业            12:23:38.22  495188   1520.675   254
   001     4064        长城鸽业            12:23:38.88  495188   1520.623   255
   058     2937        金翔家园            12:34:47.83  512040   1520.322   256
   035     5159        薛奎云              12:22:18.01  492996   1520.184   257
   116     5324        潘世禄              12:22:56.42  493803   1519.673   258
   007     4730        唐山阳光            12:23:51.07  495160   1519.589   259
   003     4306        席晋文              12:23:54.20  495162   1519.352   260
   013     0197        华欣祥灵            12:33:11.11  509231   1519.253   261
   004     4485        王成健              12:23:55.46  495140   1519.187   262
   007     5997        王志军              12:23:59.32  495160   1518.949   263
   095     4576        何宾贵平            12:24:04.60  495095   1518.339   264
   095     1785        何宾贵平            12:24:08.65  495095   1518.025   265
   134     0866        京维鸽舍            12:40:10.59  519427   1518.009   266
   002     4235        洪剑稳赢            12:24:22.33  495182   1517.231   267
   046     2193        王文龙              12:21:52.01  491379   1517.225   268
   002     4162        郑毅杰              12:24:40.04  495182   1515.860   269
   013     0204        华欣祥灵            12:34:07.62  509231   1514.996   270
   013     0170        华欣祥灵            12:34:09.17  509231   1514.879   271
   089     3994        王瑜                12:44:03.31  523981   1514.155   272
   018     3002        骆玉梅              12:36:27.78  512037   1512.830   273
   040     5208        高建鸥              12:23:08.41  491651   1512.120   274
   049     2258        邱永顺              12:26:36.50  496871   1512.046   275
   061     2077        鑫昊鸽舍            12:28:58.86  500434   1511.972   276
   096     3410        龙翔轩              12:22:49.87  491079   1511.798   277
   138     6113        天一鸽业            12:22:46.96  491000   1511.780   278
   096     3411        龙翔轩              12:22:50.38  491079   1511.758   279
   096     3381        龙翔轩              12:22:51.19  491079   1511.695   280
   096     3359        周明                12:22:53.01  491079   1511.554   281
   058     2961        金翔家园            12:36:46.23  512040   1511.466   282
   021     0341        田生韩兵            12:22:27.11  490361   1511.352   283
   035     1340        宋旭光              12:24:15.36  492996   1511.071   284
   093     3323        三强鸽舍            12:35:51.85  510393   1510.646   285
   096     3364        周明                12:23:04.74  491079   1510.645   286
   040     5215        高建鸥              12:23:27.73  491651   1510.624   287
   066     2480        祺阳牧业            12:23:59.53  492288   1510.122   288
   001     4100        长城鸽业            12:25:55.12  495188   1510.094   289
   101     0548        靳士刚              12:29:24.24  500430   1510.030   290
   004     4430        家俊                12:25:58.08  495140   1509.720   291
   096     3356        周明                12:23:26.51  491079   1508.961   292
   009     5074        林暐勳              12:26:11.86  495204   1508.859   293
   004     4414        家俊                12:26:10.71  495140   1508.752   294
   004     4419        家俊                12:26:11.90  495140   1508.661   295
   003     4320        席晋文              12:26:13.04  495162   1508.641   296
   004     4443        张斌                12:26:14.40  495140   1508.469   297
   020     0303        尚绍森              12:48:08.58  528131   1508.329   298
   095     1610        何宾贵平            12:26:14.73  495095   1508.307   299
   001     4045        长城鸽业            12:26:18.58  495188   1508.296   300
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/05/14  >>>>>
                 <<<<< 2014 年 秋 季 第四关 滑县   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  002     0227        李建军              12:26:19.21  495182   1508.229   301
   002     0218        上海风云            12:26:19.72  495182   1508.190   302
   019     4678        李弘军              12:26:21.79  495131   1507.876   303
   019     4688        飞雄鸽舍            12:26:22.66  495131   1507.810   304
   003     4309        席晋文              12:26:24.28  495162   1507.780   305
   019     4701        飞雄鸽舍            12:26:23.57  495131   1507.740   306
   019     4698        飞雄鸽舍            12:26:26.27  495131   1507.533   307
   120     5504        王国平              12:23:36.41  490823   1507.410   308
   069     2837        中华国柱            12:28:19.38  497905   1507.328   309
   007     4826        王志军              12:26:30.95  495160   1507.264   310
   018     3066        骆玉梅              12:37:44.07  512037   1507.168   311
   002     4221        彭辉                12:26:34.40  495182   1507.067   312
   002     0234        李建军              12:26:34.91  495182   1507.028   313
   067     2492        商连文              12:25:30.91  493565   1506.999   314
   129     0632        长江鸽业            12:23:35.06  490642   1506.958   315
   058     2954        金翔家园            12:37:47.34  512040   1506.935   316
   001     4016        长城鸽业            12:26:41.07  495188   1506.575   317
   002     4161        郑毅杰              12:26:41.74  495182   1506.506   318
   018     3095        骆玉梅              12:37:53.90  512037   1506.442   319
   055     1946        鸣凤鸽舍            12:30:27.70  500602   1505.744   320
   002     4199        刘晓博              12:26:55.21  495182   1505.478   321
   001     4087        长城鸽业            12:27:04.06  495188   1504.821   322
   004     4442        张斌                12:27:08.94  495140   1504.304   323
   018     3067        骆玉梅              12:38:30.98  512037   1503.708   324
   008     4921        南北开尔            12:27:18.72  495180   1503.680   325
   018     3112        骆玉梅              12:38:32.33  512037   1503.608   326
   120     5580        王国平              12:24:26.38  490823   1503.564   327
   095     4494        宝翔鸽业            12:27:18.40  495095   1503.447   328
   007     4784        唐山阳光            12:27:23.83  495160   1503.231   329
   126     5760        许春江              12:25:58.42  492679   1502.191   330
   126     5767        许春江              12:26:00.38  492679   1502.041   331
   007     4807        王志军              12:27:43.49  495160   1501.737   332
   016     0883        凌宝洪              12:43:54.91  519425   1501.596   333
   074     3731        陈国忠              12:35:49.46  507241   1501.493   334
   035     5171        李宗德              12:26:22.46  492996   1501.323   335
   134     0888        京维鸽舍            12:43:59.68  519427   1501.257   336
   004     4405        孙进海              12:27:52.40  495140   1501.000   337
   001     4026        长城鸽业            12:27:54.40  495188   1500.994   338
   146     0665        金马朱远            12:25:08.40  490894   1500.562   339
   004     4463        王成健              12:28:06.45  495140   1499.936   340
   061     2081        鑫昊鸽舍            12:31:39.26  500434   1499.858   341
   047     2225        王祥普              12:43:17.10  517850   1499.776   342
   061     2079        鑫昊鸽舍            12:31:41.20  500434   1499.712   343
   009     5063        方卓雄              12:28:12.87  495204   1499.643   344
   080     2540        马洪记              12:27:01.44  493401   1499.590   345
   007     4756        唐山阳光            12:28:17.12  495160   1499.189   346
   096     3431        东北天龙            12:25:37.53  491079   1498.903   347
   133     0711        张劲松2             12:28:36.19  495529   1498.863   348
   055     2003        泰中鑫鑫            12:32:04.77  500602   1498.452   349
   022     0985        6+1                 12:43:30.16  517711   1498.428   350
   022     0964        6+1                 12:43:33.70  517711   1498.173   351
   001     4024        长城鸽业            12:28:32.53  495188   1498.108   352
   048     0493        曹振明              12:35:07.13  505022   1498.053   353
   053     1893        红旗兄弟            12:41:30.47  514340   1497.317   354
   004     4396        孙进海              12:28:41.95  495140   1497.252   355
   052     1844        春润秋鑫            12:29:24.89  496188   1497.181   356
   095     4591        何宾贵平            12:28:44.42  495095   1496.930   357
   112     2434        杨振国              12:26:09.24  490862   1495.828   358
   096     3375        周明                12:26:27.62  491079   1495.094   359
   096     3368        周明                12:26:28.33  491079   1495.040   360
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/05/14  >>>>>
                 <<<<< 2014 年 秋 季 第四关 滑县   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  004     4465        王成健              12:29:12.02  495140   1494.986   361
   035     5138        天体鸽业            12:27:47.95  492996   1494.837   362
   003     4338        张斌                12:29:15.85  495162   1494.765   363
   004     4417        家俊                12:29:16.46  495140   1494.652   364
   001     4095        长城鸽业            12:29:19.46  495188   1494.572   365
   004     4471        王成健              12:29:18.72  495140   1494.483   366
   059     2805        中鸽贵有            12:26:57.17  491607   1494.460   367
   014     1179        少峰继生            12:38:43.11  509168   1494.395   368
   009     5032        林信勇              12:29:25.14  495204   1494.193   369
   003     4361        王志刚              12:29:24.81  495162   1494.091   370
   006     4612        李连军              12:29:25.50  495127   1493.934   371
   062     3828        张旭                12:17:57.11  477986   1493.931   372
   019     4689        飞雄鸽舍            12:29:25.98  495131   1493.910   373
   006     4651        李连军              12:29:29.38  495127   1493.642   374
   046     2202        王文龙              12:27:01.73  491379   1493.422   375
   041     0469        刘艳明              12:50:44.31  526730   1493.259   376
   058     2948        金翔家园            12:41:00.22  512040   1492.812   377
   047     2248        王祥普              12:45:01.98  517850   1492.221   378
   009     5080        林暐勳              12:29:53.74  495204   1492.047   379
   018     3075        骆玉梅              12:41:19.34  512037   1491.418   380
   066     2446        祺阳牧业            12:28:08.26  492288   1491.160   381
   002     4164        郑毅杰              12:30:07.44  495182   1490.955   382
   134     0887        京维鸽舍            12:46:23.45  519427   1490.932   383
   137     6039        馨琦鸽苑            12:29:44.42  494601   1490.928   384
   002     4188        刘晓博              12:30:07.87  495182   1490.923   385
   096     3357        周明                12:27:24.45  491079   1490.795   386
   004     4441        张斌                12:30:09.14  495140   1490.702   387
   040     1453        王昱盛              12:27:48.82  491651   1490.693   388
   062     3838        张旭                12:18:45.65  477986   1490.163   389
   008     4889        南北开尔            12:30:18.48  495180   1490.124   390
   007     4813        王志军              12:30:18.09  495160   1490.093   391
   053     1896        红旗兄弟            12:43:14.08  514340   1489.827   392
   004     4422        家俊                12:30:21.75  495140   1489.759   393
   035     5141        天体鸽业            12:29:04.23  492996   1489.097   394
   129     0643        长江鸽业            12:27:33.63  490642   1488.777   395
   019     1510        飞雄鸽舍            12:30:34.89  495131   1488.751   396
   058     2906        金翔家园            12:42:02.19  512040   1488.330   397
   023     1056        马刚                12:26:35.63  489021   1488.223   398
   055     1957        齐国峰              12:34:23.53  500602   1488.150   399
   055     1983        泰中鑫鑫            12:34:25.60  500602   1487.997   400
   061     2074        鑫昊鸽舍            12:34:19.72  500434   1487.931   401
   026     1107        牛会忠              12:36:27.71  503422   1487.382   402
   011     0090        银盾鸽舍            12:32:39.44  497727   1487.274   403
   010     0044        连军鸽舍            12:32:40.87  497735   1487.192   404
   036     1737        李弘军              12:29:59.52  493586   1486.741   405
   127     5938        王宝义              12:39:10.33  507135   1486.449   406
   005     4529        杨涛                12:31:08.49  495108   1486.179   407
   005     4533        杨涛                12:31:09.38  495108   1486.113   408
   120     5528        王国平              12:28:18.69  490823   1485.940   409
   006     4650        李连军              12:31:12.70  495127   1485.923   410
   018     3113        骆玉梅              12:42:37.78  512037   1485.760   411
   137     6045        馨琦鸽苑            12:30:56.86  494601   1485.522   412
   072     3274        宋学谭              12:28:58.37  491415   1484.759   413
   022     0911        袁乃青              12:46:43.41  517711   1484.589   414
   135     0783        朝阳剑              12:28:53.15  491221   1484.563   415
   004     4423        家俊                12:31:37.81  495140   1484.098   416
   073     3180        王强                12:43:39.33  512945   1483.978   417
   058     2938        金翔家园            12:43:10.01  512040   1483.457   418
   018     3060        玉梅丹尼            12:43:15.13  51, 20, 37   1483.081   419
   127     5897        王泽                12:40:00.91  507135   1482.785   420
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  11/05/14  >>>>>
                 <<<<< 2014 年 秋 季 第四关 滑县   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  002     4217        彭辉                12:32:01.45  495182   1482.474   421
   058     2892        金翔家园            12:43:30.65  512040   1481.980   422
   137     6009        馨琦鸽苑            12:31:45.37  494601   1481.923   423
   016     0884        凌宝洪              12:48:40.44  519425   1481.219   424
   120     5513        王国平              12:29:22.12  490823   1481.199   425
   016     0826        凌宝洪              12:48:41.78  519425   1481.125   426
