欢迎访问开创者国际赛鸽俱乐部
首页>开创者资讯> 赛季公告

14年“铁鹰四关鸽王大奖赛”第二关菏泽第1至600名成绩

来源:     发布时间:2014-10-22      点击率:7405次


           <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/22/14  >>>>>
                 <<<<< 2014 年 秋 季 第二关 菏泽   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  134     0890        京维鸽舍            15:59:51.85  530548   1179.352     1
   014     1160        少峰继生            15:51:36.19  520265   1178.128     2
   071     2620        杨长忠              15:40:52.99  506172   1174.731     3
   002     0218        上海风云            15:41:42.09  505873   1171.812     4
   134     0897        京维鸽舍            16:06:50.44  530548   1161.341     5
   022     0985        6+1                 16:06:05.39  528469   1158.695     6
   058     2964        金翔家园            16:02:11.24  523548   1157.812     7
   018     3012        骆玉梅              16:02:22.55  523312   1156.808     8
   006     4618        李连军              15:47:31.68  505826   1156.100     9
   135     0771        朝阳剑              15:45:24.10  502431   1153.948    10
   093     3323        三强鸽舍            16:02:15.82  521848   1153.858    11
   013     0170        华欣祥灵            16:01:01.46  520308   1153.614    12
   095     1595        何宾贵平            15:48:28.53  505789   1153.517    13
   070     2583        张朝东              15:48:51.62  506212   1153.469    14
   002     4237        洪剑稳赢            15:49:41.21  505873   1150.530    15
   053     1898        红旗兄弟            16:06:23.14  524943   1150.218    16
   126     5821        穆清波              15:48:12.01  503831   1149.774    17
   126     5834        穆清波              15:48:12.45  503831   1149.754    18
   055     1984        泰中鑫鑫            15:55:19.75  511764   1149.181    19
   073     3170        王强                16:06:00.32  523947   1148.993    20
   016     0883        凌宝洪              16:11:48.31  530546   1148.852    21
   009     5063        方卓雄              15:50:25.91  505892   1148.627    22
   002     4163        郑毅杰              15:50:26.65  505873   1148.552    23
   077     3679        潘绍祥              15:46:36.53  501457   1148.527    24
   001     4010        长城鸽业            15:50:28.31  505876   1148.487    25
   004     4466        王成健              15:50:37.10  505835   1148.012    26
   058     2912        金翔家园            16:06:02.91  523548   1148.009    27
   058     2910        金翔家园            16:06:06.97  523548   1147.839    28
   004     4430        家俊                15:50:48.69  505835   1147.509    29
   001     4040        长城鸽业            15:50:54.33  505876   1147.357    30
   053     1882        红旗兄弟            16:07:32.51  524943   1147.311    31
   009     5007        刘元顺              15:50:57.13  505892   1147.272    32
   008     4853        南北开尔            15:51:05.88  505876   1146.856    33
   007     4730        唐山阳光            15:51:10.53  505858   1146.614    34
   019     1501        飞雄鸽舍            15:51:09.88  505829   1146.576    35
   019     5585        左立平              15:51:10.39  505829   1146.554    36
   004     4439        家俊                15:51:14.12  505835   1146.406    37
   121     5490        刘明                16:09:06.11  526271   1146.306    38
   077     2692        潘绍祥              15:47:30.86  501457   1146.150    39
   138     6072        天一鸽业            15:47:58.94  501425   1144.852    40
   095     4593        何宾贵平            15:51:58.71  505789   1144.375    41
   019     1510        飞雄鸽舍            15:52:08.17  505829   1144.057    42
   130     5693        刘晓博              15:50:59.35  504335   1143.645    43
   071     2611        杨长忠              15:52:44.22  506172   1143.279    44
   071     2621        杨长忠              15:52:49.38  506172   1143.057    45
   047     2242        王祥普              16:11:59.28  527884   1142.636    46
   004     4449        张斌                15:52:45.36  505835   1142.469    47
   046     2206        田汗生              15:50:03.24  502631   1142.203    48
   018     3066        骆玉梅              16:08:10.79  523312   1142.154    49
   014     5452        少峰继生            16:05:30.91  520265   1142.146    50
   047     2235        王祥普              16:12:14.01  527884   1142.029    51
   018     3113        骆玉梅              16:08:32.60  523312   1141.249    52
   069     5683        中华国柱            15:55:34.17  508426   1141.070    53
   007     4736        唐山阳光            15:53:20.24  505858   1141.023    54
   001     4086        长城鸽业            15:53:25.85  505876   1140.823    55
   001     4060        长城鸽业            15:53:27.80  505876   1140.739    56
   019     1711        任丘浩腾            15:53:40.84  505829   1140.074    57
   009     5036        林信勇              15:53:44.22  505892   1140.072    58
   090     3441        谭恩英              16:04:23.28  517926   1139.832    59
   138     6078        天一鸽业            15:50:01.60  501425   1139.533    60
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/22/14  >>>>>
                 <<<<< 2014 年 秋 季 第二关 菏泽   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  095     4600        何宾贵平            15:53:55.35  505789   1139.363    61
   120     5504        王国平              15:49:50.28  501119   1139.326    62
   013     0203        华欣祥灵            16:06:42.75  520308   1139.246    63
   139     2641        曹士仿              15:48:27.39  499312   1138.795    64
   007     4831        胡永伟              15:54:12.59  505858   1138.782    65
   070     2608        张朝东              15:54:36.73  506212   1138.547    66
   011     0058        银盾鸽舍            15:56:44.74  508549   1138.341    67
   045     1545        王福强              16:13:16.05  527200   1138.003    68
   041     0478        刘艳明              16:21:33.60  536586   1137.895    69
   052     1830        春润秋鑫            15:55:36.05  506956   1137.691    70
   002     4228        彭辉                15:54:40.99  505873   1137.603    71
   073     3171        王强                16:10:46.88  523947   1137.084    72
   138     6124        天一鸽业            15:51:03.35  501425   1136.874    73
   120     5552        王国平              15:50:51.66  501119   1136.683    74
   058     2943        金翔家园            16:10:38.18  523548   1136.576    75
   095     4553        何宾贵平            15:55:01.27  505789   1136.550    76
   072     3270        宋学谭              15:52:27.34  502671   1136.093    77
   002     4186        刘晓博              15:55:23.16  505873   1135.808    78
   111     5239        李广                15:55:17.57  505557   1135.336    79
   129     0657        长江鸽业            15:51:15.89  500956   1135.273    80
   006     3695        欧洲联队            15:55:46.78  505826   1134.700    81
   050     2342        大鹏鸽舍            15:58:18.51  508682   1134.670    82
   003     4275        曲美鸽舍            15:55:50.55  505857   1134.609    83
   002     4156        郑毅杰              15:55:52.79  505873   1134.550    84
   002     0235        李建军              15:55:54.11  505873   1134.494    85
   002     4217        彭辉                15:55:54.15  505873   1134.492    86
   014     1199        少峰继生            16:08:52.84  520265   1133.770    87
   134     0851        京维鸽舍            16:17:59.74  530548   1133.660    88
   006     4638        李连军              15:56:13.71  505826   1133.558    89
   120     5580        王国平              15:52:11.71  501119   1133.253    90
   089     3990        王瑜                16:22:27.37  534958   1132.291    91
   072     3278        宋学谭              15:54:02.89  502671   1132.019    92
   014     1176        少峰继生            16:09:39.12  520265   1131.867    93
   018     3019        骆玉梅              16:12:23.46  523312   1131.752    94
   006     4624        李连军              15:57:08.91  505826   1131.226    95
   126     5771        许春江              15:55:24.66  503831   1131.160    96
   003     4329        周凤亮              15:57:12.57  505857   1131.141    97
   007     0402        唐山阳光            15:57:15.28  505858   1131.029    98
   007     0393        唐山阳光            15:57:15.81  505858   1131.007    99
   072     3271        宋学谭              15:54:27.01  502671   1130.995   100
   007     4729        唐山阳光            15:57:16.61  505858   1130.973   101
   007     4813        王志军              15:57:19.97  505858   1130.831   102
   066     2448        祺阳牧业            15:54:31.65  502668   1130.792   103
   018     3058        玉梅丹尼            16:12:50.82  523312   1130.637   104
   081     2554        胡旭东              16:01:06.78  510019   1130.579   105
   095     4594        何宾贵平            15:57:24.99  505789   1130.466   106
   084     2684        王进昌              15:58:11.49  506557   1130.224   107
   019     5588        左立平              15:57:36.06  505829   1130.089   108
   047     2246        王祥普              16:17:07.03  527884   1130.089   109
   101     0548        靳士刚              16:02:42.25  511551   1129.990   110
   019     4713        得拉帕              15:57:38.62  505829   1129.981   111
   001     4016        长城鸽业            15:57:44.30  505876   1129.847   112
   018     3060        玉梅丹尼            16:13:14.30  523312   1129.682   113
   004     4451        张斌                15:57:56.17  505835   1129.257   114
   095     4489        宝翔鸽业            15:57:54.17  505789   1129.238   115
   044     2177        卓越星              15:53:23.25  500597   1129.028   116
   011     0051        银盾鸽舍            16:00:28.43  508549   1128.920   117
   007     5995        王志军              15:58:10.04  505858   1128.726   118
   007     4763        唐山阳光            15:58:11.27  505858   1128.674   119
   007     4733        唐山阳光            15:58:11.72  505858   1128.655   120
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/22/14  >>>>>
                 <<<<< 2014 年 秋 季 第二关 菏泽   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  018     3002        骆玉梅              16:13:43.74  523312   1128.487   121
   095     4558        何宾贵平            15:58:12.93  505789   1128.450   122
   116     5302        潘世禄              15:56:52.63  504260   1128.409   123
   019     1715        任丘浩腾            15:58:21.14  505829   1128.195   124
   044     2135        卓越星              15:53:44.34  500597   1128.134   125
   019     4701        飞雄鸽舍            15:58:25.92  505829   1127.995   126
   072     3277        宋学谭              15:55:42.59  502671   1127.799   127
   089     3994        王瑜                16:24:29.25  534958   1127.444   128
   009     5635        于泽                15:58:43.42  505892   1127.402   129
   049     2325        王永林              16:01:14.51  508662   1127.249   130
   004     4374        高福新              15:58:53.67  505835   1126.846   131
   003     4361        王志刚              15:58:59.79  505857   1126.639   132
   109     5430        焦元波              16:14:42.86  523563   1126.634   133
   134     0898        京维鸽舍            16:21:02.94  530548   1126.312   134
   134     0888        京维鸽舍            16:21:03.93  530548   1126.272   135
   072     3269        宋学谭              15:56:22.06  502671   1126.137   136
   006     3692        欧洲联队            15:59:12.14  505826   1126.054   137
   005     1561        杨涛                15:59:11.99  505802   1126.007   138
   079     2528        何顺峰              15:56:18.71  502484   1125.859   139
   040     5207        高建鸥              15:56:03.98  501927   1125.230   140
   007     4764        唐山阳光            15:59:38.11  505858   1125.041   141
   007     4755        唐山阳光            15:59:38.82  505858   1125.011   142
   002     0241        常禾电子            15:59:42.94  505873   1124.873   143
   003     4314        席晋文              15:59:42.59  505857   1124.852   144
   003     4315        席晋文              15:59:44.32  505857   1124.780   145
   058     2982        金翔家园            16:15:30.40  523548   1124.684   146
   002     4189        刘晓博              15:59:47.93  505873   1124.665   147
   058     2902        金翔家园            16:15:31.74  523548   1124.630   148
   120     5558        王国平              15:55:39.26  501119   1124.457   149
   003     4296        西安壹佰            15:59:55.65  505857   1124.308   150
   002     4168        郑毅杰              16:00:08.26  505873   1123.818   151
   009     5053        于泽                16:00:09.82  505892   1123.796   152
   066     2454        祺阳牧业            15:57:25.00  502668   1123.490   153
   006     4664        李连军              16:00:21.09  505826   1123.180   154
   058     2931        金翔家园            16:16:16.03  523548   1122.850   155
   061     2074        鑫昊鸽舍            16:05:42.47  511552   1122.544   156
   053     1883        红旗兄弟            16:17:47.30  524943   1122.181   157
   127     5963        王永贵              16:12:18.79  518710   1121.988   158
   018     3003        骆玉梅              16:16:25.96  523312   1121.945   159
   138     6139        天一鸽业            15:57:09.81  501425   1121.346   160
   077     3615        潘绍祥              15:57:14.37  501457   1121.227   161
   067     2491        商连文              15:58:11.23  502390   1120.938   162
   013     0186        华欣祥灵            16:14:12.40  520308   1120.854   163
   049     2290        汤青山              16:03:53.38  508662   1120.673   164
   072     3243        宋学谭              15:58:34.57  502671   1120.592   165
   045     1531        王福强              16:20:33.14  527200   1120.385   166
   002     4148        常禾电子            16:01:31.24  505873   1120.376   167
   003     4281        阳光家园            16:01:31.85  505857   1120.316   168
   058     2929        金翔家园            16:17:26.82  523548   1120.016   169
   013     0206        华欣祥灵            16:14:34.22  520308   1119.977   170
   130     5695        刘晓博              16:00:26.57  504335   1119.643   171
   019     4688        飞雄鸽舍            16:01:50.19  505829   1119.496   172
   006     4656        李连军              16:01:50.12  505826   1119.492   173
   002     0220        上海风云            16:01:55.10  505873   1119.390   174
   018     3044        玉梅尤利            16:17:34.66  523312   1119.198   175
   047     2248        王祥普              16:22:00.59  527884   1118.375   176
   004     4366        高福新              16:02:18.28  505835   1118.350   177
   004     4409        孙进海              16:02:19.87  505835   1118.285   178
   058     2948        金翔家园            16:18:13.58  523548   1118.152   179
   004     4401        孙进海              16:02:24.90  505835   1118.077   180
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/22/14  >>>>>
                 <<<<< 2014 年 秋 季 第二关 菏泽   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  061     2070        鑫昊鸽舍            16:07:33.08  511552   1118.021   181
   007     4790        王志军              16:02:30.45  505858   1117.900   182
   023     1057        马刚                15:55:51.10  498413   1117.890   183
   008     4857        南北开尔            16:02:33.02  505876   1117.834   184
   009     5016        林暐勳              16:02:36.48  505892   1117.727   185
   002     4170        郑毅杰              16:02:37.26  505873   1117.653   186
   003     4268        曲美鸽舍            16:02:42.26  505857   1117.411   187
   002     4162        郑毅杰              16:02:53.06  505873   1117.003   188
   003     4320        席晋文              16:03:13.35  505857   1116.134   189
   090     3438        谭恩英              16:14:04.12  517926   1116.055   190
   055     1951        齐国峰              16:08:33.65  511764   1116.022   191
   089     3965        王瑜                16:29:22.46  534958   1115.950   192
   011     0088        银盾鸽舍            16:05:44.78  508549   1115.860   193
   002     4211        陈永山              16:03:20.97  505873   1115.857   194
   138     6088        天一鸽业            15:59:22.45  501425   1115.830   195
   002     4154        常禾电子            16:03:23.38  505873   1115.758   196
   072     3259        宋学谭              16:00:33.56  502671   1115.660   197
   062     3838        张旭                15:47:05.06  487560   1115.483   198
   006     4661        李连军              16:03:28.92  505826   1115.427   199
   072     3284        宋学谭              16:00:41.67  502671   1115.325   200
   138     6143        天一鸽业            15:59:58.48  501425   1114.341   201
   127     5896        王泽                16:15:29.28  518710   1114.336   202
   138     6131        天一鸽业            16:00:00.70  501425   1114.249   203
   120     5572        王国平              15:59:55.66  501119   1113.777   204
   035     1340        宋旭光              16:01:58.86  503383   1113.726   205
   138     6081        天一鸽业            16:00:20.19  501425   1113.445   206
   001     4045        长城鸽业            16:04:23.33  505876   1113.311   207
   019     5586        左立平              16:04:21.88  505829   1113.267 &n, bsp; 208,
   005     4572        稳赢洪剑            16:04:22.04  505802   1113.201   209
   019     1724        任丘浩腾            16:04:23.85  505829   1113.186   210
   096     3403        龙翔轩              16:00:30.20  501482   1113.159   211
   019     1504        飞雄鸽舍            16:04:27.30  505829   1113.045   212
   002     4232        洪剑稳赢            16:04:30.79  505873   1113.000   213
   001     4035        长城鸽业            16:04:39.01  505876   1112.671   214
   044     2104        卓越星              15:59:58.84  500597   1112.486   215
   061     2077        鑫昊鸽舍            16:09:54.81  511552   1112.279   216
   116     5324        潘世禄              16:03:26.70  504260   1112.064   217
   077     3625        潘绍祥              16:00:56.78  501457   1112.010   218
   138     6098        天一鸽业            16:00:55.18  501425   1112.005   219
   073     3180        王强                16:21:19.54  523947   1111.645   220
   109     5417        焦元波              16:21:01.79  523563   1111.528   221
   109     5422        焦元波              16:21:04.57  523563   1111.419   222
   049     2314        王永林              16:07:40.34  508662   1111.411   223
   050     2302        大鹏鸽舍            16:07:42.08  508682   1111.384   224
   072     3255        宋学谭              16:02:19.82  502671   1111.292   225
   058     2961        金翔家园            16:21:09.10  523548   1111.209   226
   016     0871        凌宝洪              16:27:33.29  530546   1110.964   227
   009     5080        林暐勳              16:05:25.00  505892   1110.833   228
   044     2159        卓越星              16:00:51.74  500597   1110.310   229
   002     0245        常禾电子            16:05:39.09  505873   1110.219   230
   001     4079        长城鸽业            16:05:39.43  505876   1110.212   231
   018     3118        骆玉梅              16:21:23.56  523312   1110.140   232
   018     3022        骆玉梅              16:21:24.06  523312   1110.121   233
   013     0204        华欣祥灵            16:18:43.57  520308   1110.047   234
   095     1602        何宾贵平            16:05:40.27  505789   1109.987   235
   077     2691        潘绍祥              16:01:47.84  501457   1109.916   236
   089     3983        王瑜                16:32:01.42  534958   1109.817   237
   049     2320        王永林              16:08:23.26  508662   1109.676   238
   035     1326        张家明              16:03:40.05  503383   1109.586   239
   018     3087        骆玉梅              16:21:44.06  523312   1109.336   240
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/22/14  >>>>>
                 <<<<< 2014 年 秋 季 第二关 菏泽   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  018     3023        骆玉梅              16:21:48.97  523312   1109.144   241
   018     3106        骆玉梅              16:21:50.91  523312   1109.068   242
   059     2828        中鸽贵有            16:02:32.87  501882   1109.014   243
   018     3024        骆玉梅              16:21:53.86  523312   1108.952   244
   001     4055        长城鸽业            16:06:12.03  505876   1108.890   245
   004     4461        王成健              16:06:17.04  505835   1108.597   246
   002     4184        胡振宇              16:06:21.85  505873   1108.485   247
   001     4056        长城鸽业            16:06:23.27  505876   1108.434   248
   003     4337        张斌                16:06:25.57  505857   1108.300   249
   008     4877        南北开尔            16:06:29.84  505876   1108.169   250
   125     5724        宫燕平              16:20:11.87  521051   1108.153   251
   095     4555        何宾贵平            16:06:28.91  505789   1108.016   252
   057     2879        佟丽君              16:17:31.74  518003   1107.959   253
   001     4059        长城鸽业            16:06:35.39  505876   1107.944   254
   096     3402        龙翔轩              16:02:38.13  501482   1107.916   255
   127     5924        王泽                16:18:12.22  518710   1107.873   256
   120     5557        王国平              16:02:21.01  501119   1107.812   257
   120     5513        王国平              16:02:21.79  501119   1107.780   258
   120     5528        王国平              16:02:23.70  501119   1107.702   259
   096     3375        周明                16:02:49.64  501482   1107.446   260
   051     2992        李学保              15:58:43.62  496932   1107.426   261
   061     2089        鑫昊鸽舍            16:11:57.31  511552   1107.363   262
   001     4096        长城鸽业            16:06:57.31  505876   1107.058   263
   019     4676        李弘军              16:07:02.50  505829   1106.746   264
   004     0154        孙进海              16:07:04.32  505835   1106.686   265
   004     4378        高福新              16:07:06.39  505835   1106.602   266
   066     2446        祺阳牧业            16:04:15.17  502668   1106.582   267
   084     2659        王进昌              16:07:57.69  506557   1106.113   268
   061     2045        鑫昊鸽舍            16:12:29.65  511552   1106.072   269
   088     2429        郑明吉              16:08:00.59  506570   1106.024   270
   138     6119        天一鸽业            16:03:26.76  501425   1105.810   271
   095     1785        何宾贵平            16:07:23.76  505789   1105.801   272
   007     4726        唐山阳光            16:07:32.12  505858   1105.615   273
   004     4393        高福新              16:07:37.26  505835   1105.358   274
   118     5659        飞达                16:03:25.28  501178   1105.325   275
   052     1843        春润秋鑫            16:08:43.86  506956   1105.127   276
   052     1851        春润秋鑫            16:08:44.28  506956   1105.110   277
   074     2396        陈国忠              16:16:12.57  515185   1105.050   278
   127     5922        王泽                16:19:25.20  518710   1105.002   279
   047     2244        王祥普              16:27:46.70  527884   1104.872   280
   007     5989        王志军              16:07:50.69  505858   1104.868   281
   126     5612        乔廷会              16:06:00.75  503831   1104.862   282
   018     3077        骆玉梅              16:23:40.24  523312   1104.801   283
   077     3601        潘绍祥              16:03:53.72  501457   1104.786   284
   018     3033        玉梅尤利            16:23:43.59  523312   1104.671   285
   089     3988        王瑜                16:34:18.75  534958   1104.572   286
   096     3389        龙翔轩              16:04:02.78  501482   1104.473   287
   089     3956        王瑜                16:34:21.56  534958   1104.465   288
   058     2906        金翔家园            16:24:06.15  523548   1104.293   289
   058     2932        金翔家园            16:24:07.64  523548   1104.235   290
   001     4043        长城鸽业            16:08:08.64  505876   1104.186   291
   003     4247        曲美鸽舍            16:08:11.00  505857   1104.049   292
   138     6127        天一鸽业            16:04:10.23  501425   1104.046   293
   016     0872        凌宝洪              16:30:35.83  530546   1103.931   294
   004     4463        王成健              16:08:15.77  505835   1103.810   295
   003     3570        张斌                16:08:18.11  505857   1103.764   296
   060     2769        王大亮              16:01:52.97  498694   1103.591   297
   007     4766        唐山阳光            16:08:22.95  505858   1103.572   298
   004     0123        高福新              16:08:22.95  505835   1103.522   299
   029     0538        李澎                16:19:12.12  517774   1103.520   300
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/22/14  >>>>>
                 <<<<< 2014 年 秋 季 第二关 菏泽   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  021     0330        田生韩兵            16:04:39.32  501706   1103.486   301
   019     1515        飞雄鸽舍            16:08:26.31  505829   1103.374   302
   095     4598        何宾贵平            16:08:25.31  505789   1103.327   303
   019     4686        飞雄鸽舍            16:08:28.43  505829   1103.289   304
   109     5396        焦元波              16:24:32.97  523563   1103.284   305
   057     2878        佟丽君              16:19:31.50  518003   1103.249   306
   014     1200        少峰继生            16:21:39.06  520265   1103.072   307
   029     0507        李澎                16:19:24.80  517774   1103.024   308
   120     5514        王国平              16:04:32.81  501119   1102.458   309
   050     2362        大鹏鸽舍            16:11:24.90  508682   1102.439   310
   001     4122        长城鸽业            16:08:58.66  505876   1102.180   311
   127     5905        王泽                16:20:47.68  518710   1101.775   312
   014     1156        少峰继生            16:22:13.80  520265   1101.720   313
   004     4442        张斌                16:09:11.21  505835   1101.589   314
   101     0550        靳士刚              16:14:23.65  511551   1101.545   315
   004     0157        孙进海              16:09:12.51  505835   1101.537   316
   009     5084        林暐勳              16:09:16.17  505892   1101.514   317
   002     0234        李建军              16:09:16.58  505873   1101.457   318
   091     3482        白文慧              16:06:22.15  502612   1101.328   319
   050     2299        大鹏鸽舍            16:11:52.90  508682   1101.325   320
   036     1656        飞雄                16:06:12.80  502416   1101.274   321
   073     3172        王强                16:25:46.55  523947   1101.248   322
   144     3183        恒远赛鸽            16:14:32.27  511558   1101.219   323
   047     2225        王祥普              16:29:23.68  527884   1101.147   324
   072     3244        宋学谭              16:06:29.85  502671   1101.147   325
   001     4102        长城鸽业            16:09:25.30  505876   1101.115   326
   001     4012        长城鸽业            16:09:28.12  505876   1101.002   327
   084     2665        王进昌              16:10:09.37  506557   1100.837   328
   126     5789        许春江              16:07:47.20  503831   1100.580   329
   090     3448        谭恩英              16:20:36.21  517926   1100.557   330
   007     4772        唐山阳光            16:09:39.33  505858   1100.515   331
   007     4807        王志军              16:09:44.56  505858   1100.307   332
   126     5597        乔廷会              16:08:03.36  503831   1099.933   333
   036     1663        飞雄                16:06:47.35  502416   1099.886   334
   019     4678        李弘军              16:09:54.06  505829   1099.865   335
   004     0126        高福新              16:10:00.30  505835   1099.629   336
   004     4422        家俊                16:10:01.92  505835   1099.565   337
   013     0177        华欣祥灵            16:23:11.67  520308   1099.565   338
   006     4629        李连军              16:10:31.84  505826   1098.355   339
   014     1180        少峰继生            16:23:41.77  520265   1098.310   340
   091     3495        白文慧              16:07:38.30  502612   1098.273   341
   070     2597        张朝东              16:10:56.11  506212   1098.228   342
   060     2731        玉龙鸽业            16:04:12.20  498694   1097.953   343
   020     0302        尚绍森              16:41:28.67  539569   1097.850   344
   071     2626        东方圣地            16:11:03.47  506172   1097.849   345
   004     4379        高福新              16:10:49.65  505835   1097.667   346
   045     1542        王福强              16:30:21.69  527200   1097.507   347
   080     2543        马洪记              16:07:33.72  502103   1097.344   348
   018     3004        骆玉梅              16:26:58.10  523312   1097.163   349
   018     3116        骆玉梅              16:26:58.88  523312   1097.133   350
   003     4251        曲美鸽舍            16:11:07.46  505857   1097.008   351
   018     3039        玉梅尤利            16:27:04.48  523312   1096.918   352
   006     4644        李连军              16:11:10.00  505826   1096.840   353
   077     3655        潘绍祥              16:07:18.22  501457   1096.551   354
   016     0873        凌宝洪              16:33:51.73  530546   1096.482   355
   072     3283        宋学谭              16:08:34.75  502671   1096.149   356
   090     3443        谭恩英              16:22:30.27  517926   1096.129   357
   001     4032        长城鸽业            16:11:32.10  505876   1096.073   358
   001     4061        长城鸽业            16:11:35.09  505876   1095.955   359
   126     5826        穆清波              16:09:44.73  503831   1095.891   360
            <<<<<  北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部  10/22/14  >>>>>
                 <<<<< 2014 年 秋 季 第二关 菏泽   成绩印表 >>>>>
   代号    脚环  羽色  寄养人              鸽 钟 时 间 空中距离   分   速  名次
  -----------------------------------------------------------------------------
  011     0073        银盾鸽舍            16:14:05.07  508549   1095.811   361
   095     1609        何宾贵平            16:11:36.63  505789   1095.705   362
   006     4634        李连军              16:11:41.85  505826   1095.579   363
   003     4313        席晋文              16:11:44.42  505857   1095.544   364
   109     5427        焦元波              16:27:57.95  523563   1095.398   365
   109     5399        焦元波              16:27:58.36  523563   1095.383   366
   052     1852        春润秋鑫            16:12:49.44  506956   1095.354   367
   013     0166        华欣祥灵            16:25:04.85  520308   1095.199   368
   058     2946        金翔家园            16:28:02.78  523548   1095.183   369
   007     4842        胡永伟              16:11:54.66  505858   1095.142   370
   009     5033        林信勇              16:11:57.20  505892   1095.115   371
   059     2818        中鸽贵有            16:08:21.04  501882   1094.974   372
   052     1838        春润秋鑫            16:12:59.49  506956   1094.957   373
   047     2238        王祥普              16:32:09.24  527884   1094.845   374
   096     3359        周明                16:08:04.91  501482   1094.743   375
   002     4241        洪剑稳赢            16:12:07.55  505873   1094.665   376
   019     1522        李弘军              16:12:10.04  505829   1094.472   377
   018     3072        骆玉梅              16:28:11.40  523312   1094.360   378
   055     1952        齐国峰              16:17:39.93  511764   1094.295   379
   046     2191        王文龙              16:09:20.05  502631   1094.260   380
   006     4659        李连军              16:12:16.29  505826   1094.218   381
   127     5901        王泽                16:24:10.40  518710   1093.925   382
   084     2674        王进昌              16:13:08.19  506557   1093.753   383
   035     5132        天体鸽业            16:10:14.99  503383   1093.717   384
   009     5062        方卓雄              16:12:33.39  505892   1093.687   385
   007     0399        唐山阳光            16:12:32.25  505858   1093.658   386
   053     1874        红旗兄弟            16:29:59.57  524943   1093.648   387
   061     2052        鑫昊鸽舍            16:17:47.63  511552   1093.542   388
   116     5320        潘世禄              16:11:07.69  504260   1093.535   389
   040     1438        王昱盛              16:08:59.85  501927   1093.529   390
   008     4917        南北开尔            16:12:36.56  505876   1093.527   391
   008     4882        南北开尔            16:12:37.58  505876   1093.487   392
   002     4202        陈永山              16:12:37.77  505873   1093.473   393
   081     2563        胡旭东              16:16:29.81  510019   1093.296   394
   068     3769        刘继明              16:21:54.19  515840   1093.106   395
   127     5921        王泽                16:24:42.52  518710   1092.691   396
   043     1747        姜全胜              16:36:14.70  530916   1091.869   397
   069     2846        中华国柱            16:15:43.92  508426   1091.671   398
   134     0866        京维鸽舍            16:36:03.60  530548   1091.528   399
   018     3054        玉梅丹尼            16:29:27.50  523312   1091.465   400
   104     5130        家骏鸽舍            16:25:32.15  518965   1091.327   401
   021     0338        田生韩兵            16:09:46.62  501706   1091.194   402
   002     4236        洪剑稳赢            16:13:37.49  505873   1091.126   403
   001     4100        长城鸽业            16:13:39.03  505876   1091.072   404
   001     4090        长城鸽业            16:13:39.47  505876   1091.055   405
   014     1179        少峰继生            16:26:52.10  520265   1091.003   406
   095     4597        何宾贵平            16:13:44.76  505789   1090.660   407
   021     0329        田生韩兵            16:10:01.24  501706   1090.616   408
   095     4486        宝翔鸽业            16:13:47.46  505789   1090.554   409
   095     4494        宝翔鸽业            16:13:47.48  505789   1090.553   410
   059     2792        中鸽贵有            16:10:14.23  501882   1090.486   411
   002     4221        彭辉                16:13:58.65  505873   1090.296   412
   058     2967        金翔家园            16:30:12.02  523548   1090.270   413
   127     5964        王永贵              16:25:54.23  518710   1089.947   414
   002     0252        常禾电子            16:14:07.73  505873   1089.941   415
   018     3045        玉梅尤利            16:30:14.67  523312   1089.678   416
   006     4613        李连军              16:14:14.18  505826   1089.587   417
   003     4297        西安壹佰            16:14:17.87  505857   1089.510   418
   004     4396        孙进海              16:14:17.39  505835   1089.481   419
