<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 11/07/13 >>>>>
<<<<< 2013 年 秋 季 第三关 长垣 成绩印表 >>>>>
代号 会员姓名 脚环号码 鸽 钟 时 间 误差 实飞化分 空中距离 分 速 名次
-------------------------------------------------------------------------------
120 龙翔轩 914799 13:32:56.66 0 377.9443 530416 1403.424 1
015 高福新 913121 13:35:59.60 0 380.9933 534456 1402.796 2
120 周明 914994 13:33:41.06 0 378.6843 530416 1400.681 3
016 曲美鸽舍 913454 13:36:42.30 0 381.7050 534476 1400.233 4
016 席晋文 913570 13:36:43.26 0 381.7210 534476 1400.174 5
105 上海风云 913260 13:36:50.05 0 381.8342 534490 1399.796 6
105 陈周万 913215 13:36:50.60 0 381.8433 534490 1399.763 7
015 高福新 913147 13:37:07.07 0 382.1178 534456 1398.668 8
021 凯舵鸽舍 913793 13:37:11.19 0 382.1865 534526 1398.600 9
015 孙进海 913171 13:37:08.21 0 382.1368 534456 1398.598 10
105 陈永山 913287 13:37:19.58 0 382.3263 534490 1397.994 11
120 龙翔轩 914796 13:34:26.13 0 379.4355 530416 1397.908 12
019 飞雄鸽舍 913822 13:37:21.22 0 382.3537 534444 1397.774 13
015 家俊鸽舍 913104 13:38:32.94 0 383.5490 534456 1393.449 14
020 云峰连军 913923 13:38:50.82 0 383.8470 534431 1392.302 15
105 陈永山 913292 13:38:53.85 0 383.8975 534490 1392.273 16
019 飞雄鸽舍 912780 13:39:23.66 0 384.3943 534444 1390.353 17
019 飞雄鸽舍 913827 13:40:28.27 0 385.4712 534444 1386.469 18
106 红旗兄弟 915095 13:55:18.44 0 400.3073 553639 1383.035 19
019 飞雄鸽舍 912778 13:42:01.13 0 387.0188 534444 1380.925 20
069 孙逸宇 911144 13:39:20.29 0 384.3382 530445 1380.152 21
089 田生剑平 911225 13:39:00.71 0 384.0118 529634 1379.213 22
028 张洪岩 912085 13:55:37.44 0 400.6240 552416 1378.889 23
015 高福新 913144 13:42:39.25 0 387.6542 534456 1378.693 24
015 王成健 913208 13:42:39.76 0 387.6627 534456 1378.663 25
015 王成健 913201 13:42:41.33 0 387.6888 534456 1378.569 26
016 忠盛鸽业 913508 13:42:43.24 0 387.7207 534476 1378.508 27
016 忠盛鸽业 913506 13:42:45.29 0 387.7548 534476 1378.386 28
019 飞雄鸽舍 913865 13:42:49.98 0 387.8330 534444 1378.026 29
019 飞雄鸽舍 912815 13:42:51.50 0 387.8583 534444 1377.936 30
021 袁兵 913716 13:42:59.01 0 387.9835 534526 1377.703 31
100 杨士杰 914513 13:44:16.19 0 389.2698 535485 1375.614 32
016 王志军 913529 13:43:32.60 0 388.5433 534476 1375.589 33
021 崔立辉 913799 13:43:36.33 0 388.6055 534526 1375.498 34
048 加里森 912896 13:55:47.02 0 400.7837 551137 1375.148 35
105 上海风云 913257 13:43:50.57 0 388.8428 534490 1374.566 36
105 陈永山 913304 13:44:18.87 0 389.3145 534490 1372.900 37
016 忠盛鸽业 913499 13:44:19.15 0 389.3192 534476 1372.848 38
105 彭辉 913324 13:44:20.54 0 389.3423 534490 1372.802 39
034 大鹏鸽舍 910599 13:45:47.80 0 390.7967 536129 1371.887 40
018 骆玉梅 911912 13:57:09.86 0 402.1643 551307 1370.850 41
045 宋学潭 911965 13:42:13.00 0 387.2167 530697 1370.543 42
133 白文慧 915404 13:42:21.18 0 387.3530 530643 1369.921 43
016 席晋文 913561 13:45:12.96 0 390.2160 534476 1369.693 44
016 席晋文 913566 13:45:14.39 0 390.2398 534476 1369.609 45
045 宋学潭 911967 13:42:38.72 0 387.6453 530697 1369.027 46
061 祺阳牧业 910925 13:43:23.49 0 388.3915 531625 1368.786 47
028 洪岩小博 912060 13:58:35.19 0 403.5865 552416 1368.767 48
118 冠一鸽舍 914902 13:48:14.80 0 393.2467 537761 1367.490 49
085 长城鸽业 913353 13:45:53.31 0 390.8885 534508 1367.418 50
015 孙进海 913160 13:45:51.74 0 390.8623 534456 1367.377 51
016 王志军 913517 13:45:54.27 0 390.9045 534476 1367.280 52
022 6+1 913643 13:45:52.21 0 390.8702 534423 1367.265 53
044 刘国英 910894 13:46:18.51 0 391.3085 534974 1367.141 54
045 宋学潭 911963 13:43:29.89 0 388.4982 530697 1366.022 55
016 曲美鸽舍 913470 13:46:21.48 0 391.3580 534476 1365.696 56
015 孙进海 913166 13:46:20.87 0 391.3478 534456 1365.680 57
016 曲美鸽舍 913453 13:46:22.03 0 391.3672 534476 1365.664 58
016 曲美鸽舍 913462 13:46:23.44 0 391.3907 534476 1365.582 59
016 忠盛鸽业 913497 13:46:25.32 0 391.4220 534476 1365.473 60
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 11/07/13 >>>>>
<<<<< 2013 年 秋 季 第三关 长垣 成绩印表 >>>>>
代号 会员姓名 脚环号码 鸽 钟 时 间 误差 实飞化分 空中距离 分 速 名次
-------------------------------------------------------------------------------
019 飞雄鸽舍 914198 13:46:26.04 0 391.4340 534444 1365.349 61
016 王志军 913514 13:46:27.61 0 391.4602 534476 1365.339 62
021 魏里阳 913691 13:46:35.26 0 391.5877 534526 1365.023 63
021 崔立辉 913803 13:46:38.26 0 391.6377 534526 1364.848 64
019 飞雄鸽舍 913815 13:46:35.20 0 391.5867 534444 1364.817 65
133 白文慧 915415 13:43:56.42 0 388.9403 530643 1364.330 66
084 中鸽贵友 914347 13:44:13.10 0 389.2183 530950 1364.144 67
089 田生剑平 911215 13:43:23.62 0 388.3937 529634 1363.653 68
127 馨琦鸽苑 915259 13:46:36.07 0 391.6012 533851 1363.252 69
076 宝顺鸽舍 912251 13:52:19.09 0 397.3182 541560 1363.039 70
017 开尔南北 914017 13:47:13.57 0 392.2262 534492 1362.714 71
080 影视公棚 912223 13:42:36.49 0 387.6082 528194 1362.701 72
045 宋学潭 911960 13:44:45.21 0 389.7535 530697 1361.622 73
097 王瑜 911733 14:08:49.60 0 413.8267 563267 1361.118 74
016 壹佰赛鸽 910457 13:47:45.84 0 392.7640 534476 1360.807 75
127 馨琦鸽苑 915253 13:47:42.24 0 392.7040 533851 1359.423 76
076 宝顺鸽舍 912260 13:53:44.52 0 398.7420 541560 1358.171 77
016 王志军 913540 13:48:50.10 0 393.8350 534476 1357.106 78
081 金翔家园 912523 14:02:43.50 0 407.7250 552971 1356.235 79
028 张洪岩 912082 14:02:23.07 0 407.3845 552416 1356.006 80
111 齐建华 911787 13:53:52.17 0 398.8695 540776 1355.772 81
062 杨长忠 910964 13:48:46.56 0 393.7760 533719 1355.387 82
021 崔立辉 913798 13:49:33.19 0 394.5532 534526 1354.763 83
081 金翔家园 912527 14:03:11.89 0 408.1982 552971 1354.663 84
016 壹佰赛鸽 910471 13:49:40.18 0 394.6697 534476 1354.236 85
016 席晋文 913562 13:49:44.39 0 394.7398 534476 1353.996 86
044 刘国英 910872 13:50:08.58 0 395.1430 534974 1353.874 87
048 加里森 912884 14:02:06.89 0 407.1148 551137 1353.763 88
065 王文清 911052 13:47:39.43 0 392.6572 531445 1353.458 89
019 飞雄鸽舍 912786 13:49:53.59 0 394.8932 534444 1353.389 90
061 祺阳牧业 910958 13:47:56.26 0 392.9377 531625 1352.950 91
095 浙江江浩 911520 13:51:57.46 0 396.9577 537030 1352.865 92
016 壹佰赛鸽 910465 13:50:08.58 0 395.1430 534476 1352.614 93
015 高福新 913142 13:50:08.63 0 395.1438 534456 1352.561 94
015 家俊鸽舍 913093 13:50:11.78 0 395.1963 534456 1352.381 95
021 崔立辉 913802 13:50:16.30 0 395.2717 534526 1352.300 96
084 中鸽贵友 914359 13:47:38.85 0 392.6475 530950 1352.231 97
069 孙逸宇 911161 13:47:18.05 0 392.3008 530445 1352.138 98
127 馨琦鸽苑 915237 13:49:51.34 0 394.8557 533851 1352.016 99
091 天体鸽业 911293 14:03:53.57 0 408.8928 552793 1351.926 100
085 长城鸽业 913448 13:50:27.28 0 395.4547 534508 1351.629 101
016 曲美鸽舍 913494 13:50:26.81 0 395.4468 534476 1351.575 102
044 刘国英 910896 13:50:55.06 0 395.9177 534974 1351.225 103
082 牛会忠 912313 13:56:41.78 0 401.6963 542683 1350.978 104
019 飞雄鸽舍 913868 13:50:57.60 0 395.9600 534444 1349.742 105
037 张朝东 910357 13:50:29.83 0 395.4972 533741 1349.544 106
016 壹佰赛鸽 910469 13:51:07.24 0 396.1207 534476 1349.276 107
105 陈周万 913219 13:51:09.87 0 396.1645 534490 1349.162 108
085 长城鸽业 913384 13:51:12.69 0 396.2115 534508 1349.047 109
016 席晋文 913564 13:51:11.78 0 396.1963 534476 1349.018 110
015 家俊鸽舍 910218 13:51:15.98 0 396.2663 534456 1348.729 111
086 王景海 914494 13:48:32.20 0 393.5367 530714 1348.576 112
105 陈周万 913213 13:51:23.71 0 396.3952 534490 1348.377 113
105 陈永山 913286 13:51:24.73 0 396.4122 534490 1348.319 114
093 焦元波 911374 14:03:55.53 0 408.9255 551305 1348.180 115
015 家俊鸽舍 913115 13:51:31.40 0 396.5233 534456 1347.855 116
105 上海风云 913256 13:51:34.36 0 396.5727 534490 1347.773 117
015 孙进海 913153 13:51:34.72 0 396.5787 534456 1347.667 118
085 长城鸽业 913333 13:51:38.30 0 396.6383 534508 1347.595 119
019 飞雄鸽舍 913836 13:51:37.31 0 396.6218 534444 1347.490 120
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 11/07/13 >>>>>
<<<<< 2013 年 秋 季 第三关 长垣 成绩印表 >>>>>
代号 会员姓名 脚环号码 鸽 钟 时 间 误差 实飞化分 空中距离 分 速 名次
-------------------------------------------------------------------------------
077 李连军 914143 13:51:40.51 0 396.6752 534477 1347.392 121
015 家俊鸽舍 913110 13:51:43.67 0 396.7278 534456 1347.160 122
015 高福新 913126 13:51:44.43 0 396.7405 534456 1347.117 123
097 王瑜 911688 14:13:08.26 0 418.1377 563267 1347.085 124
069 孙逸宇 911158 13:48:49.88 0 393.8313 530445 1346.884 125
019 飞雄鸽舍 913829 13:51:49.09 0 396.8182 534444 1346.823 126
020 云峰连军 913897 13:51:48.64 0 396.8107 534431 1346.816 127
019 飞雄鸽舍 913818 13:51:51.05 0 396.8508 534444 1346.713 128
019 飞雄鸽舍 912793 13:51:54.20 0 396.9033 534444 1346.534 129
122 三强鸽舍 914855 14:04:58.45 0 409.9742 552021 1346.478 130
072 郑明吉 915991 13:44:28.75 0 389.4792 524329 1346.231 131
018 骆玉梅 911818 14:04:33.79 0 409.5632 551307 1346.085 132
015 家俊鸽舍 913094 13:52:06.29 0 397.1048 534456 1345.881 133
071 魏振文 912822 13:54:34.09 0 399.5682 537763 1345.860 134
001 李连军 910040 13:45:19.94 0 390.3323 525241 1345.625 135
100 杨士杰 914524 13:52:57.14 0 397.9523 535485 1345.601 136
100 杨士杰 914523 13:53:01.47 0 398.0245 535485 1345.357 137
058 葛宪强 912660 13:52:23.72 0 397.3953 534256 1344.394 138
028 张洪岩 912080 14:05:59.95 0 410.9992 552416 1344.081 139
120 周明 914988 13:49:48.22 0 394.8037 530416 1343.493 140
058 葛宪强 912676 13:52:40.96 0 397.6827 534256 1343.423 141
058 葛宪强 912658 13:52:42.65 0 397.7108 534256 1343.328 142
085 长城鸽业 913429 13:52:59.31 0 397.9885 534508 1343.024 143
082 牛会忠 912329 13:59:09.72 0 404.1620 542683 1342.736 144
015 王成健 913206 13:53:04.01 0 398.0668 534456 1342.629 145
088 李永生 914367 14:16:49.94 0 421.8323 566119 1342.047 146
120 周明 914984 13:50:15.38 0 395.2563 530416 1341.954 147
028 洪岩小博 912064 14:06:42.10 0 411.7017 552416 1341.787 148
019 飞雄鸽舍 913867 13:53:24.99 0 398.4165 534444 1341.420 149
015 高福新 913127 13:53:26.49 0 398.4415 534456 1341.366 150
019 飞雄鸽舍 913837 13:53:26.21 0 398.4368 534444 1341.352 151
016 王志军 913534 13:53:30.77 0 398.5128 534476 1341.176 152
019 飞雄鸽舍 913866 13:53:29.82 0 398.4970 534444 1341.149 153
106 红旗兄弟 915089 14:07:52.08 0 412.8680 553639 1340.959 154
105 陈周万 913223 13:53:37.66 0 398.6277 534490 1340.825 155
012 张斌 911123 13:50:35.60 0 395.5933 530340 1340.619 156
001 李连军 910008 13:46:57.46 0 391.9577 525241 1340.045 157
106 红旗兄弟 915084 14:08:09.45 0 413.1575 553639 1340.019 158
128 李建军 914205 14:02:23.91 0 407.3985 545906 1339.980 159
061 祺阳牧业 910947 13:51:45.95 0 396.7658 531625 1339.896 160
068 吴文新 911138 14:09:34.05 0 414.5675 555343 1339.572 161
042 马平 912016 14:00:12.38 0 405.2063 542794 1339.550 162
018 骆玉梅 911889 14:06:33.95 0 411.5658 551307 1339.535 163
061 祺阳牧业 910929 13:51:54.99 0 396.9165 531625 1339.388 164
095 徐维克 911514 13:55:57.61 0 400.9602 537030 1339.360 165
082 牛会忠 912323 14:00:17.28 0 405.2880 542683 1339.006 166
105 彭辉 913318 13:54:10.76 0 399.1793 534490 1338.972 167
048 加里森 912891 14:06:44.40 0 411.7400 551137 1338.556 168
028 洪岩小博 912068 14:07:50.77 0 412.8462 552416 1338.067 169
020 云峰连军 913910 13:54:35.20 0 399.5867 534431 1337.460 170
016 曲美鸽舍 913486 13:54:37.38 0 399.6230 534476 1337.451 171
115 齐斌合成美 915149 13:43:52.55 0 388.8758 520096 1337.435 172
095 徐维克 911508 13:56:32.38 0 401.5397 537030 1337.427 173
087 凌宝宏 914462 14:11:16.42 0 416.2737 556718 1337.385 174
020 云峰连军 913914 13:54:39.16 0 399.6527 534431 1337.239 175
015 孙进海 910149 13:54:41.38 0 399.6897 534456 1337.177 176
115 齐斌合成美 915152 13:43:58.23 0 388.9705 520096 1337.109 177
015 高福新 913136 13:54:42.99 0 399.7165 534456 1337.088 178
069 孙逸宇 911155 13:51:50.43 0 396.8405 530445 1336.671 179
016 曲美鸽舍 913458 13:54:53.24 0 399.8873 534476 1336.566 180
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 11/07/13 >>>>>
<<<<< 2013 年 秋 季 第三关 长垣 成绩印表 >>>>>
代号 会员姓名 脚环号码 鸽 钟 时 间 误差 实飞化分 空中距离 分 速 名次
-------------------------------------------------------------------------------
115 齐斌合成美 915120 13:44:09.80 0 389.1633 520096 1336.447 181
015 孙进海 910139 13:54:55.12 0 399.9187 534456 1336.412 182
105 上海风云 913272 13:54:59.54 0 399.9923 534490 1336.251 183
045 宋学潭 911964 13:52:14.75 0 397.2458 530697 1335.941 184
068 吴文新 911105 14:10:47.27 0 415.7878 555343 1335.640 185
115 齐斌合成美 915182 13:44:29.76 0 389.4960 520096 1335.305 186
084 中鸽贵友 914328 13:52:39.75 0 397.6625 530950 1335.177 187
081 金翔家园 912552 14:09:17.31 0 414.2885 552971 1334.749 188
015 家俊鸽舍 910224 13:55:32.18 0 400.5363 534456 1334.351 189
093 焦元波 911352 14:08:12.66 0 413.2110 551305 1334.197 190
132 潘绍祥 915364 13:51:55.55 0 396.9258 529538 1334.098 191
015 家俊鸽舍 913100 13:55:39.41 0 400.6568 534456 1333.950 192
106 红旗兄弟 915077 14:10:02.72 0 415.0453 553639 1333.924 193
106 红旗兄弟 915096 14:10:03.21 0 415.0535 553639 1333.898 194
105 陈永山 913309 13:55:55.23 0 400.9205 534490 1333.157 195
058 葛宪强 912684 13:55:46.85 0 400.7808 534256 1333.038 196
117 王垲智 914941 13:56:33.97 0 401.5662 535301 1333.033 197
058 葛宪强 912661 13:55:47.71 0 400.7952 534256 1332.990 198
065 王文清 911062 13:53:41.45 0 398.6908 531445 1332.975 199
030 共和鸽舍 910613 13:58:02.54 0 403.0423 537232 1332.942 200
017 开尔南北 914029 13:56:00.37 0 401.0062 534492 1332.877 201
051 王宝义 912724 14:04:56.35 0 409.9392 546387 1332.849 202
068 吴文新 911130 14:11:41.48 0 416.6913 555343 1332.744 203
016 王志军 910436 13:56:13.53 0 401.2255 534476 1332.109 204
103 佟立军 915715 14:04:50.95 0 409.8492 545916 1331.992 205
120 周明 914987 13:53:13.27 0 398.2212 530416 1331.963 206
016 王志军 913522 13:56:17.95 0 401.2992 534476 1331.864 207
017 开尔南北 913940 13:56:25.76 0 401.4293 534492 1331.472 208
085 长城鸽业 913402 13:56:35.07 0 401.5845 534508 1330.998 209
085 长城鸽业 913331 13:56:36.00 0 401.6000 534508 1330.946 210
016 王志军 913520 13:56:35.31 0 401.5885 534476 1330.905 211
085 长城鸽业 913410 13:56:37.68 0 401.6280 534508 1330.853 212
085 长城鸽业 913365 13:56:41.36 0 401.6893 534508 1330.650 213
025 刘继生 910330 14:07:09.80 0 412.1633 548429 1330.611 214
081 金翔家园 912558 14:10:35.39 0 415.5898 552971 1330.569 215
012 张斌 910674 13:53:36.00 0 398.6000 530340 1330.507 216
081 金翔家园 912549 14:10:37.42 0 415.6237 552971 1330.461 217
012 张斌 913050 13:53:37.52 0 398.6253 530340 1330.422 218
002 欧洲联队 910077 13:58:39.96 0 403.6660 537040 1330.407 219
048 加里森 911775 14:09:15.98 0 414.2663 551137 1330.393 220
081 金翔家园 912543 14:10:39.30 0 415.6550 552971 1330.361 221
077 张斌 914158 13:56:51.16 0 401.8527 534477 1330.032 222
048 加里森 911771 14:09:37.25 0 414.6208 551137 1329.255 223
021 薛玉钦 913772 13:57:09.17 0 402.1528 534526 1329.161 224
106 红旗兄弟 915083 14:11:32.05 0 416.5342 553639 1329.156 225
085 长城鸽业 913450 13:57:08.51 0 402.1418 534508 1329.153 226
044 刘国英 910885 13:57:31.79 0 402.5298 534974 1329.029 227
022 6+1 913644 13:57:12.68 0 402.2113 534423 1328.712 228
120 龙翔轩 914789 13:54:11.86 0 399.1977 530416 1328.705 229
018 骆玉梅 911918 14:09:55.87 0 414.9312 551307 1328.671 230
012 张斌 913058 13:54:09.98 0 399.1663 530340 1328.619 231
048 加里森 912906 14:09:56.84 0 414.9473 551137 1328.210 232
097 王瑜 911712 14:19:04.82 0 424.0803 563267 1328.208 233
097 王瑜 911692 14:19:06.75 0 424.1125 563267 1328.108 234
015 家俊鸽舍 913103 13:57:27.23 0 402.4538 534456 1327.993 235
133 白文慧 915407 13:54:36.95 0 399.6158 530643 1327.883 236
021 胡振宇 913738 13:57:36.18 0 402.6030 534526 1327.675 237
089 田生剑平 911201 13:54:03.27 0 399.0545 529634 1327.222 238
105 陈永山 913293 13:57:50.55 0 402.8425 534490 1326.796 239
097 王瑜 911658 14:19:32.89 0 424.5482 563267 1326.745 240
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 11/07/13 >>>>>
<<<<< 2013 年 秋 季 第三关 长垣 成绩印表 >>>>>
代号 会员姓名 脚环号码 鸽 钟 时 间 误差 实飞化分 空中距离 分 速 名次
-------------------------------------------------------------------------------
016 王志军 910442 13:57:52.48 0 402.8747 534476 1326.656 241
016 王志军 913535 13:57:55.32 0 402.9220 534476 1326.500 242
021 胡振宇 913742 13:57:59.30 0 402.9883 534526 1326.406 243
016 王志军 913542 13:57:58.16 0 402.9693 534476 1326.344 244
058 葛宪强 912657 13:57:50.90 0 402.8483 534256 1326.196 245
030 共和鸽舍 910639 14:00:05.71 0 405.0952 537232 1326.187 246
012 张斌 910663 13:54:57.51 0 399.9585 530340 1325.988 247
012 张斌 911124 13:54:59.86 0 399.9977 530340 1325.858 248
082 牛会忠 912317 14:04:19.10 0 409.3183 542683 1325.821 249
016 壹佰赛鸽 910455 13:58:08.47 0 403.1412 534476 1325.779 250
105 彭辉 913329 13:58:12.66 0 403.2110 534490 1325.584 251
105 陈周万 913234 13:58:15.11 0 403.2518 534490 1325.450 252
016 王志军 913537 13:58:14.61 0 403.2435 534476 1325.442 253
015 孙进海 913167 13:58:20.34 0 403.3390 534456 1325.079 254
101 长江鸽业 912598 13:54:59.39 0 399.9898 529987 1325.001 255
089 田生剑平 911204 13:54:44.66 0 399.7443 529634 1324.932 256
028 洪岩小博 912052 14:11:57.55 0 416.9592 552416 1324.868 257
117 王垲智 914948 13:59:16.92 0 404.2820 535301 1324.078 258
016 王志军 910447 13:58:39.68 0 403.6613 534476 1324.070 259
045 宋学潭 911968 13:55:49.20 0 400.8200 530697 1324.028 260
084 中鸽贵友 914308 13:56:02.01 0 401.0335 530950 1323.954 261
089 田生剑平 911202 13:55:02.47 0 400.0412 529634 1323.949 262
077 德国米歇尔 910760 13:58:43.47 0 403.7245 534477 1323.866 263
016 王志军 913515 13:58:47.12 0 403.7853 534476 1323.664 264
105 彭辉 913330 13:58:57.94 0 403.9657 534490 1323.107 265
016 王志军 913528 13:58:59.43 0 403.9905 534476 1322.992 266
019 飞雄鸽舍 913832 13:58:59.18 0 403.9863 534444 1322.926 267
044 刘国英 910893 13:59:23.39 0 404.3898 534974 1322.917 268
105 陈周万 913214 13:59:03.19 0 404.0532 534490 1322.821 269
015 王成健 913187 13:59:02.03 0 404.0338 534456 1322.800 270
015 家俊鸽舍 913107 13:59:08.86 0 404.1477 534456 1322.428 271
062 杨长忠 910970 13:58:41.55 0 403.6925 533719 1322.093 272
100 杨士杰 914514 14:00:07.47 0 405.1245 535485 1321.779 273
085 长城鸽业 913405 13:59:24.91 0 404.4152 534508 1321.681 274
012 张斌 910682 13:56:21.12 0 401.3520 530340 1321.384 275
103 佟立军 915726 14:08:11.05 0 413.1842 545916 1321.241 276
016 曲美鸽舍 913460 13:59:39.13 0 404.6522 534476 1320.828 277
015 孙进海 910140 13:59:39.07 0 404.6512 534456 1320.782 278
105 陈永山 913308 13:59:41.80 0 404.6967 534490 1320.718 279
085 长城鸽业 913380 13:59:42.71 0 404.7118 534508 1320.713 280
093 焦元波 911397 14:12:25.79 0 417.4298 551305 1320.713 281
077 阳光何宾 914080 13:59:47.04 0 404.7840 534477 1320.401 282
077 武玉峰 914054 13:59:47.97 0 404.7995 534477 1320.350 283
084 中鸽贵友 914363 13:57:10.01 0 402.1668 530950 1320.223 284
012 张斌 911113 13:56:50.05 0 401.8342 530340 1319.798 285
001 李连军 910010 13:52:59.82 0 397.9970 525241 1319.711 286
001 李连军 910006 13:53:02.22 0 398.0370 525241 1319.578 287
077 德国米歇尔 914127 14:00:03.77 0 405.0628 534477 1319.492 288
120 龙翔轩 914810 13:56:59.73 0 401.9955 530416 1319.458 289
105 陈周万 913212 14:00:08.03 0 405.1338 534490 1319.292 290
016 壹佰赛鸽 910451 14:00:07.50 0 405.1250 534476 1319.287 291
105 陈永山 913300 14:00:08.73 0 405.1455 534490 1319.254 292
085 长城鸽业 913435 14:00:10.02 0 405.1670 534508 1319.229 293
012 张斌 911005 13:57:05.35 0 402.0892 530340 1318.961 294
122 三强鸽舍 914832 14:13:40.72 0 418.6787 552021 1318.484 295
020 云峰连军 913919 14:00:20.95 0 405.3492 534431 1318.446 296
042 马平 912014 14:06:41.97 0 411.6995 542794 1318.423 297
085 长城鸽业 913438 14:00:27.40 0 405.4567 534508 1318.286 298
017 开尔南北 913944 14:00:28.57 0 405.4762 534492 1318.184 299
058 葛宪强 912683 14:00:19.40 0 405.3233 534256 1318.098 300
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 11/07/13 >>>>>
<<<<< 2013 年 秋 季 第三关 长垣 成绩印表 >>>>>
代号 会员姓名 脚环号码 鸽 钟 时 间 误差 实飞化分 空中距离 分 速 名次
-------------------------------------------------------------------------------
043 金马国际2 912955 13:59:51.36 0 404.8560 533628 1318.069 301
015 家俊鸽舍 913113 14:00:31.71 0 405.5285 534456 1317.925 302
105 陈永山 913307 14:00:34.33 0 405.5722 534490 1317.867 303
105 陈周万 913227 14:00:35.86 0 405.5977 534490 1317.784 304
127 馨琦鸽苑 915239 14:00:23.69 0 405.3948 533851 1316.867 305
069 孙逸宇 911147 13:57:48.89 0 402.8148 530445 1316.846 306
081 金翔家园 912540 14:14:55.45 0 419.9242 552971 1316.835 307
016 壹佰赛鸽 910476 14:00:54.08 0 405.9013 534476 1316.763 308
053 金马国际1 912968 14:10:48.22 0 415.8037 547488 1316.698 309
093 焦元波 911424 14:13:47.24 0 418.7873 551305 1316.432 310
016 曲美鸽舍 913489 14:01:04.01 0 406.0668 534476 1316.227 311
015 王成健 913189 14:01:04.40 0 406.0733 534456 1316.156 312
085 长城鸽业 913340 14:01:10.63 0 406.1772 534508 1315.948 313
084 中鸽贵友 914361 13:58:30.48 0 403.5080 530950 1315.835 314
015 王成健 913182 14:01:15.13 0 406.2522 534456 1315.577 315
105 上海风云 913279 14:01:19.03 0 406.3172 534490 1315.450 316
077 阳光何宾 910699 14:01:20.10 0 406.3350 534477 1315.360 317
105 陈周万 913239 14:01:22.86 0 406.3810 534490 1315.244 318
077 王玮 914135 14:01:23.74 0 406.3957 534477 1315.164 319
080 影视公棚 912231 13:56:37.41 0 401.6235 528194 1315.147 320
105 彭辉 913325 14:01:25.98 0 406.4330 534490 1315.075 321
082 牛会忠 912308 14:07:42.39 0 412.7065 542683 1314.937 322
082 牛会忠 912330 14:07:45.66 0 412.7610 542683 1314.763 323
019 飞雄鸽舍 913821 14:01:31.27 0 406.5212 534444 1314.677 324
073 文博鸽业 910520 14:16:51.92 0 421.8653 554575 1314.578 325
015 孙进海 913173 14:01:34.02 0 406.5670 534456 1314.558 326
105 陈永山 913311 14:01:40.95 0 406.6825 534490 1314.269 327
076 宝顺鸽舍 912261 14:07:04.17 0 412.0695 541560 1314.244 328
105 陈永山 913302 14:01:42.56 0 406.7093 534490 1314.182 329
082 牛会忠 912318 14:08:11.94 0 413.1990 542683 1313.370 330
094 李金奎 911483 14:15:39.38 0 420.6563 552404 1313.195 331
019 飞雄鸽舍 913812 14:02:01.63 0 407.0272 534444 1313.043 332
012 张斌 910666 13:58:55.68 0 403.9280 530340 1312.957 333
012 张斌 910684 13:58:56.40 0 403.9400 530340 1312.918 334
100 杨士杰 914528 14:02:51.64 0 407.8607 535485 1312.912 335
012 张斌 910665 13:58:57.69 0 403.9615 530340 1312.848 336
077 武玉峰 914057 14:02:06.77 0 407.1128 534477 1312.847 337
037 张朝东 910372 14:01:37.92 0 406.6320 533741 1312.590 338
106 红旗兄弟 915087 14:16:50.31 0 421.8385 553639 1312.443 339
077 武玉峰 914055 14:02:24.50 0 407.4083 534477 1311.895 340
085 长城鸽业 913418 14:02:26.40 0 407.4400 534508 1311.869 341
062 杨长忠 910988 14:01:50.80 0 406.8467 533719 1311.843 342
085 长城鸽业 913362 14:02:28.06 0 407.4677 534508 1311.780 343
017 开尔南北 913952 14:02:28.82 0 407.4803 534492 1311.700 344
019 飞雄鸽舍 912781 14:02:27.67 0 407.4612 534444 1311.644 345
076 宝顺鸽舍 912269 14:07:53.59 0 412.8932 541560 1311.623 346
019 飞雄鸽舍 912802 14:02:30.15 0 407.5025 534444 1311.511 347
133 白文慧 915413 13:59:38.83 0 404.6472 530643 1311.372 348
016 王志军 910445 14:02:34.48 0 407.5747 534476 1311.357 349
095 振宇集团 911541 14:04:31.67 0 409.5278 537030 1311.339 350
085 长城鸽业 913356 14:02:36.53 0 407.6088 534508 1311.326 351
097 王瑜 911699 14:24:33.65 0 429.5608 563267 1311.262 352
015 高福新 913135 14:02:36.16 0 407.6027 534456 1311.218 353
019 飞雄鸽舍 913869 14:02:38.30 0 407.6383 534444 1311.074 354
