<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 10/24/13 >>>>>
<<<<< 2013 年 秋 季 第二关 菏泽 成绩印表 >>>>>
代号 会员姓名 脚环号码 鸽 钟 时 间 误差 实飞化分 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------
093 焦元波 911419 14:22:10.76 0 424.1793 1234.143 1
028 洪岩小博 912065 14:25:07.80 0 427.1300 1227.748 2
081 金翔家园 912527 14:26:03.16 0 428.0527 1226.328 3
097 王瑜 911653 14:34:19.07 0 436.3178 1225.930 4
037 张朝东 910357 14:10:53.70 0 412.8950 1225.839 5
018 骆玉梅 911879 14:25:07.69 0 427.1282 1225.044 6
018 骆玉梅 911888 14:25:09.69 0 427.1615 1224.949 7
018 骆玉梅 911853 14:25:12.48 0 427.2080 1224.816 8
018 骆玉梅 911907 14:25:13.39 0 427.2232 1224.772 9
082 牛会忠 912303 14:18:16.17 0 420.2695 1224.512 10
037 张朝东 910372 14:11:31.37 0 413.5228 1223.978 11
016 席晋文 913570 14:11:23.47 0 413.3912 1223.505 12
016 曲美鸽舍 913478 14:11:39.17 0 413.6528 1222.731 13
015 孙进海 913171 14:11:39.53 0 413.6588 1222.669 14
105 陈周万 913251 14:11:43.89 0 413.7315 1222.527 15
085 长城鸽业 913344 14:11:49.52 0 413.8253 1222.286 16
019 飞雄鸽舍 913819 14:11:49.69 0 413.8282 1222.147 17
018 骆玉梅 911912 14:26:40.59 0 428.6765 1220.620 18
019 飞雄鸽舍 912798 14:12:29.14 0 414.4857 1220.209 19
016 曲美鸽舍 913456 14:12:33.66 0 414.5610 1220.052 20
016 王志军 913513 14:12:35.28 0 414.5880 1219.973 21
015 高福新 913127 14:12:34.65 0 414.5775 1219.960 22
093 焦元波 911340 14:27:10.54 0 429.1757 1219.776 23
015 家俊鸽舍 910218 14:12:40.53 0 414.6755 1219.672 24
015 高福新 913128 14:12:43.26 0 414.7210 1219.538 25
097 王瑜 911694 14:36:47.13 0 438.7855 1219.035 26
015 王成健 913199 14:13:11.36 0 415.1893 1218.162 27
051 王宝义 912707 14:23:53.03 0 425.8838 1217.832 28
081 金翔家园 912549 14:29:10.12 0 431.1687 1217.466 29
028 洪岩小博 912057 14:28:46.77 0 430.7795 1217.347 30
028 张洪岩 912082 14:29:06.04 0 431.1007 1216.440 31
047 王强 911929 14:28:44.99 0 430.7498 1216.256 32
048 加里森 912896 14:28:18.75 0 430.3125 1215.800 33
018 骆玉梅 911819 14:28:28.20 0 430.4700 1215.534 34
120 龙翔轩 914786 14:10:47.13 0 412.7855 1214.701 35
077 德国米歇尔 910754 14:14:27.41 0 416.4568 1214.510 36
016 曲美鸽舍 913479 14:14:37.78 0 416.6297 1213.994 37
087 凌宝宏 914395 14:33:02.38 0 435.0397 1213.921 38
081 金翔家园 912552 14:30:42.02 0 432.7003 1213.156 39
021 凯舵鸽舍 913793 14:15:00.50 0 417.0083 1213.007 40
034 大鹏鸽舍 910592 14:17:24.86 0 419.4143 1212.689 41
015 孙进海 913160 14:15:09.51 0 417.1585 1212.412 42
015 高福新 913124 14:15:11.47 0 417.1912 1212.317 43
085 长城鸽业 913402 14:15:14.16 0 417.2360 1212.295 44
085 长城鸽业 913353 14:15:15.69 0 417.2615 1212.221 45
016 王志军 913524 14:15:15.31 0 417.2552 1212.174 46
016 席晋文 913561 14:15:15.83 0 417.2638 1212.149 47
016 忠盛鸽业 913498 14:15:16.76 0 417.2793 1212.104 48
016 王志军 913517 14:15:31.12 0 417.5187 1211.409 49
016 壹佰赛鸽 910456 14:15:31.73 0 417.5288 1211.380 50
021 探索者 913724 14:15:35.63 0 417.5938 1211.306 51
015 家俊鸽舍 910223 14:15:34.85 0 417.5808 1211.186 52
021 陕西傲翔 913732 14:15:40.42 0 417.6737 1211.075 53
021 崔立辉 913799 14:15:43.83 0 417.7305 1210.910 54
105 彭辉 913329 14:15:42.98 0 417.7163 1210.865 55
105 陈永山 913309 14:15:43.53 0 417.7255 1210.838 56
012 张斌 913055 14:12:03.84 0 414.0640 1210.832 57
015 家俊鸽舍 913113 14:15:45.76 0 417.7627 1210.659 58
012 张斌 913050 14:12:16.27 0 414.2712 1210.227 59
016 曲美鸽舍 913486 14:15:56.58 0 417.9430 1210.179 60
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 10/>>>>
<<<<< 2013 年 秋 季 第二关 菏泽 成绩?
代号 会员姓名 脚环号码 鸽 钟 时 间 误差 实飞化分 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------
081 金翔家园 912508 14:31:48.55 0 433.8092 1210.055 61
016 壹佰赛鸽 910454 14:16:05.98 0 418.0997 1209.726 62
077 阳光何宾 914079 14:16:07.41 0 418.1235 1209.669 63
135 王建祥 915434 14:12:14.57 0 414.2428 1209.472 64
120 周明 914988 14:12:43.11 0 414.7185 1209.039 65
051 王宝义 912711 14:27:02.59 0 429.0432 1208.864 66
093 焦元波 911400 14:31:07.12 0 433.1187 1208.671 67
097 王瑜 911688 14:40:36.92 0 442.6153 1208.487 68
016 忠盛鸽业 913507 14:16:45.37 0 418.7562 1207.829 69
018 骆玉梅 911813 14:31:13.68 0 433.2280 1207.796 70
018 骆玉梅 911844 14:31:16.44 0 433.2740 1207.668 71
084 中鸽贵友 914359 14:13:36.72 0 415.6120 1207.395 72
028 洪岩小博 912041 14:32:21.06 0 434.3510 1207.337 73
094 李金奎 911460 14:32:23.91 0 434.3985 1207.184 74
093 焦元波 911397 14:31:52.35 0 433.8725 1206.571 75
018 骆玉梅 911914 14:31:47.52 0 433.7920 1206.226 76
018 骆玉梅 911871 14:31:50.43 0 433.8405 1206.091 77
122 三强鸽舍 914834 14:32:10.69 0 434.1782 1206.039 78
097 王瑜 911670 14:41:35.75 0 443.5958 1205.816 79
060 苗四顺 912380 14:20:18.35 0 422.3058 1205.124 80
016 席晋文 913566 14:17:43.62 0 419.7270 1205.036 81
086 王景海 914494 14:15:06.84 0 417.1140 1204.992 82
062 杨长忠 910970 14:18:09.23 0 420.1538 1204.580 83
028 洪岩小博 912060 14:33:25.05 0 435.4175 1204.380 84
127 馨琦鸽苑 915256 14:18:21.16 0 420.3527 1204.367 85
018 骆玉梅 911903 14:32:29.37 0 434.4895 1204.289 86
028 洪岩小博 912063 14:33:27.33 0 435.4555 1204.275 87
085 长城鸽业 913417 14:18:08.79 0 420.1465 1203.897 88
085 长城鸽业 913347 14:18:09.70 0 420.1617 1203.853 89
085 长城鸽业 913331 14:18:10.63 0 420.1772 1203.809 90
016 王志军 913522 14:18:16.68 0 420.2780 1203.456 91
018 骆玉梅 911812 14:32:48.07 0 434.8012 1203.426 92
016 曲美鸽舍 913471 14:18:18.13 0 420.3022 1203.387 93
018 骆玉梅 911863 14:32:49.45 0 434.8242 1203.362 94
019 飞雄鸽舍 912778 14:18:21.24 0 420.3540 1203.174 95
093 焦元波 911377 14:33:08.16 0 435.1360 1203.068 96
093 焦元波 911417 14:33:08.61 0 435.1435 1203.047 97
016 曲美鸽舍 913483 14:18:26.15 0 420.4358 1203.004 98
097 王瑜 911683 14:42:37.96 0 444.6327 1203.004 99
093 焦元波 911428 14:33:11.03 0 435.1838 1202.935 100
016 王志军 913550 14:18:28.93 0 420.4822 1202.871 101
017 开尔南北 913972 14:18:30.60 0 420.5100 1202.835 102
019 飞雄鸽舍 913828 14:18:28.41 0 420.4735 1202.832 103
001 李连军 910046 14:10:59.63 0 412.9938 1202.802 104
081 金翔家园 912532 14:34:26.11 0 436.4352 1202.774 105
037 张朝东 910346 14:18:55.91 0 420.9318 1202.435 106
128 李建军 914240 14:28:44.35 0 430.7392 1202.424 107
085 长城鸽业 913448 14:18:40.27 0 420.6712 1202.395 108
081 金翔家园 912551 14:34:36.63 0 436.6105 1202.291 109
018 骆玉梅 911852 14:33:28.02 0 435.4670 1201.586 110
048 加里森 911780 14:33:25.81 0 435.4302 1201.511 111
045 宋学潭 911965 14:16:20.95 0 418.3492 1201.413 112
018 骆玉梅 911904 14:33:34.65 0 435.5775 1201.281 113
081 金翔家园 912541 14:35:05.53 0 437.0922 1200.966 114
025 刘继生 910317 14:31:08.90 0 433.1483 1200.926 115
025 刘继生 910313 14:31:10.90 0 433.1817 1200.833 116
106 红旗兄弟 915066 14:35:07.25 0 437.1208 1200.721 117
093 焦元波 911394 14:33:59.88 0 435.9980 1200.689 118
025 刘继生 910319 14:31:15.01 0 433.2502 1200.644 119
051 王宝义 912720 14:30:03.32 0 432.0553 1200.437 120
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 10/>>>>
<<<<< 2013 年 秋 季 第二关 菏泽 成绩?
代号 会员姓名 脚环号码 鸽 钟 时 间 误差 实飞化分 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------
015 家俊鸽舍 910214 14:19:22.13 0 421.3688 1200.298 121
081 金翔家园 912555 14:35:20.25 0 437.3375 1200.293 122
015 家俊鸽舍 910220 14:19:24.04 0 421.4007 1200.207 123
120 龙翔轩 914799 14:15:52.59 0 417.8765 1199.902 124
082 牛会忠 912328 14:26:54.10 0 428.9017 1199.867 125
105 上海风云 913264 14:19:35.81 0 421.5968 1199.720 126
047 王强 911922 14:34:42.72 0 436.7120 1199.651 127
021 邱嗣高 913751 14:19:39.94 0 421.6657 1199.609 128
082 牛会忠 912304 14:27:00.63 0 429.0105 1199.563 129
120 周明 914982 14:16:08.01 0 418.1335 1199.165 130
015 家俊鸽舍 910221 14:19:57.80 0 421.9633 1198.607 131
015 家俊鸽舍 913116 14:20:00.02 0 422.0003 1198.501 132
016 王志军 913540 14:20:02.14 0 422.0357 1198.444 133
051 王宝义 912717 14:30:47.49 0 432.7915 1198.395 134
108 李甫 914637 14:30:07.47 0 432.1245 1198.395 135
120 周明 914984 14:16:28.68 0 418.4780 1198.178 136
016 曲美鸽舍 913457 14:20:08.00 0 422.1333 1198.166 137
016 席晋文 913564 14:20:09.71 0 422.1618 1198.086 138
019 飞雄鸽舍 913867 14:20:08.53 0 422.1422 1198.077 139
127 馨琦鸽苑 915237 14:20:33.91 0 422.5652 1198.061 140
077 刘国英2 914167 14:20:12.06 0 422.2010 1197.986 141
019 飞雄鸽舍 912811 14:20:11.25 0 422.1875 1197.949 142
077 武玉峰 914063 14:20:23.23 0 422.3872 1197.458 143
081 金翔家园 912520 14:36:24.11 0 438.4018 1197.379 144
097 王瑜 911733 14:44:44.05 0 446.7342 1197.345 145
015 家俊鸽舍 913104 14:20:27.57 0 422.4595 1197.199 146
015 王成健 913206 14:20:28.25 0 422.4708 1197.167 147
015 家俊鸽舍 913103 14:20:29.67 0 422.4945 1197.100 148
018 骆玉梅 911860 14:35:09.91 0 437.1652 1196.918 149
018 骆玉梅 911866 14:35:10.42 0 437.1737 1196.895 150
020 云峰连军 913892 14:20:32.93 0 422.5488 1196.889 151
015 孙进海 910146 14:20:34.15 0 422.5692 1196.888 152
106 红旗兄弟 915057 14:36:32.38 0 438.5397 1196.836 153
106 红旗兄弟 915071 14:36:34.39 0 438.5732 1196.744 154
020 云峰连军 913923 14:20:36.21 0 422.6035 1196.734 155
085 长城鸽业 913418 14:20:39.66 0 422.6610 1196.734 156
021 邱嗣高 913764 14:20:42.15 0 422.7025 1196.667 157
015 孙进海 910140 14:20:39.24 0 422.6540 1196.648 158
015 孙进海 913165 14:20:42.45 0 422.7075 1196.496 159
106 红旗兄弟 915056 14:36:41.28 0 438.6880 1196.431 160
016 王志军 913533 14:20:47.66 0 422.7943 1196.293 161
019 飞雄鸽舍 913815 14:20:47.57 0 422.7928 1196.234 162
082 牛会忠 912307 14:28:12.31 0 430.2052 1196.232 163
081 金翔家园 912546 14:36:53.41 0 438.8902 1196.046 164
096 刘明 911594 14:41:14.43 0 443.2405 1195.992 165
021 陕西傲翔 913727 14:20:59.42 0 422.9903 1195.852 166
046 闫国庆 911984 14:41:54.15 0 443.9025 1195.621 167
077 李连军 914145 14:21:02.25 0 423.0375 1195.617 168
021 崔立辉 913797 14:21:06.19 0 423.1032 1195.533 169
100 杨士杰 914526 14:22:02.12 0 424.0353 1195.360 170
051 王宝义 912721 14:31:57.52 0 433.9587 1195.171 171
025 刘继生 910302 14:33:14.14 0 435.2357 1195.166 172
018 骆玉梅 911809 14:35:51.68 0 437.8613 1195.015 173
127 馨琦鸽苑 915253 14:21:47.04 0 423.7840 1194.616 174
013 刘静 910281 14:20:28.30 0 422.4717 1194.603 175
085 长城鸽业 913413 14:21:26.95 0 423.4492 1194.507 176
019 飞雄鸽舍 912787 14:21:26.79 0 423.4465 1194.387 177
016 壹佰赛鸽 910476 14:21:31.00 0 423.5167 1194.253 178
105 陈永山 913315 14:21:35.15 0 423.5858 1194.086 179
081 金翔家园 912556 14:37:42.37 0 439.7062 1193.827 180
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 10/>>>>
<<<<< 2013 年 秋 季 第二关 菏泽 成绩?
代号 会员姓名 脚环号码 鸽 钟 时 间 误差 实飞化分 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------
081 金翔家园 912545 14:37:43.99 0 439.7332 1193.753 181
018 骆玉梅 911895 14:36:27.70 0 438.4617 1193.379 182
106 红旗兄弟 915084 14:37:50.64 0 439.8440 1193.287 183
062 杨长忠 910961 14:22:16.45 0 424.2742 1192.882 184
127 馨琦鸽苑 915259 14:22:24.51 0 424.4085 1192.858 185
019 飞雄鸽舍 913855 14:22:06.97 0 424.1162 1192.501 186
015 高福新 913147 14:22:07.61 0 424.1268 1192.492 187
016 王志军 913529 14:22:09.50 0 424.1583 1192.446 188
015 孙进海 910150 14:22:09.86 0 424.1643 1192.387 189
015 王成健 913202 14:22:10.40 0 424.1733 1192.362 190
021 胡振宇 913749 14:22:13.94 0 424.2323 1192.351 191
015 孙进海 913169 14:22:11.02 0 424.1837 1192.333 192
087 凌宝宏 914426 14:40:55.65 0 442.9275 1192.303 193
045 宋学潭 911969 14:19:33.56 0 421.5593 1192.264 194
015 王成健 913201 14:22:13.62 0 424.2270 1192.211 195
077 阳光何宾 910698 14:22:19.13 0 424.3188 1192.007 196
062 杨长忠 910988 14:22:35.40 0 424.5900 1191.995 197
103 佟立军 915706 14:32:31.52 0 434.5253 1191.974 198
037 张朝东 910367 14:22:39.61 0 424.6602 1191.878 199
019 飞雄鸽舍 913860 14:22:25.62 0 424.4270 1191.628 200
021 陕西傲翔 913730 14:22:30.32 0 424.5053 1191.585 201
089 田生银盾 911244 14:19:01.87 0 421.0312 1191.458 202
105 陈永山 913311 14:22:38.41 0 424.6402 1191.121 203
105 陈永山 913310 14:22:38.96 0 424.6493 1191.096 204
020 云峰连军 913889 14:22:39.12 0 424.6520 1190.961 205
002 欧洲联队 910083 14:24:57.94 0 426.9657 1190.934 206
019 飞雄鸽舍 913812 14:22:46.15 0 424.7692 1190.668 207
081 金翔家园 912522 14:39:02.66 0 441.0443 1190.205 208
011 飞达2 913033 14:19:07.06 0 421.1177 1189.950 209
019 飞雄鸽舍 913863 14:23:03.88 0 425.0647 1189.840 210
105 彭辉 913328 14:23:11.55 0 425.1925 1189.574 211
019 飞雄鸽舍 914198 14:23:12.74 0 425.2123 1189.427 212
015 孙进海 913152 14:23:23.51 0 425.3918 1188.946 213
081 金翔家园 912523 14:39:32.83 0 441.5472 1188.849 214
020 云峰连军 913894 14:23:25.97 0 425.4328 1188.775 215
122 三强鸽舍 914871 14:38:29.11 0 440.4852 1188.771 216
096 刘明 911643 14:43:56.60 0 445.9433 1188.743 217
021 薛玉钦 913772 14:23:34.66 0 425.5777 1188.582 218
132 潘绍祥 915305 14:19:52.02 0 421.8670 1188.517 219
020 云峰连军 913906 14:23:32.85 0 425.5475 1188.455 220
016 壹佰赛鸽 910457 14:23:37.61 0 425.6268 1188.332 221
097 王瑜 911738 14:48:08.03 0 450.1338 1188.302 222
016 王志军 913554 14:23:43.01 0 425.7168 1188.081 223
105 彭辉 913330 14:23:51.83 0 425.8638 1187.699 224
018 骆玉梅 911851 14:38:34.93 0 440.5822 1187.635 225
019 飞雄鸽舍 913832 14:23:55.97 0 425.9328 1187.415 226
018 骆玉梅 911854 14:38:40.38 0 440.6730 1187.391 227
089 田生剑平 911219 14:20:31.26 0 422.5210 1187.257 228
018 骆玉梅 911875 14:38:44.75 0 440.7458 1187.194 229
097 王瑜 911655 14:48:34.05 0 450.5675 1187.158 230
018 骆玉梅 911857 14:38:47.80 0 440.7967 1187.058 231
016 忠盛鸽业 913505 14:24:05.63 0 426.0938 1187.030 232
018 骆玉梅 911918 14:38:48.72 0 440.8120 1187.016 233
016 忠盛鸽业 913499 14:24:06.13 0 426.1022 1187.006 234
015 孙进海 913167 14:24:06.90 0 426.1150 1186.928 235
085 长城鸽业 913428 14:24:15.13 0 426.2522 1186.652 236
045 宋学潭 911968 14:21:35.20 0 423.5867 1186.558 237
090 托尼威克 911275 14:54:35.11 0 456.5852 1186.480 238
081 金翔家园 912511 14:40:26.39 0 442.4398 1186.451 239
015 家俊鸽舍 913100 14:24:18.78 0 426.3130 1186.377 240
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 10/>>>>
<<<<< 2013 年 秋 季 第二关 菏泽 成绩?
代号 会员姓名 脚环号码 鸽 钟 时 间&n, bsp; 误差 实飞化分 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------
127 馨琦鸽苑 915225 14:24:44.60 0 426.7433 1186.331 241
051 王宝义 912704 14:35:12.49 0 437.2082 1186.288 242
044 刘国英 910875 14:23:33.31 0 425.5552 1186.119 243
100 杨士杰 914521 14:25:22.99 0 427.3832 1185.997 244
094 李金奎 911475 14:40:10.95 0 442.1825 1185.933 245
093 焦元波 911374 14:39:31.78 0 441.5297 1185.646 246
048 加里森 912901 14:39:17.26 0 441.2877 1185.562 247
120 龙翔轩 914825 14:20:56.15 0 422.9358 1185.549 248
019 飞雄鸽舍 913854 14:24:44.49 0 426.7415 1185.165 249
081 金翔家园 912521 14:40:55.60 0 442.9267 1185.147 250
044 刘国英 910893 14:23:57.76 0 425.9627 1184.984 251
077 德国不可思 910775 14:24:51.97 0 426.8662 1184.894 252
077 武玉峰 914054 14:24:58.90 0 426.9817 1184.573 253
028 张洪岩 912080 14:40:42.69 0 442.7115 1184.537 254
087 凌宝宏 914405 14:43:50.95 0 445.8492 1184.490 255
016 曲美鸽舍 913494 14:25:01.31 0 427.0218 1184.450 256
016 忠盛鸽业 913508 14:25:03.77 0 427.0628 1184.336 257
016 壹佰赛鸽 910473 14:25:04.53 0 427.0755 1184.301 258
020 云峰连军 913903 14:25:09.72 0 427.1620 1183.963 259
016 忠盛鸽业 913497 14:25:12.64 0 427.2107 1183.926 260
060 苗四顺 912399 14:27:55.07 0 429.9178 1183.787 261
105 陈永山 913300 14:25:16.45 0 427.2742 1183.779 262
082 牛会忠 912333 14:32:44.62 0 434.7437 1183.744 263
093 焦元波 911434 14:40:14.41 0 442.2402 1183.741 264
019 飞雄鸽舍 913865 14:25:16.48 0 427.2747 1183.686 265
015 家俊鸽舍 910219 14:25:17.27 0 427.2878 1183.670 266
062 杨长忠 910976 14:25:35.22 0 427.5870 1183.640 267
018 骆玉梅 911823 14:40:09.49 0 442.1582 1183.402 268
105 上海风云 913259 14:25:25.42 0 427.4237 1183.365 269
034 大鹏鸽舍 910599 14:27:48.79 0 429.8132 1183.349 270
105 陈周万 913231 14:25:25.94 0 427.4323 1183.341 271
128 李建军 914201 14:35:46.38 0 437.7730 1183.104 272
081 金翔家园 912547 14:41:44.65 0 443.7442 1182.963 273
127 馨琦鸽苑 915231 14:25:57.80 0 427.9633 1182.949 274
045 宋学潭 911959 14:22:55.77 0 424.9295 1182.808 275
105 陈永山 913287 14:25:40.47 0 427.6745 1182.670 276
015 孙进海 910144 14:25:44.61 0 427.7435 1182.410 277
015 孙进海 913163 14:25:45.15 0 427.7525 1182.385 278
015 高福新 913142 14:25:46.23 0 427.7705 1182.335 279
015 孙进海 913158 14:25:48.02 0 427.8003 1182.252 280
096 刘明 911631 14:46:24.88 0 448.4147 1182.191 281
015 家俊鸽舍 913107 14:25:52.09 0 427.8682 1182.065 282
096 刘明 911639 14:46:29.84 0 448.4973 1181.974 283
085 长城鸽业 913360 14:25:56.78 0 427.9463 1181.954 284
085 长城鸽业 913357 14:25:59.82 0 427.9970 1181.814 285
085 长城鸽业 913434 14:26:00.61 0 428.0102 1181.778 286
105 上海风云 913261 14:26:00.48 0 428.0080 1181.749 287
105 上海风云 913257 14:26:01.04 0 428.0173 1181.723 288
062 杨长忠 910964 14:26:17.24 0 428.2873 1181.704 289
067 曹振明 911092 14:35:06.35 0 437.1058 1181.654 290
016 壹佰赛鸽 910463 14:26:02.97 0 428.0495 1181.606 291
085 长城鸽业 913378 14:26:04.55 0 428.0758 1181.597 292
025 刘继生 910322 14:38:16.52 0 440.2753 1181.486 293
020 云峰连军 913879 14:26:04.42 0 428.0737 1181.442 294
087 凌宝宏 914427 14:45:02.22 0 447.0370 1181.343 295
127 馨琦鸽苑 915239 14:26:33.15 0 428.5525 1181.323 296
077 德国不可思 910767 14:26:09.78 0 428.1630 1181.305 297
113 姜志强 914976 14:31:18.47 0 433.3078 1180.752 298
132 潘绍祥 915388 14:22:39.41 0 424.6568 1180.709 299
018 骆玉梅 911864 14:41:10.63 0 443.1772 1180.681 300
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 10/>>>>
<<<<< 2013 年 秋 季 第二关 菏泽 成绩?
代号 会员姓名 脚环号码 鸽 钟 时 间 误差 实飞化分 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------
016 席晋文 913562 14:26:23.26 0 428.3877 1180.674 301
018 骆玉梅 911886 14:41:12.82 0 443.2137 1180.584 302
093 焦元波 911369 14:41:27.37 0 443.4562 1180.495 303
143 王文章 915633 14:11:08.26 0 413.1377 1180.437 304
015 孙进海 910139 14:26:37.53 0 428.6255 1179.976 305
016 王志军 913514 14:26:39.61 0 428.6602 1179.923 306
077 德国米歇尔 910765 14:26:40.12 0 428.6687 1179.911 307
058 葛宪强 912657 14:25:32.81 0 427.5468 1179.880 308
082 牛会忠 912313 14:34:10.53 0 436.1755 1179.858 309
018 骆玉梅 911817 14:41:32.19 0 443.5365 1179.725 310
082 牛会忠 912318 14:34:13.64 0 436.2273 1179.717 311
060 苗四顺 912383 14:29:27.41 0 431.4568 1179.564 312
015 孙进海 913153 14:26:46.68 0 428.7780 1179.557 313
127 馨琦鸽苑 915223 14:27:11.74 0 429.1957 1179.553 314
018 骆玉梅 911896 14:41:38.37 0 443.6395 1179.451 315
081 金翔家园 912529 14:43:04.68 0 445.0780 1179.418 316
082 牛会忠 912309 14:34:20.75 0 436.3458 1179.397 317
087 凌宝宏 914437 14:45:48.14 0 447.8023 1179.324 318
105 陈永山 913291 14:26:55.20 0 428.9200 1179.236 319
048 加里森 912897 14:41:42.25 0 443.7042 1179.105 320
097 王瑜 911734 14:51:45.59 0 453.7598 1178.806 321
050 赵云鹏 910409 14:19:17.39 0 421.2898 1178.723 322
096 刘明 911587 14:47:48.16 0 449.8027 1178.543 323
120 龙翔轩 914789 14:23:32.49 0 425.5415 1178.289 324
103 佟立军 914576 14:37:35.72 0 439.5953 1178.227 325
018 骆玉梅 911811 14:42:06.49 0 444.1082 1178.206 326
012 张斌 910684 14:23:34.06 0 425.5677 1178.102 327
082 牛会忠 912299 14:34:49.66 0 436.8277 1178.096 328
010 飞达一 913090 14:24:26.53 0 426.4422 1178.078 329
088 李永生 914379 14:53:30.98 0 455.5163 1177.914 330
012 张斌 913053 14:23:40.05 0 425.6675 1177.825 331
096 刘明 911595 14:48:07.13 0 450.1188 1177.716 332
025 刘继生 910325 14:39:42.49 0 441.7082 1177.653 333
085 长城鸽业 913432 14:27:35.44 0 429.5907 1177.430 334
085 长城鸽业 913354 14:27:39.62 0 429.6603 1177.239 335
016 曲美鸽舍 913467 14:27:41.23 0 429.6872 1177.103 336
077 智卓富春 914083 14:27:43.79 0 429.7298 1176.998 337
089 田生剑平 911202 14:24:12.65 0 426.2108 1176.979 338
028 张洪岩 912074 14:43:34.42 0 445.5737 1176.928 339
044 刘国英 910885 14:26:53.32 0 428.8887 1176.900 340
105 陈永山 913305 14:27:46.47 0 429.7745 1176.892 341
113 姜志强 914979 14:32:45.38 0 434.7563 1176.818 342
087 凌宝宏 914394 14:46:51.36 0 448.8560 1176.556 343
016 王志军 910439 14:27:56.14 0 429.9357 1176.423 344
045 宋学潭 911956 14:25:18.47 0 427.3078 1176.225 345
016 王志军 913536 14:28:04.61 0 430.0768 1176.036 346
105 陈周万 913219 14:28:06.87 0 430.1145 1175.961 347
016 曲美鸽舍 913458 14:28:06.65 0 430.1108 1175.943 348
105 陈周万 913211 14:28:09.61 0 430.1602 1175.836 349
127 馨琦鸽苑 915261 14:28:33.87 0 430.5645 1175.803 350
018 骆玉梅 911902 14:43:01.44 0 445.0240 1175.782 351
097 王瑜 911679 14:52:56.42 0 454.9403 1175.748 352
113 姜志强 914968 14:33:09.29 0 435.1548 1175.740 353
077 李连军 914141 14:28:17.13 0 430.2855 1175.478 354
015 高福新 913145 14:28:17.47 0 430.2912 1175.409 355
019 飞雄鸽舍 913861 14:28:17.74 0 430.2957 1175.376 356
019 飞雄鸽舍 912814 14:28:18.77 0 430.3128 1175.329 357
021 魏里阳 913696 14:28:23.26 0 430.3877 1175.299 358
085 长城鸽业 913384 14:28:24.70 0 430.4117 1175.184 359
018 骆玉梅 911878 14:43:16.14 0 445.2690 1175.135 360
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 10/>>>>
<<<<< 2013 年 秋 季 第二关 菏泽 成绩?
代号 会员姓名 脚环号码 鸽 钟 时 间 误差 实飞化分 分 速 名次
-----------------------------------------------------------------------
113 姜志强 914973 14:33:25.03 0 435.4172 1175.032 361
015 孙进海 913166 14:28:27.15 0 430.4525 1174.968 362
017 开尔南北 914033 14:28:29.68 0 430.4947 1174.937 363
015 王成健 913197 14:28:29.85 0 430.4975 1174.845 364
082 牛会忠 912338 14:36:04.73 0 438.0788 1174.731 365
075 商连文 912489 14:25:41.14 0 427.6857 1174.484 366
034 大鹏鸽舍 910597 14:31:06.63 0 433.1105 1174.340 367
063 金州鸽业 911026 14:25:22.12 0 427.3687 1174.302 368
017 开尔南北 913996 14:28:53.87 0 430.8978 1173.837 369
017 开尔南北 910488 14:28:55.93 0 430.9322 1173.744 370
089 田生剑平 911207 14:25:26.97 0 427.4495 1173.568 371
081 金翔家园 912565 14:45:18.18 0 447.3030 1173.551 372
012 张斌 910673 14:25:14.81 0 427.2468 1173.472 373
122 三强鸽舍 914832 14:44:14.64 0 446.2440 1173.430 374
076 宝顺鸽舍 912251 14:32:33.71 0 434.5618 1173.403 375
001 李连军 910036 14:21:28.50 0 423.4750 1173.033 376
105 陈永山 913307 14:29:12.92 0 431.2153 1172.959 377
037 张朝东 910365 14:29:32.41 0 431.5402 1172.876 378
002 欧洲联队 910111 14:31:32.57 0 433.5428 1172.867 379
021 崔立辉 913802 14:29:22.74 0 431.3790 1172.598 380
092 中华鸽业 915486 14:48:37.04 0 450.6173 1172.591 381
093 焦元波 911424 14:44:27.69 0 446.4615 1172.549 382
106 红旗兄弟 915083 14:45:39.59 0 447.6598 1172.453 383
048 加里森 911784 14:44:13.95 0 446.2325 1172.425 384
105 陈周万 913236 14:29:24.89 0 431.4148 1172.417 385
106 红旗兄弟 915068 14:45:41.06 0 447.6843 1172.389 386
132 潘绍祥 915341 14:25:42.14 0 427.7023 1172.301 387
016 曲美鸽舍 913468 14:29:30.19 0 431.5032 1172.149 388
015 孙进海 913159 14:29:31.16 0 431.5193 1172.063 389
081 金翔家园 912517 14:45:53.81 0 447.8968 1171.995 390
132 潘绍祥 915310 14:25:48.97 0 427.8162 1171.989 391
090 托尼威克 911284 15:00:16.41 0 462.2735 1171.880 392
074 鑫业联队 915520 14:26:40.44 0 428.6740 1171.807 393
