来源: 发布时间:2013-10-17 点击率:5535次
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 10/17/13 >>>>>
<<<<< 2013 年 秋 季 第一关 淇县 成绩印表 >>>>>
代号 会员姓名 脚环号码 鸽 钟 时 间 误差 实飞化分 分 速 名次
---------------------------------------------------------------------
016 席晋文 913564 12:36:36.56 0 336.6093 1485.274 1
038 王大亮 910570 12:32:52.18 0 332.8697 1480.267 2
101 长江鸽业 912620 12:35:44.22 0 335.7370 1476.724 3
076 宝顺鸽舍 912261 12:44:52.08 0 344.8680 1475.947 4
011 飞达2 913037 12:36:35.92 0 336.5987 1473.761 5
015 孙进海 910138 12:39:23.18 0 339.3863 1473.059 6
035 马刚 910799 12:46:47.17 0 346.7862 1472.406 7
120 周明 914987 12:37:04.62 0 337.0770 1471.922 8
085 长城鸽业 913407 12:39:45.17 0 339.7528 1471.637 9
085 长城鸽业 913399 12:39:46.56 0 339.7760 1471.537 10
016 王志军 913552 12:40:03.41 0 340.0568 1470.216 11
016 曲美鸽舍 913475 12:40:07.00 0 340.1167 1469.957 12
077 张斌 914159 12:40:10.68 0 340.1780 1469.689 13
016 王志军 913545 12:40:16.20 0 340.2700 1469.295 14
084 中鸽贵友 914354 12:38:07.33 0 338.1222 1469.212 15
017 开尔南北 913983 12:40:24.37 0 340.4062 1468.748 16
017 开尔南北 914020 12:40:26.02 0 340.4337 1468.630 17
016 壹佰赛鸽 910457 12:40:28.86 0 340.4810 1468.384 18
075 商连文 912485 12:40:31.20 0 340.5200 1467.890 19
017 开尔南北 910488 12:40:36.83 0 340.6138 1467.853 20
021 魏里阳 913700 12:40:45.14 0 340.7523 1467.362 21
056 王毅 912106 12:40:54.60 0 340.9100 1466.273 22
016 曲美鸽舍 913469 12:41:06.19 0 341.1032 1465.706 23
085 长城鸽业 913356 12:41:07.69 0 341.1282 1465.704 24
021 邱嗣高 913764 12:41:08.79 0 341.1465 1465.667 25
085 长城鸽业 913384 12:41:11.04 0 341.1840 1465.464 26
016 席晋文 913566 12:41:10.78 0 341.1797 1465.377 27
019 飞雄鸽舍 913863 12:41:12.24 0 341.2040 1465.173 28
105 陈周万 913229 12:41:15.35 0 341.2558 1465.097 29
019 飞雄鸽舍 913862 12:41:13.78 0 341.2297 1465.063 30
045 宋学潭 911967 12:38:28.79 0 338.4798 1464.820 31
060 苗四顺 912386 12:42:37.25 0 342.6208 1464.771 32
100 杨士杰 914511 12:41:59.35 0 341.9892 1464.672 33
015 高福新 913148 12:41:42.47 0 341.7078 1463.051 34
037 张朝东 910371 12:40:47.62 0 340.7937 1462.759 35
015 王成健 913206 12:41:54.92 0 341.9153 1462.163 36
015 王成健 913210 12:41:58.03 0 341.9672 1461.942 37
016 曲美鸽舍 913478 12:42:06.72 0 342.1120 1461.384 38
021 邱嗣高 913761 12:42:13.53 0 342.2255 1461.045 39
081 金翔家园 912522 12:54:32.15 0 354.5358 1460.606 40
015 高福新 913126 12:42:18.62 0 342.3103 1460.476 41
096 刘明 911631 12:58:54.88 0 358.9147 1459.715 42
081 金翔家园 912527 12:54:48.64 0 354.8107 1459.474 43
093 焦元波 911410 12:53:35.02 0 353.5837 1459.437 44
101 长江鸽业 912618 12:39:44.00 0 339.7333 1459.353 45
019 飞雄鸽舍 913828 12:42:33.94 0 342.5657 1459.349 46
091 天体鸽业 911298 12:55:37.31 0 355.6218 1459.314 47
105 陈周万 913237 12:42:37.77 0 342.6295 1459.223 48
077 李连军 914145 12:42:39.09 0 342.6515 1459.080 49
061 祁阳牧业 910950 12:40:53.57 0 340.8928 1459.001 50
037 张朝东 910358 12:41:46.00 0 341.7667 1458.595 51
016 席晋文 913563 12:42:47.38 0 342.7897 1458.495 52
051 王宝义 912735 12:50:27.13 0 350.4522 1458.436 53
015 家俊鸽舍 910219 12:42:47.43 0 342.7905 1458.430 54
015 孙进海 913171 12:42:49.11 0 342.8185 1458.311 55
019 飞雄鸽舍 913819 12:42:53.08 0 342.8847 1457.992 56
120 周明 914984 12:40:20.94 0 340.3490 1457.771 57
012 张斌 910995 12:40:17.72 0 340.2953 1457.731 58
085 长城鸽业 913360 12:43:09.13 0 343.1522 1457.059 59
019 飞雄鸽舍 914198 12:43:07.16 0 343.1193 1456.995 60
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 10/>>>
<<<<< 2013 年 秋 季 第一关 淇县 成绩?
代号 会员姓名 脚环号码 鸽 钟 时 间 误差 实飞化分 分 速 名次
----------------------------------------------------------------------
016 曲美鸽舍 913456 12:43:09.48 0 343.1580 1456.929 61
016 壹佰赛鸽 910465 12:43:12.06 0 343.2010 1456.747 62
076 宝顺鸽舍 912276 12:49:25.19 0 349.4198 1456.720 63
085 长城鸽业 913344 12:43:14.90 0 343.2483 1456.651 64
076 宝顺鸽舍 912266 12:49:33.17 0 349.5528 1456.166 65
109 无为鸽舍 915201 12:48:27.96 0 348.4660 1455.881 66
017 开尔南北 914000 12:43:25.78 0 343.4297 1455.818 67
015 家俊鸽舍 910223 12:43:24.94 0 343.4157 1455.775 68
085 长城鸽业 913336 12:43:29.70 0 343.4950 1455.605 69
015 家俊鸽舍 910215 12:43:30.43 0 343.5072 1455.387 70
085 长城鸽业 913444 12:43:33.25 0 343.5542 1455.354 71
021 崔立辉 913802 12:43:36.36 0 343.6060 1455.175 72
048 加里森 912887 12:54:35.42 0 354.5903 1455.116 73
021 崔立辉 913797 12:43:38.69 0 343.6448 1455.011 74
021 陕西傲翔 913727 12:43:45.51 0 343.7585 1454.530 75
068 吴文新 911137 12:59:26.59 0 359.4432 1454.386 76
012 张斌 910677 12:41:07.59 0 341.1265 1454.179 77
012 张斌 913058 12:41:09.53 0 341.1588 1454.041 78
044 刘国英 910889 12:44:54.14 0 344.9023 1454.009 79
084 中鸽贵友 914342 12:41:40.44 0 341.6740 1453.939 80
015 王成健 913208 12:43:55.47 0 343.9245 1453.621 81
132 潘绍祥 915344 12:40:21.13 0 340.3522 1453.497 82
087 凌宝宏 914426 12:59:05.98 0 359.0997 1453.454 83
114 高爱国 914765 12:41:14.18 0 341.2363 1453.447 84
015 王成健 913203 12:43:58.84 0 343.9807 1453.384 85
019 飞雄鸽舍 912808 12:43:59.79 0 343.9965 1453.279 86
015 孙进海 910150 12:44:00.46 0 344.0077 1453.270 87
087 凌宝宏 914449 12:59:10.00 0 359.1667 1453.183 88
096 刘明 911598 13:00:42.88 0 360.7147 1452.431 89
028 张洪岩 912082 12:56:13.55 0 356.2258 1452.073 90
081 金翔家园 912529 12:56:40.18 0 356.6697 1451.867 91
002 欧洲联队 910113 12:46:05.32 0 346.0887 1451.660 92
081 金翔家园 912512 12:56:43.95 0 356.7325 1451.612 93
085 长城鸽业 913405 12:44:29.98 0 344.4997 1451.360 94
015 家俊鸽舍 910213 12:44:38.13 0 344.6355 1450.622 95
012 张斌 911118 12:41:59.12 0 341.9853 1450.527 96
077 阳光何宾 910708 12:44:40.42 0 344.6737 1450.520 97
109 无为鸽舍 915200 12:49:45.38 0 349.7563 1450.510 98
016 曲美鸽舍 913480 12:44:40.86 0 344.6810 1450.492 99
097 王瑜 911679 13:04:11.90 0 364.1983 1450.482 100
012 张斌 911121 12:42:00.36 0 342.0060 1450.439 101
016 王志军 913537 12:44:42.66 0 344.7110 1450.366 102
109 无为鸽舍 915203 12:49:47.50 0 349.7917 1450.363 103
012 张斌 910674 12:42:02.38 0 342.0397 1450.297 104
016 壹佰赛鸽 910459 12:44:45.11 0 344.7518 1450.194 105
085 长城鸽业 913450 12:44:47.96 0 344.7993 1450.099 106
077 张斌 914157 12:44:47.08 0 344.7847 1450.053 107
132 潘绍祥 915355 12:41:09.85 0 341.1642 1450.038 108
016 王志军 913525 12:44:48.63 0 344.8105 1449.947 109
077 德国米歇尔 914127 12:44:49.15 0 344.8192 1449.908 110
077 刘国英2 914167 12:44:50.02 0 344.8337 1449.847 111
019 飞雄鸽舍 912813 12:44:48.79 0 344.8132 1449.837 112
016 忠盛鸽业 913496 12:44:50.68 0 344.8447 1449.803 113
016 王志军 913542 12:44:53.04 0 344.8840 1449.638 114
018 骆玉梅 911860 12:56:08.57 0 356.1428 1449.421 115
123 建松胜臣 915021 12:48:25.12 0 348.4187 1449.354 116
016 王志军 913528 12:44:58.70 0 344.9783 1449.242 117
035 马刚 910789 12:52:23.20 0 352.3867 1449.005 118
107 泰中鑫鑫 914619 12:43:07.40 0 343.1233 1448.931 119
020 云峰连军 913888 12:45:03.97 0 345.0662 1448.737 120
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 10/>>>
<<<<< 2013 年 秋 季 第一关 淇县 成绩?
代号 会员姓名 脚环号码 鸽 钟 时 间 误差 实飞化分 分 速 名次
----------------------------------------------------------------------
016 曲美鸽舍 913457 12:45:07.92 0 345.1320 1448.596 121
020 云峰连军 913889 12:45:07.24 0 345.1207 1448.508 122
106 红旗兄弟 915095 12:58:18.42 0 358.3070 1448.465 123
020 云峰连军 913899 12:45:08.43 0 345.1405 1448.425 124
106 红旗兄弟 915077 12:58:23.15 0 358.3858 1448.146 125
106 红旗兄弟 915068 12:58:25.02 0 358.4170 1448.020 126
089 田生韩兵 911249 12:41:42.39 0 341.7065 1447.722 127
015 孙进海 913173 12:45:21.70 0 345.3617 1447.572 128
089 田生银盾 911244 12:41:44.60 0 341.7433 1447.566 129
089 田生剑平 911220 12:41:45.74 0 341.7623 1447.485 130
015 高福新 913128 12:45:23.54 0 345.3923 1447.444 131
001 李连军 910034 12:39:05.88 0 339.0980 1447.021 132
077 德国米歇尔 910764 12:45:33.21 0 345.5535 1446.827 133
132 潘绍祥 915347 12:41:58.59 0 341.9765 1446.594 134
071 魏振文 912986 12:48:57.71 0 348.9618 1446.551 135
062 杨长忠 910988 12:44:42.43 0 344.7072 1446.112 136
015 孙进海 913153 12:45:42.89 0 345.7148 1446.094 137
044 刘国英 910895 12:46:47.40 0 346.7900 1446.094 138
015 孙进海 910144 12:45:43.43 0 345.7238 1446.056 139
108 李甫 914639 12:53:33.26 0 353.5543 1445.622 140
086 王景海 914500 12:43:04.43 0 343.0738 1445.266 141
132 潘绍祥 915364 12:42:20.77 0 342.3462 1445.032 142
085 长城鸽业 913359 12:46:02.09 0 346.0348 1444.921 143
062 杨长忠 910976 12:45:01.94 0 345.0323 1444.749 144
108 李甫 914636 12:53:46.23 0 353.7705 1444.739 145
105 陈永山 913305 12:46:04.00 0 346.0667 1444.730 146
015 孙进海 913154 12:46:06.01 0 346.1002 1444.484 147
093 焦元波 911412 12:57:15.17 0 357.2528 1444.448 148
015 高福新 913137 12:46:08.77 0 346.1462 1444.292 149
015 王成健 913185 12:46:09.32 0 346.1553 1444.253 150
015 王成健 913209 12:46:09.35 0 346.1558 1444.251 151
015 家俊鸽舍 910224 12:46:10.05 0 346.1675 1444.203 152
016 王志军 913536 12:46:11.03 0 346.1838 1444.195 153
015 家俊鸽舍 913110 12:46:10.57 0 346.1762 1444.166 154
015 家俊鸽舍 913115 12:46:11.37 0 346.1895 1444.111 155
019 飞雄鸽舍 912811 12:46:12.14 0 346.2023 1444.020 156
021 薛玉钦 913767 12:46:17.60 0 346.2933 1443.883 157
019 飞雄鸽舍 913842 12:46:14.88 0 346.2480 1443.829 158
077 德国不可思 910779 12:46:16.89 0 346.2815 1443.785 159
016 曲美鸽舍 913486 12:46:19.31 0 346.3218 1443.620 160
105 彭辉 913324 12:46:24.91 0 346.4152 1443.277 161
063 金州鸽业 911026 12:44:20.37 0 344.3395 1442.820 162
097 王瑜 911658 13:06:09.23 0 366.1538 1442.735 163
097 王瑜 911697 13:06:11.34 0 366.1890 1442.597 164
043 金马国际2 912946 12:46:15.97 0 346.2662 1442.532 165
015 高福新 913142 12:46:41.90 0 346.6983 1441.991 166
012 张斌 913052 12:44:01.30 0 344.0217 1441.941 167
044 刘国英 910878 12:47:49.63 0 347.8272 1441.782 168
012 张斌 912404 12:44:04.13 0 344.0688 1441.743 169
044 刘国英 910886 12:47:51.34 0 347.8557 1441.664 170
132 潘绍祥 915327 12:43:11.61 0 343.1935 1441.464 171
105 陈永山 913315 12:46:53.78 0 346.8963 1441.275 172
085 长城鸽业 913449 12:46:59.37 0 346.9895 1440.946 173
037 张朝东 910373 12:45:59.00 0 345.9833 1440.818 174
109 陈奇 915030 12:52:07.55 0 352.1258 1440.749 175
018 骆玉梅 911822 12:58:17.82 0 358.2970 1440.707 176
018 骆玉梅 911853 12:58:19.70 0 358.3283 1440.581 177
084 中鸽贵友 914330 12:44:52.49 0 344.8748 1440.444 178
083 李忠进 912580 13:07:19.51 0 367.3252 1440.312 179
035 马刚 910804 12:54:32.16 0 354.5360 1440.220 180
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 10/>>>
<<<<< 2013 年 秋 季 第一关 淇县 成绩?
代号 会员姓名 脚环号码 鸽 钟 时 间 误差 实飞化分 分 速 名次
----------------------------------------------------------------------
093 焦元波 911417 12:58:20.73 0 358.3455 1440.043 181
143 王文章 915630 12:36:29.48 0 336.4913 1440.025 182
115 齐斌合成美 915182 12:36:53.60 0 336.8933 1439.859 183
015 王成健 913201 12:47:16.34 0 347.2723 1439.608 184
015 孙进海 910149 12:47:17.32 0 347.2887 1439.540 185
012 张斌 913047 12:44:41.55 0 344.6925 1439.135 186
045 宋学潭 911952 12:44:34.04 0 344.5673 1438.941 187
021 胡振宇 913740 12:47:30.44 0 347.5073 1438.839 188
012 张斌 911114 12:44:45.97 0 344.7662 1438.827 189
085 长城鸽业 913421 12:47:32.44 0 347.5407 1438.660 190
019 飞雄鸽舍 913868 12:47:29.54 0 347.4923 1438.659 191
051 王宝义 912713 12:55:16.69 0 355.2782 1438.625 192
051 王宝义 912744 12:55:19.45 0 355.3242 1438.439 193
081 金翔家园 912552 13:00:02.81 0 360.0468 1438.249 194
051 王宝义 912730 12:55:22.54 0 355.3757 1438.230 195
015 家俊鸽舍 913109 12:47:36.84 0 347.6140 1438.193 196
081 金翔家园 912565 13:00:05.73 0 360.0955 1438.055 197
071 魏振文 912999 12:51:07.32 0 351.1220 1437.651 198
062 杨长忠 910965 12:46:44.58 0 346.7430 1437.621 199
017 开尔南北 913940 12:47:47.44 0 347.7907 1437.563 200
062 杨长忠 910982 12:46:47.92 0 346.7987 1437.390 201
018 骆玉梅 911840 12:59:07.70 0 359.1283 1437.372 202
044 刘国英 910890 12:48:56.00 0 348.9333 1437.212 203
016 王志军 913551 12:47:52.18 0 347.8697 1437.196 204
094 李金奎 911466 12:59:57.66 0 359.9610 1436.970 205
060 苗四顺 912387 12:49:15.69 0 349.2615 1436.920 206
017 开尔南北 914023 12:47:58.23 0 347.9705 1436.820 207
016 曲美鸽舍 913463 12:47:58.25 0 347.9708 1436.778 208
016 曲美鸽舍 913453 12:47:59.59 0 347.9932 1436.686 209
114 高爱国 914743 12:45:15.12 0 345.2520 1436.542 210
093 焦元波 911435 12:59:16.44 0 359.2740 1436.322 211
115 齐斌合成美 915141 12:37:50.58 0 337.8430 1435.812 212
115 齐斌合成美 915159 12:37:52.82 0 337.8803 1435.653 213
028 洪岩小博 912068 13:00:19.83 0 360.3305 1435.532 214
028 洪岩小博 912060 13:00:21.15 0 360.3525 1435.444 215
091 天体鸽业 911320 13:01:33.41 0 361.5568 1435.359 216
001 李连军 910035 12:41:52.97 0 341.8828 1435.234 217
018 骆玉梅 911852 12:59:42.71 0 359.7118 1435.040 218
077 阳光何宾 910701 12:48:23.61 0 348.3935 1435.033 219
077 德国米歇尔 910756 12:48:23.64 0 348.3940 1435.030 220
081 金翔家园 912554 13:00:51.54 0 360.8590 1435.012 221
018 骆玉梅 911805 12:59:43.19 0 359.7198 1435.008 222
016 王志军 913522 12:48:24.27 0 348.4045 1434.990 223
100 杨士杰 914508 12:49:04.65 0 349.0775 1434.931 224
095 徐维克 911507 12:50:07.08 0 350.1180 1434.925 225
015 王成健 913181 12:48:24.59 0 348.4098 1434.908 226
081 金翔家园 912546 13:00:53.33 0 360.8888 1434.893 227
018 骆玉梅 911896 12:59:45.29 0 359.7548 1434.869 228
016 曲美鸽舍 913479 12:48:27.71 0 348.4618 1434.754 229
082 牛会忠 912333 12:53:49.92 0 353.8320 1434.746 230
045 宋学潭 911968 12:45:34.90 0 345.5817 1434.717 231
018 骆玉梅 911813 12:59:48.06 0 359.8010 1434.685 232
062 杨长忠 910974 12:47:27.19 0 347.4532 1434.683 233
134 左力平 915430 12:53:59.10 0 353.9850 1434.660 234
018 骆玉梅 911820 12:59:48.58 0 359.8097 1434.650 235
018 骆玉梅 911843 12:59:49.10 0 359.8183 1434.616 236
015 王成健 913199 12:48:29.44 0 348.4907 1434.575 237
077 徐维克 914155 12:48:31.84 0 348.5307 1434.468 238
082 牛会忠 912305 12:53:54.74 0 353.9123 1434.420 239
085 长城鸽业 913350 12:48:34.55 0 348.5758 1434.388 240
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 10/>>>
<<<<< 2013 年 秋 季 第一关 淇县 成绩?
代号 会员姓名 脚环号码 鸽 钟 时 间 误差 实飞化分 分 速 名次
----------------------------------------------------------------------
082 牛会忠 912321 12:53:55.25 0 353.9208 1434.386 241
015 王成健 913186 12:48:37.32 0 348.6220 1434.035 242
120 龙翔轩 914794 12:45:59.31 0 345.9885 1434.010 243
015 高福新 913134 12:48:39.17 0 348.6528 1433.908 244
087 凌宝宏 914405 13:04:00.24 0 364.0040 1433.872 245
015 王成健 913187 12:48:40.63 0 348.6772 1433.808 246
017 开尔南北 910497 12:48:42.49 0 348.7082 1433.781 247
087 凌宝宏 914442 13:04:01.77 0 364.0295 1433.771 248
015 高福新 913147 12:48:43.63 0 348.7272 1433.602 249
120 周明 914994 12:46:05.27 0 346.0878 1433.599 250
022 6+1 913676 12:48:44.90 0 348.7483 1433.426 251
015 家俊鸽舍 910220 12:48:46.29 0 348.7715 1433.420 252
015 孙进海 913158 12:48:46.85 0 348.7808 1433.382 253
015 家俊鸽舍 910214 12:48:48.36 0 348.8060 1433.278 254
042 马平 912017 12:54:22.63 0 354.3772 1433.275 255
077 武玉峰 914058 12:48:49.48 0 348.8247 1433.259 256
015 高福新 913144 12:48:48.91 0 348.8152 1433.240 257
044 刘国英 910885 12:49:54.10 0 349.9017 1433.234 258
028 洪岩小博 912065 13:00:56.23 0 360.9372 1433.119 259
038 王大亮 910562 12:43:51.27 0 343.8545 1432.978 260
061 祁阳牧业 910940 12:47:05.13 0 347.0855 1432.970 261
038 王大亮 910544 12:43:52.05 0 343.8675 1432.924 262
127 馨琦鸽苑 915259 12:47:57.99 0 347.9665 1432.908 263
127 馨琦鸽苑 915237 12:47:58.75 0 347.9792 1432.856 264
002 欧洲联队 910086 12:50:38.91 0 350.6485 1432.782 265
012 张斌 913050 12:46:15.55 0 346.2592 1432.623 266
077 刘国英2 914165 12:48:59.81 0 348.9968 1432.552 267
085 长城鸽业 913417 12:49:03.56 0 349.0593 1432.401 268
085 长城鸽业 913362 12:49:03.58 0 349.0597 1432.400 269
045 宋学潭 911976 12:46:10.45 0 346.1742 1432.262 270
016 王志军 910445 12:49:05.93 0 349.0988 1432.136 271
012 张斌 911124 12:46:22.70 0 346.3783 1432.131 272
021 探索者 913725 12:49:08.12 0 349.1353 1432.129 273
012 张斌 911111 12:46:23.88 0 346.3980 1432.049 274
016 席晋文 913567 12:49:08.72 0 349.1453 1431.945 275
016 忠盛鸽业 913509 12:49:12.36 0 349.2060 1431.696 276
084 中鸽贵友 914315 12:46:59.31 0 346.9885 1431.670 277
107 泰中鑫鑫 914609 12:47:15.85 0 347.2642 1431.654 278
051 王宝义 912760 12:57:02.92 0 357.0487 1431.491 279
085 长城鸽业 913429 12:49:19.04 0 349.3173 1431.343 280
085 长城鸽业 913412 12:49:20.01 0 349.3335 1431.277 281
105 陈周万 913250 12:49:19.92 0 349.3320 1431.226 282
019 飞雄鸽舍 913859 12:49:18.77 0 349.3128 1431.161 283
021 崔立辉 913800 12:49:23.05 0 349.3842 1431.109 284
100 杨士杰 914505 12:50:00.74 0 350.0123 1431.098 285
085 长城鸽业 913380 12:49:23.08 0 349.3847 1431.067 286
016 忠盛鸽业 913508 12:49:23.66 0 349.3943 1430.925 287
050 赵云鹏 910416 12:42:53.74 0 342.8957 1430.782 288
016 王志军 913527 12:49:26.33 0 349.4388 1430.743 289
066 蓝色王朝 911079 12:54:35.53 0 354.5922 1430.717 290
016 王志军 910438 12:49:27.61 0 349.4602 1430.655 291
105 陈周万 913219 12:49:28.41 0 349.4735 1430.646 292
016 王志军 913534 12:49:28.02 0 349.4670 1430.627 293
015 家俊鸽舍 913103 12:49:27.52 0 349.4587 1430.601 294
005 常永亮 910152 12:55:41.22 0 355.6870 1430.570 295
016 壹佰赛鸽 910451 12:49:29.12 0 349.4853 1430.552 296
062 杨长忠 910985 12:48:27.83 0 348.4638 1430.521 297
016 王志军 913513 12:49:29.87 0 349.4978 1430.501 298
015 高福新 913121 12:49:29.81 0 349.4968 1430.445 299
015 孙进海 913169 12:49:30.62 0 349.5103 1430.390 300
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 10/>>>
<<<<< 2013 年 秋 季 第一关 淇县 成绩?
代号 会员姓名 脚环号码 鸽 钟 时 间 误差 实飞化分 分 速 名次
----------------------------------------------------------------------
038 王大亮 910567 12:44:28.86 0 344.4810 1430.372 301
070 姜克敬 911175 13:00:04.79 0 360.0798 1430.341 3, 02 015 孙进海 910146 12:49:31.59 0 349.5265 1430.324 303
077 阳光何宾 910698 12:49:32.44 0 349.5407 1430.323 304
012 张斌 910661 12:46:49.00 0 346.8167 1430.321 305
015 家俊鸽舍 913093 12:49:32.44 0 349.5407 1430.266 306
082 牛会忠 912313 12:54:56.63 0 354.9438 1430.252 307
012 张斌 911119 12:46:50.54 0 346.8423 1430.215 308
042 马平 912019 12:55:08.15 0 355.1358 1430.213 309
016 王志军 910447 12:49:34.36 0 349.5727 1430.195 310
019 飞雄鸽舍 913857 12:49:33.09 0 349.5515 1430.184 311
020 云峰连军 913919 12:49:34.81 0 349.5802 1430.030 312
016 王志军 913554 12:49:38.14 0 349.6357 1429.937 313
019 飞雄鸽舍 913837 12:49:37.52 0 349.6253 1429.882 314
017 开尔南北 914032 12:49:41.78 0 349.6963 1429.729 315
068 吴文新 911135 13:05:39.95 0 365.6658 1429.636 316
068 吴文新 911138 13:05:42.41 0 365.7068 1429.476 317
095 振宇集团 911553 12:51:28.80 0 351.4800 1429.364 318
092 于秋立 911326 13:05:21.04 0 365.3507 1429.353 319
120 周明 914988 12:47:08.12 0 347.1353 1429.273 320
120 龙翔轩 914803 12:47:08.62 0 347.1437 1429.238 321
120 龙翔轩 914798 12:47:09.78 0 347.1630 1429.159 322
081 金翔家园 912526 13:02:21.07 0 362.3512 1429.103 323
113 姜志强 914973 12:53:24.46 0 353.4077 1429.004 324
092 于秋立 911335 13:05:26.79 0 365.4465 1428.978 325
085 长城鸽业 913393 12:49:54.02 0 349.9003 1428.958 326
085 长城鸽业 913337 12:49:54.57 0 349.9095 1428.921 327
085 长城鸽业 913373 12:49:55.08 0 349.9180 1428.886 328
105 陈周万 913231 12:49:54.77 0 349.9128 1428.850 329
081 金翔家园 912551 13:02:26.88 0 362.4480 1428.721 330
015 孙进海 913156 12:49:56.29 0 349.9382 1428.641 331
016 王志军 913511 12:49:58.02 0 349.9670 1428.583 332
105 彭辉 913328 12:49:58.84 0 349.9807 1428.573 333
117 王垲智 914922 12:49:51.19 0 349.8532 1428.568 334
015 孙进海 910140 12:49:57.61 0 349.9602 1428.551 335
020 云峰连军 913927 12:49:58.80 0 349.9800 1428.396 336
015 孙进海 913159 12:49:59.92 0 349.9987 1428.394 337
016 王志军 913530 12:50:01.96 0 350.0327 1428.315 338
019 飞雄鸽舍 913860 12:50:00.54 0 350.0090 1428.315 339
085 长城鸽业 913406 12:50:04.82 0 350.0803 1428.224 340
020 云峰连军 913878 12:50:02.88 0 350.0480 1428.118 341
037 张朝东 910346 12:49:05.56 0 349.0927 1427.985 342
014 郑毅洁 915290 12:47:35.00 0 347.5833 1427.810 343
071 魏振文 912834 12:53:34.79 0 353.5798 1427.658 344
028 洪岩小博 912063 13:02:21.36 0 362.3560 1427.508 345
021 胡振宇 913746 12:50:16.50 0 350.2750 1427.470 346
066 蓝色王朝 911074 12:55:24.72 0 355.4120 1427.417 347
093 焦元波 911374 13:01:31.21 0 361.5202 1427.398 348
093 焦元波 911451 13:01:32.50 0 361.5417 1427.313 349
093 焦元波 911413 13:01:33.06 0 361.5510 1427.276 350
132 潘绍祥 915381 12:46:37.51 0 346.6252 1427.193 351
093 焦元波 911447 13:01:34.54 0 361.5757 1427.178 352
034 大鹏鸽舍 910593 12:50:55.00 0 350.9167 1427.137 353
016 壹佰赛鸽 910456 12:50:20.49 0 350.3415 1427.056 354
146 鲁高潮 915688 12:51:20.93 0 351.3488 1426.921 355
001 李连军 910027 12:43:53.10 0 343.8850 1426.878 356
081 金翔家园 912556 13:02:55.45 0 362.9242 1426.846 357
132 潘绍祥 915329 12:46:42.89 0 346.7148 1426.824 358
085 长城鸽业 913383 12:50:28.22 0 350.4703 1426.634 359
019 飞雄鸽舍 913851 12:50:25.39 0 350.4232 1426.627 360
<<<<< 北 京 市 开 创 者 信 鸽 俱 乐 部 10/>>>
<<<<< 2013 年 秋 季 第一关 淇县 成绩?
代号 会员姓名 脚环号码 鸽 钟 时 间 误差 实飞化分 分 速 名次
----------------------------------------------------------------------
051 王宝义 912704 12:58:17.12 0 358.2853 1426.550 361
051 王宝义 912707 12:58:18.45 0 358.3075 1426.462 362
021 袁兵 913774 12:50:32.02 0 350.5337 1426.416 363
081 金翔家园 912545 13:03:02.54 0 363.0423 1426.382 364
016 席晋文 913565 12:50:32.69 0 350.5448 1426.228 365
069 孙逸宇 911156 12:49:07.25 0 349.1208 1426.048 366
021 凯舵鸽舍 913793 12:50:37.80 0 350.6300 1426.025 367
016 王志军 913548 12:50:36.82 0 350.6137 1425.948 368
081 金翔家园 912547 13:03:10.80 0 363.1800 1425.841 369
016 忠盛鸽业 913498 12:50:38.62 0 350.6437 1425.826 370
016 王志军 913517 12:50:39.15 0 350.6525 1425.790 371
105 上海风云 913260 12:50:40.16 0 350.6693 1425.768 372
037 张朝东 910367 12:49:38.66 0 349.6443 1425.732 373
117 王垲智 914933 12:50:33.10 0 350.5517 1425.721 374
105 陈周万 913253 12:50:41.13 0 350.6855 1425.702 375
105 上海风云 913271 12:50:41.77 0 350.6962 1425.659 376
015 孙进海 913180 12:50:40.89 0 350.6815 1425.613 377
071 魏振文 912824 12:54:06.49 0 354.1082 1425.528 378
015 王成健 913198 12:50:42.65 0 350.7108 1425.493 379
105 陈周万 913213 12:50:45.04 0 350.7507 1425.437 380
109 万博恒天 912761 12:55:54.95 0 355.9158 1425.407 381
109 无为鸽舍 915208 12:55:54.97 0 355.9162 1425.406 382
105 陈周万 913214 12:50:46.19 0 350.7698 1425.359 383
013 刘静 910282 12:48:26.27 0 348.4378 1425.270 384
113 姜志强 914968 12:54:20.45 0 354.3408 1425.241 385
019 飞雄鸽舍 912817 12:50:45.92 0 350.7653 1425.235 386
105 上海风云 913257 12:50:48.67 0 350.8112 1425.191 387
132 潘绍祥 915305 12:47:08.46 0 347.1410 1425.072 388
017 开尔南北 910492 12:50:51.08 0 350.8513 1425.022 389
030 共和鸽舍 910639 12:52:52.22 0 352.8703 1424.914 390
019 飞雄鸽舍 912814 12:50:51.36 0 350.8560 1424.867 391
018 骆玉梅 911889 13:02:17.08 0 362.2847 1424.849 392
015 孙进海 913152 12:50:52.43 0 350.8738 1424.831 393
016 壹佰赛鸽 910471 12:50:53.82 0 350.8970 1424.797 394
117 王垲智 914948 12:50:46.96 0 350.7827 1424.782 395
